神戶機場站
外觀
神戶機場站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸空港 – こうべくうこう – Kobe Airport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市中央區神戶空港1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°38′13.898″N 135°13′44.231″E / 34.63719389°N 135.22895306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 島式1面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2006年(平成18年)2月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日3,549人次(不含下車乘客) 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神戶機場站(日語:神戸空港駅/こうべくうこう Kōbe kūkō eki */?)是位於日本兵庫縣神戶市中央區神戶機場1號的神戶新交通港灣人工島線鐵路車站。車站編號為P09。車站整體位於神戶機場所在的神戶機場島上。
歷史
[編輯]神戶機場站隨港灣人工島線的線路延長而開業,在2006年2月16日神戶機場開業前的同月2日正式投入運營,成為此線的終點站。[1]
年表
[編輯]- 2006年2月2日:港灣人工島線從市民廣場站延伸至本站,本站投入運營。
車站構造
[編輯]本站為設一個島式站台的兩台兩線高架站。
站房內,二層為站廳層,三層為站台層。站房整體建於航站樓前的道路旁,通過位於連接通道可直接通向航站樓。[2]在車站的流線設計中與航站樓一樣充分採用了通用化設計的理念,例如將出站閘機與機場的值機櫃檯步行距離縮到了最短。車站的付費區域內有扶梯、直梯、無障礙廁所、AED等設施。[3]
該站的車站印章置於檢票口旁的人工窗口處,乘客可自行蓋印留念。
月台配置
[編輯]1・2 | 三宮方向・北埠頭方向(於市民廣場站換乘) |
---|
-
通道
-
檢票口
-
月台
發車間隔
[編輯]工作日一般時段以一小時九班的頻率發車。早晚高峰期時發車間隔為2-5分鐘。
周末及休息日發車間隔基本為十分鐘一班。[4]
使用情況
[編輯]2019年度每日平均乘車人數為3,549,在神戶新交通各站中居第13位,港灣人工島線各站中居第6位。
開業以來各年度的日平均乘車人數如下表所示。 [5]。
年度 | 每日平均 乘車人數 |
---|---|
2005年(平成17年) | 6,621 |
2006年(平成18年) | 4,025 |
2007年(平成19年) | 3,478 |
2008年(平成20年) | 2,981 |
2009年(平成21年) | 2,984 |
2010年(平成22年) | 2,540 |
2011年(平成23年) | 2,787 |
2012年(平成24年) | 2,656 |
2013年(平成25年) | 2,608 |
2014年(平成26年) | 2,715 |
2015年(平成27年) | 3,036 |
2016年(平成28年) | 3,153 |
2017年(平成29年) | 3,521 |
2018年(平成30年) | 3,696 |
2019年(令和元年) | 3,549 |
車站周邊
[編輯]本站的站廳層(即檢票口所在樓層)與神戶機場航站樓的2層有通道直接連接。[2]
- 神戶機場
- 航站樓
- 神戶機場海上交通候船大廳
相鄰車站
[編輯]- 神戶新交通
- 港灣人工島線
- 計算科學中心(P08)-神戶機場(P09)
參考資料
[編輯]- ^ 第19回 全国街路事業コンクール応募資料 (PDF). [2018-11-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-11-16) (日語).
- ^ 2.0 2.1 [ 2F(出発階)](館内ご案内) - 神戸空港ターミナル. [2018-11-15]. (原始內容存檔於2019-12-28) (日語).
- ^ 路線図・駅情報 神戸新交通. [2018-11-16]. (原始內容存檔於2013-08-08) (日語).
- ^ 神戸空港 神戸新交通. [2018-11-15]. (原始內容存檔於2019-08-29) (日語).
- ^ 神戸市統計書 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 神戸市