美臣·普林利
外觀
No. 22 – 菲尼克斯太陽 | |
---|---|
位置 | 中鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國印第安納州韋恩堡 | 1990年3月5日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08公尺) |
登錄體重 | 254英磅(115公斤) |
職業資料 | |
高中 | Christ School (Arden, North Carolina) |
大學 | 杜克大學 (2009–2013) |
NBA選秀 | 2013年 / 輪次:1 / 總順位:22 |
被布魯克林籃網選中 | |
職業生涯 | 2013–至今 |
生涯歷史 | |
2013–2015 | 布魯克林籃網 |
2015–2017 | 波特蘭拓荒者 |
2017–2020 | 丹佛金塊 |
2020–2021 | 底特律活塞 |
2021–2023 | 夏洛特黃蜂 |
2023–2024 | 洛杉磯快船 |
2024–現今 | 菲尼克斯太陽 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
獎牌 |
梅森·亞歷山大·普拉姆利(英語:Mason Alexander Plumlee,1990年3月5日—),美國職業籃球員,現效力NBA球隊菲尼克斯太陽。2009/10球季是杜克大學籃球隊的新生,他在該隊擔任後備前鋒入選2010NCAA的錦標賽。[1]他在2013年NBA選秀被籃網以第22位選中。其胞兄邁爾斯·普拉姆利與胞弟馬歇爾·普拉姆利也是籃球運動員。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
* | 領先聯盟 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | BKN | 70 | 22 | 18.2 | .659 | .000 | .626 | 4.4 | .9 | .7 | .8 | 7.4 |
2014–15 | BKN | 82 | 45 | 21.3 | .573 | .000 | .495 | 6.2 | .9 | .8 | .8 | 8.7 |
2015–16 | POR | 82* | 82* | 25.4 | .516 | .000 | .642 | 7.7 | 2.8 | .8 | 1.0 | 9.1 |
2016–17 | POR | 54 | 54 | 28.1 | .532 | .000 | .567 | 8.0 | 4.0 | .9 | 1.2 | 11.1 |
2016–17 | DEN | 27 | 10 | 23.4 | .547 | .000 | .618 | 6.4 | 2.6 | .7 | 1.1 | 9.1 |
2017–18 | DEN | 74 | 26 | 19.5 | .601 | .000 | .456 | 5.4 | 1.9 | .7 | 1.1 | 7.1 |
2018–19 | DEN | 82* | 17 | 21.1 | .593 | .200 | .561 | 6.4 | 3.0 | .8 | .9 | 7.8 |
2019–20 | DEN | 61 | 1 | 17.3 | .615 | .000 | .535 | 5.2 | 2.5 | .5 | .6 | 7.2 |
2020–21 | DET | 56 | 56 | 26.8 | .614 | .000 | .669 | 9.3 | 3.6 | .8 | .9 | 10.4 |
2021–22 | CHA | 73 | 73 | 24.6 | .641 | .000 | .392 | 7.7 | 3.1 | .8 | .7 | 6.5 |
2022–23 | CHA | 56 | 56 | 28.5 | .669 | – | .605 | 9.7 | 3.7 | .6 | .6 | 12.2 |
生涯 | 717 | 442 | 22.8 | .592 | .049 | .562 | 6.9 | 2.5 | .8 | .9 | 8.6 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BKN | 10 | 0 | 11.4 | .438 | .000 | .444 | 2.3 | .2 | .3 | .7 | 2.2 |
2015 | BKN | 6 | 0 | 8.2 | .667 | .000 | .364 | 1.3 | .3 | .7 | .3 | 2.0 |
2016 | POR | 11 | 11 | 27.8 | .400 | .000 | .636 | 11.8 | 4.8 | .6 | 1.0 | 7.0 |
2019 | DEN | 14 | 0 | 15.6 | .511 | .000 | .571 | 4.4 | 1.5 | .5 | .7 | 4.6 |
2020 | DEN | 19 | 0 | 10.9 | .487 | .000 | .667 | 3.2 | 1.3 | .2 | .4 | 2.4 |
生涯 | 60 | 11 | 14.9 | .461 | .000 | .559 | 4.7 | 1.7 | .4 | .6 | 3.7 |
參考文獻
[編輯]- ^ Lawlor, Christopher. Plumlee finding way on the court. ESPN. September 23, 2009 [April 5, 2010]. (原始內容存檔於2013-09-02).