跳至內容

英聯邦青年運動會

維基百科,自由的百科全書

英聯邦青年運動會(英語:Commonwealth Youth Games)是英聯邦國家每四年舉辦一次的小型運動會。

第一屆的英聯邦青年運動會於2000年在蘇格蘭愛丁堡舉行。

歷屆英聯邦青年運動會

[編輯]
大英國協青年運動會主辦城市
主辦英聯邦青年運動會的英國城市
屆次 年代 舉辦地 日期 參賽國 開幕式宣布者 運動員人數 大項 小項 獎牌榜首位
I 2000 蘇格蘭 蘇格蘭愛丁堡 8月10–14 15 愛德華王子 773 8 112  英格蘭
II 2004 澳大利亞 澳大利亞本迪戈 11月30日–12月3日 22 愛德華王子 980 10 146  澳大利亞
III 2008 印度 印度浦那 10月12–18 71 印度總統普拉蒂巴·帕蒂爾 1220 9 117  印度
IV 2011 曼島 馬恩島道格拉斯 11月7–13 63 愛德華王子 804 7 112  英格蘭
V 2015 薩摩亞 薩摩亞阿皮亞 11月5–11 63 薩摩亞國家元首圖福加·埃菲 926 9 107  澳大利亞
VI 2017 巴哈馬 巴哈馬拿騷 7月19–23 65 巴哈馬總理休伯特·明尼斯 1034 8 96  英格蘭
VII 2023 千里達及托巴哥 特立尼達和多巴哥西班牙港 8月1-7日 68 TBD 1000 7 93  澳大利亞

獎牌榜

[編輯]

以下為2000至2017年獎牌統計。[1]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  澳洲(AUS) 171 133 112 416
2  英格蘭(ENG) 157 135 102 395
3  南非(RSA) 53 70 80 203
4  印度(IND) 51 38 36 125
5  新西蘭(NZL) 40 48 44 132
6  蘇格蘭(SCO) 35 42 75 149
7  馬來西亞(MAS) 24 18 13 55
8  瑙魯(NRU) 19 2 1 22
9  威爾士(WAL) 13 34 30 77
10  新加坡(SIN) 12 11 16 49
11  肯尼亞(KEN) 11 8 2 21
12  加拿大(CAN) 9 27 29 65
13  北愛爾蘭(NIR) 9 17 20 46
13  尼日利亞(NGR) 6 2 3 11
16  牙買加(JAM) 6 4 7 14
15  斯里蘭卡(SRI) 4 7 3 14
17  薩摩亞(SAM) 4 6 11 21
18  烏干達(UGA) 3 8 4 15
19  斐濟(FIJ) 3 3 3 9
20  塞浦路斯(CYP) 3 5 6 14
21  根西(GUE) 3 0 0 3
22  博茨瓦納(BOT) 2 1 7 10
23  贊比亞(ZAM) 2 0 2 4
24  盧旺達(RWA) 2 0 1 3
25  巴巴多斯(BAR) 2 0 0 2
26  巴哈馬(BAH) 1 2 10 13
27  澤西(JER) 1 2 2 5
28  納米比亞(NAM) 1 1 0 2
29  巴布亞新幾內亞(PNG) 1 0 2 3
30  孟加拉國(BAN) 1 0 2 3
31  百慕達(BER) 1 0 1 2
 加納(GHA) 1 0 1 2
33  安提瓜和巴布達(ATG) 1 0 0 1
34  馬恩島(IOM) 0 4 1 5
35  多米尼克(DMA) 0 2 1 3
36  庫克群島(COK) 0 1 2 3
 所羅門群島(SOL) 0 1 2 3
38  聖盧西亞(LCA) 0 1 1 2
 湯加(TGA) 0 1 1 2
40  英屬維爾京群島(IVB) 0 1 1 2
41  安圭拉(AIA) 0 1 0 1
 岡比亞(GAM) 0 1 0 1
 蓋亞那(GUY) 0 1 0 1
 莫桑比克(MOZ) 0 1 0 1
42  毛里裘斯(MRI) 0 0 3 3
43 諾福克島 Norfolk Island (NFK) 0 0 2 2
44  格林納達(GRN) 0 0 1 1
 納米比亞(NAM) 0 0 1 1
 聖基茨和尼維斯(SKN) 0 0 1 1
 塞舌爾(SEY) 0 0 1 1
 特立尼達和多巴哥(TTO) 0 0 1 1
 特克斯和凱科斯群島(TCI) 0 0 2 2

參考資料

[編輯]
  1. ^ Commonwealth Youth Games. thecgf.com. [15 April 2017]. (原始內容存檔於2011-03-10). 

外部連結

[編輯]