蒂姆·揚 (棒球運動員)
外觀
提姆·楊 Tim Young | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||||||||
出生: 美國密西西比州格爾夫波特 | 1973年10月15日||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
職業首秀 | ||||||||||||||||
美國職棒:1998年9月5日,代表蒙特婁博覽會 | ||||||||||||||||
日本職棒:2001年3月30日,代表廣島東洋鯉魚 | ||||||||||||||||
中華職棒:2004年5月23日,代表興農牛 | ||||||||||||||||
最終出場 | ||||||||||||||||
美國職棒:2000年7月6日,代表波士頓紅襪 | ||||||||||||||||
日本職棒:2001年7月3日 ,代表廣島東洋鯉魚 | ||||||||||||||||
中華職棒: 2004年6月13日,代表興農牛 | ||||||||||||||||
美國職棒大聯盟成績 | ||||||||||||||||
勝敗投數 | 0–0 | |||||||||||||||
防禦率 | 6.23 | |||||||||||||||
三振 | 13 | |||||||||||||||
日本職棒成績 | ||||||||||||||||
勝敗投數 | 0–0 | |||||||||||||||
防禦率 | 3.00 | |||||||||||||||
三振 | 0 | |||||||||||||||
中華職棒成績 | ||||||||||||||||
勝敗投數 | 0–0 | |||||||||||||||
防禦率 | 3.07 | |||||||||||||||
三振 | 19 | |||||||||||||||
球隊 | ||||||||||||||||
獎牌
|
蒂姆·揚(英語:Tim Young,1973年10月15日—),美國男子棒球運動員,場上位置是投手。他曾代表美國國家隊參加2000年夏季奧林匹克運動會棒球比賽,獲得一枚金牌。[1]