西聯匯款
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2023年12月18日) |
西聯匯款 | |
---|---|
The Western Union Company | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NYSE:WU 標準普爾500指數 |
ISIN | US9598021098 |
成立 | 美國紐約州羅徹斯特 1851年[1] |
創辦人 | 埃茲拉·康乃爾 |
代表人物 | Jack M. Greenberg (董事長) Hikmet Ersek (總裁以及首席執行官) |
總部 | 美國科羅拉多州梅里迪安 |
業務範圍 | 全球 |
產業 | 金融服務 |
服務 | 電匯 匯票 電子金融轉帳 賬單支付 轉賬追蹤 價格估算 |
營業額 | ▲ 55.24億美元 (2017)[2] |
稅前盈餘 | ▼ 4.734億美元 (2017)[2] |
稅後盈餘 | ▼ -5.587億美元 (2017)[2] |
總資產 | ▼ 92.31億美元 (2017)[2] |
資產淨值 | ▼ -4.914億美元 (2017)[2] |
所有權者 | 貝萊德、先鋒領航、Capital Research Global Investors、道富公司 |
員工人數 | 11,500[3](2017) |
網站 | www |
西聯匯款(Western Union, NYSE:WU)於1851年在紐約成立,現在總部在美國科羅拉多州丹佛市(Denver),以前主要業務為收發電報,現在主要業務為國際匯款。
其他網站
[編輯]參考來源
[編輯]- ^ Western Union Our Corporate History. [2019-05-14]. (原始內容存檔於2011-08-09).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 The Western Union Company 2017 Annual Report (Form 10-K). sec.gov. U.S. Securities and Exchange Commission. February 2018 [2019-05-14]. (原始內容存檔於2018-04-07).
- ^ Western Union. Fortune. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-05-11).