迪米特里·巴斯庫
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 法國馬丁尼克Schœlcher | 1987年7月20日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81公尺(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 79公斤(174英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 鉛球、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年8月18日 |
迪米特里·巴斯庫(法語:Dimitri Bascou,1987年7月20日—),生於馬提尼克,法國男子跨欄運動員,他曾以13.24秒的成績贏得2016年夏季奧林匹克運動會男子110米欄銅牌。[1][2]
參考資料
[編輯]- ^ 男子110米栏麦克劳德夺冠 美国无缘登上领奖台. 搜狐體育. 2016-08-17. (原始內容存檔於2019-11-29).
- ^ 麦克劳德斩获田径男子110米栏决赛冠军. 騰訊. 2016-08-17. (原始內容存檔於2016-09-19).