馬庫斯·卡爾
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1986年2月14日 | ||
出生地點 | 西德菲爾斯比堡 | ||
身高 | 1.93公尺(6英尺4英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
青年隊 | |||
1991–2003 | TSV Vilsbiburg | ||
2003–2004 | 格雷特霍夫 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2004–2005 | 格雷特霍夫 | 1 | (0) |
2005–2006 | 漢堡 | 5 | (0) |
2005–2007 | 漢堡二隊 | 22 | (1) |
2007 | 格雷特霍夫 | 5 | (0) |
2008–2011 | 因戈爾施塔特04 | 96 | (8) |
2011–2012 | 柏林聯盟 | 49 | (4) |
2013–2016 | 凱澤斯勞滕 | 98 | (7) |
2016–2020 | SV桑德豪森 | 77 | (3) |
國家代表隊 | |||
2004 | 德國U19 | 1 | (0) |
2005 | 德國U20 | 1 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020-11-27 |
馬庫斯·卡爾(德語:Markus Karl;1986年2月14日—)是一位德國足球運動員,在場上的位置是中場。他現在效力於德國足球乙級聯賽球隊凱澤斯勞滕足球俱樂部[1]。
參考資料
[編輯]- ^ Karl, Markus. kicker.de. [17 July 2011]. (原始內容存檔於2019-03-26) (德語). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |