跳至內容

1850年

維基百科,自由的百科全書
千紀 2千紀
世紀 18世紀 | 19世紀 | 20世紀
年代 1820年代 | 1830年代 | 1840年代 | 1850年代 | 1860年代 | 1870年代 | 1880年代
年份 1845年 | 1846年 | 1847年 | 1848年 | 1849年 | 1850年 | 1851年 | 1852年 | 1853年 | 1854年 | 1855年
紀年 庚戌狗年);清道光三十年;越南嗣德三年;日本嘉永三年;蘭芳共和國蘭芳七十四年
1850年日曆表(格里曆
1850年1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1850年2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1850年3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1850年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1850年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1850年6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1850年7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1850年8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1850年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1850年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1850年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1850年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

大事記

[編輯]

出生

[編輯]

逝世

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ UN report 2004 data (PDF). [2012-09-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-01-01).