跳至內容

1972年美國總統選舉

維基百科,自由的百科全書
1972年美國總統選舉

← 1968 1972年11月7日 1976 →
 
獲提名人 理查德·尼克松 喬治·麥戈文
政黨 共和黨 民主黨
家鄉州 加利福尼亞州 南達科他州
競選搭檔 斯皮羅·阿格紐 薩金特·施萊佛
選舉人票 520 17
勝出州/省 49 1+華盛頓特區
民選得票 47,168,710 29,173,222
得票率 60.7% 37.5%

總統選舉結果地圖。紅色代表尼克松/阿格紐獲勝的州,藍色代表麥戈文/Shriver獲勝的州。黃色弗吉尼亞州的不忠選舉人所投的選舉人票。

選前總統

理查德·尼克松
共和黨

當選總統

理查德·尼克松
共和黨

1972年美國總統選舉,由在任的美國總統理查德·尼克松以壓倒性優勢成功連任。

選舉背景

[編輯]

糾纏於激進主義和越南戰爭問題,喬治·麥戈文參議員最終獲得民主黨提名,他發起反對在任的總統理查德·尼克松的反戰十字軍,但是無望獲勝,只得攻擊其副總統候選人。尼克松宣布由於他的軍事和外交政策,和平即將來到越南戰爭;嘲笑麥戈文是激進的候選人。

選舉在1972年11月7日舉行,尼克松獲得壓倒性勝利,在普選中超過對方23.2%,選舉人票的州份除了馬薩諸塞州和首都華盛頓特區外全部攻下。自第十二修正案通過以來,如此的差距在美國歷屆總統大選中列第四位。英語List of United States presidential elections by Electoral College margin

決選

[編輯]

選舉結果

[編輯]

各州結果

[編輯]
圖示
尼克松獲勝的州/特區
麥戈文獲勝的州/特區
全州結果(緬因州分選區決定選舉人票)
1972年美國總統選舉 各州結果[1]
理查德·尼克松
共和黨
喬治·麥戈文
民主黨
約翰·施米茨
美國獨立黨
約翰·霍斯珀斯
自由意志黨
差值 總票數
選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % #
 亞拉巴馬州 9 728,701 72.43 9 256,923 25.54   11,918 1.18         471,778 46.89 1,006,093 AL
 阿拉斯加州 3 55,349 58.13 3 32,967 34.62   6,903 7.25         22,382 23.51 95,219 AK
 亞利桑那州 6 402,812 61.64 6 198,540 30.38   21,208 3.25         204,272 31.26 653,505 AZ
 阿肯色州 6 445,751 68.82 6 198,899 30.71   3,016 0.47         246,852 38.11 647,666 AR
 加利福尼亞州 45 4,602,096 55.00 45 3,475,847 41.54   232,554 2.78   980 0.01   1,126,249 13.46 8,367,862 CA
 科羅拉多州 7 597,189 62.61 7 329,980 34.59   17,269 1.81   1,111 0.12   267,209 28.01 953,884 CO
 康涅狄格州 8 810,763 58.57 8 555,498 40.13   17,239 1.25         255,265 18.44 1,384,277 CT
 特拉華州 3 140,357 59.60 3 92,283 39.18   2,638 1.12         48,074 20.41 235,516 DE
華盛頓哥倫比亞特區華盛頓哥倫比亞特區 3 35,226 21.56   127,627 78.10 3             −92,401 −56.54 163,421 DC
 佛羅里達州 17 1,857,759 71.91 17 718,117 27.80               1,139,642 44.12 2,583,283 FL
 喬治亞州 12 881,496 75.04 12 289,529 24.65   812 0.07         591,967 50.39 1,174,772 GA
 夏威夷州 4 168,865 62.48 4 101,409 37.52               67,456 24.96 270,274 HI
 愛達荷州 4 199,384 64.24 4 80,826 26.04   28,869 9.30         118,558 38.20 310,379 ID
 伊利諾伊州 26 2,788,179 59.03 26 1,913,472 40.51   2,471 0.05         874,707 18.52 4,723,236 IL
 印第安納州 13 1,405,154 66.11 13 708,568 33.34               696,586 32.77 2,125,529 IN
 艾奧瓦州 8 706,207 57.61 8 496,206 40.48   22,056 1.80         210,001 17.13 1,225,944 IA
 堪薩斯州 7 619,812 67.66 7 270,287 29.50   21,808 2.38         349,525 38.15 916,095 KS
 肯塔基州 9 676,446 63.37 9 371,159 34.77   17,627 1.65         305,287 28.60 1,067,499 KY
 路易斯安那州 10 686,852 65.32 10 298,142 28.35   52,099 4.95         388,710 36.97 1,051,491 LA
 緬因州 2 256,458 61.46 2 160,584 38.48   117 0.03   1 0.00   95,874 22.98 417,271 ME
緬因州第一國會選區 1 135,388 61.42 1 85,028 38.58   Unknown Unknown   Unknown Unknown   50,360 22.85 220,416 ME1
緬因州第二國會選區 1 121,120 61.58 1 75,556 38.42   Unknown Unknown   Unknown Unknown   45,564 23.17 196,676 ME2
 馬里蘭州 10 829,305 61.26 10 505,781 37.36   18,726 1.38         323,524 23.90 1,353,812 MD
 馬薩諸塞州 14 1,112,078 45.23   1,332,540 54.20 14 2,877 0.12   43 0.00   −220,462 −8.97 2,458,756 MA
 密西根州 21 1,961,721 56.20 21 1,459,435 41.81   63,321 1.81         502,286 14.39 3,490,325 MI
 明尼蘇達州 10 898,269 51.58 10 802,346 46.07   31,407 1.80         95,923 5.51 1,741,652 MN
 密西西比州 7 505,125 78.20 7 126,782 19.63   11,598 1.80         378,343 58.57 645,963 MS
 密蘇里州 12 1,154,058 62.29 12 698,531 37.71               455,527 24.59 1,852,589 MO
 蒙大拿州 4 183,976 57.93 4 120,197 37.85   13,430 4.23         63,779 20.08 317,603 MT
 內布拉斯加州 5 406,298 70.50 5 169,991 29.50               236,307 41.00 576,289 NE
[ 內華達州 3 115,750 63.68 3 66,016 36.32               49,734 27.36 181,766 NV
 新罕布什爾州 4 213,724 63.98 4 116,435 34.86   3,386 1.01         97,289 29.12 334,055 NH
 新澤西州 17 1,845,502 61.57 17 1,102,211 36.77   34,378 1.15         743,291 24.80 2,997,229 NJ
 新墨西哥州 4 235,606 61.05 4 141,084 36.56   8,767 2.27         94,522 24.49 385,931 NM
 紐約州 41 4,192,778 58.54 41 2,951,084 41.21               1,241,694 17.34 7,161,830 NY
 北卡羅來納州 13 1,054,889 69.46 13 438,705 28.89   25,018 1.65         616,184 40.58 1,518,612 NC
 北達科他州 3 174,109 62.07 3 100,384 35.79   5,646 2.01         73,725 26.28 280,514 ND
 俄亥俄州 25 2,441,827 59.63 25 1,558,889 38.07   80,067 1.96         882,938 21.56 4,094,787 OH
 奧克拉荷馬州 8 759,025 73.70 8 247,147 24.00   23,728 2.30         511,878 49.70 1,029,900 OK
 俄勒岡州 6 486,686 52.45 6 392,760 42.33   46,211 4.98         93,926 10.12 927,946 OR
 賓夕法尼亞州 27 2,714,521 59.11 27 1,796,951 39.13   70,593 1.54         917,570 19.98 4,592,105 PA
 羅得島州 4 220,383 53.00 4 194,645 46.81   25 0.01   2 0.00   25,738 6.19 415,808 RI
 南卡羅來納州 8 478,427 70.58 8 189,270 27.92   10,166 1.50         289,157 42.66 677,880 SC
 南達科他州 4 166,476 54.15 4 139,945 45.52               26,531 8.63 307,415 SD
 田納西州 10 813,147 67.70 10 357,293 29.75   30,373 2.53         455,854 37.95 1,201,182 TN
 德克薩斯州 26 2,298,896 66.20 26 1,154,291 33.24   7,098 0.20         1,144,605 32.96 3,472,714 TX
 猶他州 4 323,643 67.64 4 126,284 26.39   28,549 5.97         197,359 41.25 478,476 UT
 佛蒙特州 3 117,149 62.66 3 68,174 36.47               48,975 26.20 186,947 VT
 維吉尼亞州 12 988,493 67.84 11 438,887 30.12   19,721 1.35       1 549,606 37.72 1,457,019 VA
 華盛頓州 9 837,135 56.92 9 568,334 38.64   58,906 4.00   1,537 0.10   268,801 18.28 1,470,847 WA
 西弗吉尼亞州 6 484,964 63.61 6 277,435 36.39               207,529 27.22 762,399 WV
 威斯康星州 11 989,430 53.40 11 810,174 43.72   47,525 2.56         179,256 9.67 1,852,890 WI
 懷俄明州 3 100,464 69.01 3 44,358 30.47   748 0.51         56,106 38.54 145,570 WY
總計: 538 47,168,710 60.67 520 29,173,222 37.52 17 1,100,868 1.42 0 3,674 0.00 1 17,995,488 23.15 77,744,027 US

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1972 Presidential General Election Data — National. [2013-03-18]. (原始內容存檔於2020-02-01). 

相關條目

[編輯]

外部連結

[編輯]