1984年夏季奧林匹克運動會貝寧代表團
外觀
1984年夏季奧林匹克運動會 貝寧代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BEN | ||||||||
NOC | 貝寧國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
網站 | cnosben | ||||||||
1984年夏季奧林匹克運動會(洛杉磯) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
運動員 | 3 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
掌旗官 | Firmin Abissi | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1984年夏季奧林匹克運動會貝寧代表團是貝寧派出的1984年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
拳擊
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | |||
Firmin Abissi | 雛量級 | BYE | Babar Ali Khan(巴基斯坦) L 0-5 |
未晉級 | ||||
Georges Boco | 沉量級 | BYE | Luciano Bruno(義大利) L 0-5 |
未晉級 | ||||
Maxime Mehinto | 輕中量級 | BYE | Abdellah Tibazi(摩洛哥) L 0-5 |
未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Benin at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].