跳至內容

1988年夏季帕拉林匹克運動會

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第八屆夏季殘疾人奧林匹克運動會
主辦城市 南韓漢城
參賽國家和地區61
參賽運動員3057
比賽項目16大項732小項
開幕典禮1988年10月15日
閉幕典禮1988年10月24日
開幕宣布者韓國總統盧泰愚
帕運會主場館漢城奧林匹克體育場
Location of Seoul,South Korea
漢城
漢城
漢城在韓國的位置

1988年夏季帕拉林匹克運動會韓國漢城於1988年10月15日至10月24日進行。

歷史

[編輯]

本屆帕拉林匹克運動會在漢城舉行,是自1964年的東京帕拉林匹克運動會後24年來首次在奧林匹克運動會主辦城市進行;另一方面,國際帕拉林匹克委員會第一代會徽是源於朝鮮文化太極元素,也是第一屆夏季帕運會使用這個會徽的夏季帕運會[1]

項目

[編輯]

是屆帕拉林匹克運動會設有射箭田徑籃球硬地滾球單車擊劍足球盲人門球柔道草地滾球舉重射擊桌球游泳乒乓球排球合共16個比賽項目[2]

參與國家及地區

[編輯]

獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  美國(USA) 92 90 91 273
2  西德(FRG) 76 66 51 193
3  英國(GBR) 64 66 53 183
4  加拿大(CAN) 54 42 55 151
5  法國(FRA) 47 44 49 140
6  瑞典(SWE) 42 38 23 103
7  韓國(KOR) 40 35 19 94
8  荷蘭(NED) 31 25 30 86
9  波蘭(POL) 25 25 33 83
10  澳洲(AUS) 23 35 38 96
11  丹麥(DEN) 23 19 22 64
12  蘇聯(URS) 21 20 15 56
13  西班牙(ESP) 18 13 11 42
14  日本(JPN) 17 12 17 46
15  中國(CHN) 16 17 8 41
16  義大利(ITA) 16 15 27 58
17  比利時(BEL) 15 18 8 41
18  以色列(ISR) 15 13 17 45
19  愛爾蘭(IRL) 13 11 18 42
20  奧地利(AUT) 13 7 15 35
21  瑞士(SUI) 12 12 11 35
22  芬蘭(FIN) 11 23 16 50
23  挪威(NOR) 11 11 14 36
24  墨西哥(MEX) 8 9 6 23
25  巴西(BRA) 4 9 15 28
26  科威特(KUW) 4 5 8 17
27  伊朗(IRI) 4 1 3 8
28  葡萄牙(POR) 3 5 6 14
29  南斯拉夫(YUG) 3 4 10 17
30  新西蘭(NZL) 2 4 11 17
31  冰島(ISL) 2 2 7 11
32  保加利亞(BUL) 2 1 0 3
33  牙買加(JAM) 1 4 3 8
34  法羅群島(FRO) 1 3 3 7
35  埃及(EGY) 1 2 5 8
36  波多黎各(PUR) 1 2 0 3
37  巴林(BRN) 1 1 1 3
38  危地馬拉(GUA) 1 0 0 1
39  阿根廷(ARG) 0 7 2 9
40  匈牙利(HUN) 0 4 8 12
41  肯尼亞(KEN) 0 4 1 5
42  香港(HKG) 0 2 7 9
43  印度尼西亞(INA) 0 2 0 2
44  希臘(GRE) 0 1 3 4
45  捷克斯洛伐克(TCH) 0 1 0 1
45  泰國(THA) 0 1 0 1
47  突尼西亞(TUN) 0 0 2 2
48  馬來西亞(MAS) 0 0 1 1
48  摩洛哥(MAR) 0 0 1 1
總計 733 731 744 2208

參考文獻

[編輯]
  1. ^ (英文)Paralympic Symbol & Motto. 國際帕拉林匹克委員會. [2010年8月2日]. (原始內容存檔於2009年10月6日). 
  2. ^ (英文)Seoul 1988. 國際帕拉林匹克委員會. [2010年8月2日]. (原始內容存檔於2011年10月14日).