2000年夏季奧林匹克運動會乒乓球比賽—女子雙打
外觀
2000年夏季奧林匹克運動會 乒乓球比賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | ||||
雙打 | 男子 | 女子 |
第二十七屆夏季奧林匹克運動會 女子雙打乒乓球賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 國立體育中心 | ||||||||||||
日期 | 9月16日至9月22日 | ||||||||||||
參賽選手 | 68位選手,來自25個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2000年夏季奧林匹克運動會乒乓球女子雙打比賽,於2000年9月16日至22日在澳洲悉尼國立體育中心舉行,本屆賽事共有來自25個協會的68名選手參加。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 李菊 / 王楠(中國) |
銀牌 | 孫晉 / 楊影(中國) |
銅牌 | 金茂校 / 柳智惠(韓國) |
小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 澳大利亞 | 奧地利 | 加拿大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苗苗/周雪妮(澳洲) | 2 | 0 | 4 | 2 | 118 | 101 | X | 2-1 | 2-1 | |
2 | 赫爾齊格/劉佳(奧地利) | 1 | 1 | 3 | 3 | 105 | 107 | 1-2 | X | 2-1 | |
3 | 耿麗娟/羅西(加拿大) | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 | 114 | 1-2 | 1-2 | X |
B組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 立陶宛 | 日本 | 澳大利亞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕什考斯基耶涅/普魯塞恩(立陶宛) | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 67 | X | 2-0 | 2-0 | |
2 | 內藤和子/坂田玲子(日本) | 1 | 1 | 2 | 3 | 91 | 91 | 0-2 | X | 2-1 | |
3 | 洪劍芳/周曦濤(澳洲) | 0 | 2 | 1 | 4 | 84 | 103 | 0-2 | 1-2 | X |
C組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 德國 | 美國 | 加拿大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何千紅/施婕(德國) | 2 | 0 | 4 | 1 | 106 | 78 | X | 2-1 | 2-0 | |
2 | 高軍/多(美國) | 1 | 1 | 3 | 3 | 109 | 119 | 1-2 | X | 2-1 | |
3 | 王小小/克里斯·許(加拿大) | 0 | 2 | 1 | 4 | 82 | 100 | 0-2 | 1-2 | X |
D組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 德國 | 新西蘭 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紹爾/斯特魯澤(德國) | 2 | 0 | 4 | 1 | 99 | 77 | X | 2-1 | 2-0 | |
2 | 李春麗/李縉麗(新西蘭) | 1 | 1 | 3 | 2 | 92 | 81 | 1-2 | X | 2-0 | |
3 | 班赫/里德(美國) | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 | 84 | 0-2 | 0-2 | X |
E組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 羅馬尼亞 | 俄羅斯 | 尼日利亞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂斯庫/什泰夫(羅馬尼亞) | 2 | 0 | 4 | 0 | 85 | 53 | X | 2-0 | 2-0 | |
2 | 法德耶娃/梅爾尼克(俄羅斯) | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 72 | 0-2 | X | 2-0 | |
3 | 奧肯拉/奧沃赫(尼日利亞) | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 84 | 0-2 | 0-2 | X |
F組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 日本 | 中國香港 | 智利 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤沼亞衣/小西杏(日本) | 2 | 0 | 4 | 2 | 113 | 106 | X | 2-1 | 2-1 | |
2 | 桑亞嬋/王晶(中國香港) | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 | 90 | 1-2 | X | 2-0 | |
3 | 莫雷爾/特佩斯(智利) | 0 | 2 | 1 | 4 | 90 | 101 | 1-2 | 0-2 | X |
G組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 克羅地亞 | 中華台北 | 尼日利亞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本特森/博羅什(克羅地亞) | 2 | 0 | 4 | 1 | 107 | 82 | X | 2-1 | 2-0 | |
2 | 崔秀里/游鳳芸(中華台北) | 1 | 1 | 3 | 2 | 95 | 97 | 1-2 | X | 2-0 | |
3 | 卡弗歐/奧什安奈科(尼日利亞) | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | 84 | 0-2 | 0-2 | X |
H組
[編輯]排名 | 運動員 | W | L | GW | GL | PW | PL | 白俄羅斯 | 瑞典 | 埃及 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科斯特羅米娜/VIK·帕夫洛維奇(白俄羅斯) | 2 | 0 | 4 | 1 | 101 | 79 | X | 2-1 | 2-0 | |
2 | A·斯文松/M·斯文松(瑞典) | 1 | 1 | 3 | 2 | 101 | 84 | 1-2 | X | 2-0 | |
3 | 阿齊茲/奧斯曼(埃及) | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 84 | 0-2 | 0-2 | X |
淘汰賽
[編輯]16強 | 四分之一決賽 | 半決賽 | 金牌/銅牌 戰 | ||||||||||||||
1 | 李菊(中國) 王楠(中國) |
3 | 1 | 李菊(中國) 王楠(中國) |
3 | ||||||||||||
紹爾(德國) 斯特魯澤(德國) |
0 | 本特森(克羅地亞) 博羅什(克羅地亞) |
1 | ||||||||||||||
21-10, 21-18, 21-17 | 21-23, 21-14, 21-12, 21-5 | ||||||||||||||||
本特森(克羅地亞) 博羅什(克羅地亞) |
3 | 1 | 李菊(中國) 王楠(中國) |
3 | |||||||||||||
8 | 井浚泓(新加坡) 李佳薇(新加坡) |
2 | 5 | 金茂校(韓國) 柳智惠(韓國) |
2 | ||||||||||||
21-16, 15-21, 9-21, 27-25, 25-23 | 17-21, 21-12, 15-21, 21-14, 24-22 | ||||||||||||||||
5 | 金茂校(韓國) 柳智惠(韓國) |
3 | 5 | 金茂校(韓國) 柳智惠(韓國) |
3 | ||||||||||||
藤沼亞衣(日本) 小西杏(日本) |
0 | 巴蒂斯庫(羅馬尼亞) 什泰夫(羅馬尼亞) |
2 | ||||||||||||||
21-13, 21-11, 21-5 | 21-18, 20-22, 21-14, 23-25, 21-19 | ||||||||||||||||
巴蒂斯庫(羅馬尼亞) 什泰夫(羅馬尼亞) |
3 | 1 | 李菊(中國) 王楠(中國) |
3 | |||||||||||||
3 | 陳靜(中華台北) 徐競(中華台北) |
0 | 2 | 孫晉(中國) 楊影(中國) |
0 | ||||||||||||
21-15, 23-21, 22-20 | 21-18, 21-11, 21-11 | ||||||||||||||||
4 | 巴托爾菲(匈牙利) 托特(匈牙利) |
3 | 4 | 巴托爾菲(匈牙利) 托特(匈牙利) |
3 | ||||||||||||
何千紅(德國) 施婕(德國) |
0 | 6 | 李恩實(韓國) 石恩美(韓國) |
0 | |||||||||||||
21-16, 21-16, 21-19 | 21-19, 21-16, 23-21 | ||||||||||||||||
科斯特羅米娜(白俄羅斯) VIK·帕夫洛維奇(白俄羅斯) |
0 | 4 | 巴托爾菲(匈牙利) 托特(匈牙利) |
1 | |||||||||||||
6 | 李恩實(韓國) 石恩美(韓國) |
3 | 2 | 孫晉(中國) 楊影(中國) |
3 | ||||||||||||
4-21, 14-21, 15-21 | 17-21, 21-18, 21-14, 21-17 | ||||||||||||||||
7 | 倪夏蓮(盧森堡) 里根維特爾(盧森堡) |
2 | 苗苗(澳洲) 周雪妮(澳洲) |
0 | 5 | 金茂校(韓國) 柳智惠(韓國) |
3 | ||||||||||
苗苗(澳洲) 周雪妮(澳洲) |
3 | 2 | 孫晉(中國) 楊影(中國) |
3 | 4 | 巴托爾菲(匈牙利) 托特(匈牙利) |
2 | ||||||||||
21-16, 13-21, 21-19, 18-21, 13-21 | 13-21, 11-21, 17-21 | 21-18, 21-19, 22-24, 19-21, 21-19 | |||||||||||||||
帕什考斯基耶涅(立陶宛) 普魯塞恩(立陶宛) |
0 | ||||||||||||||||
2 | 孫晉(中國) 楊影(中國) |
3 | |||||||||||||||
5-21, 17-21, 10-21 |