跳至內容

2003年巴西足球甲級聯賽

維基百科,自由的百科全書

2003年巴西足球甲級聯賽巴西足球甲級聯賽的第33個賽季,2003年3月29日開賽,12月14日結束。克魯塞羅獲得冠軍。

成績

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 球差 積分
1 克魯塞羅 46 31 7 8 102 47 55 100
2 桑托斯 46 25 12 9 93 60 33 87
3 聖保羅隊 46 22 12 12 81 67 14 78
4 聖卡埃塔諾 46 19 14 13 53 37 16 74
5 科里蒂巴隊 46 21 10 15 67 58 9 73
6 巴西國際 46 20 10 16 59 57 2 72
7 米內羅競技 46 19 15 12 76 62 14 72
8 弗拉門戈隊 46 18 12 16 66 73 -7 66
9 戈亞斯 46 18 11 17 78 63 15 65
10 巴拉納 46 18 11 17 85 75 -10 65
11 費古埃倫斯 46 17 14 15 62 54 8 65
12 巴拉納競技 46 17 10 19 67 72 -5 61
13 瓜拉尼 46 17 10 19 64 72 -8 61
14 克里丘馬 46 17 9 20 57 69 -12 60
15 科林蒂安 46 15 12 19 61 63 -2 57
16 維多利亞 46 15 11 20 50 64 -14 56
17 達伽馬隊 46 13 15 18 57 69 -12 54
18 尤文圖德 46 12 14 20 55 70 -15 53
19 弗魯米嫩塞 46 13 11 22 52 77 -25 52
20 格雷米奧 46 13 11 22 54 68 -14 50
21 龐特普雷塔 46 11 18 17 63 73 -10 50
22 派桑杜 46 15 12 19 74 77 -3 49
23 福塔雷薩 46 12 13 21 58 74 -16 49
24 巴伊亞 46 12 10 24 59 92 -33 49

參考資料

[編輯]