2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽—女子70公斤級
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 柔道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤級 | 48公斤級 | ||||
66公斤級 | 52公斤級 | ||||
73公斤級 | 57公斤級 | ||||
81公斤級 | 63公斤級 | ||||
90公斤級 | 70公斤級 | ||||
100公斤級 | 78公斤級 | ||||
100公斤以上級 | 78公斤以上級 |
2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽的女子70公斤級小項於8月13日舉行,賽事以單淘汰的方式進行,出局的運動員會進入復活賽爭取銅牌。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 上野雅惠(日本) |
銀牌 | 安娜西·耶南德茲(古巴) |
銅牌 | 龍達·魯西(美國) 埃迪特·波希(荷蘭) |
決賽
[編輯]決賽 | ||||
1 | 上野碓惠(日本) | 1000 | ||
2 | 安娜西·埃爾南德斯(古巴) | 0000 |
淘汰賽
[編輯]上線
[編輯]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
尤利婭·庫津娜(匈牙利) | 0010 | |||||||||||||||||
梅薩羅什·安妮特(俄羅斯) | 0002 | |||||||||||||||||
尤利婭·庫津娜(匈牙利) | 0000 | |||||||||||||||||
上野雅惠(日本) | 0200 | |||||||||||||||||
王娟(中國) | 0001 | |||||||||||||||||
朴佳軟(韓國) | 0000 | 上野雅惠(日本) | 1011 | |||||||||||||||
上野雅惠(日本) | 1010 | 上野雅惠(日本) | 0110 | |||||||||||||||
埃迪特·博斯(荷蘭) | 0001 | |||||||||||||||||
拉希達·奧韋爾丹(阿爾及利亞) | 0010 | |||||||||||||||||
埃迪特·博斯(荷蘭) | 1000 | 埃迪特·博斯(荷蘭) | 0110 | |||||||||||||||
西西利婭·奈辛加(斐濟) | 0000 | 埃迪特·博斯(荷蘭) | 1000 | |||||||||||||||
龍達·魯西(美國) | 1010 | 龍達·魯西(美國) | 0000 | |||||||||||||||
納西芭·蘇爾基耶娃(土庫曼斯坦) | 0000 | 龍達·魯西(美國) | 1000 | |||||||||||||||
卡塔日娜 ·皮沃齊克(波蘭) | 0000 | |||||||||||||||||
下線
[編輯]首圈 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||
尤麗·阿爾韋亞爾(哥倫比亞) | 1000 | |||||||||||||||||
扎娜爾·占祖諾娃(哈薩克斯坦) | 0000 | 尤麗·阿爾韋亞爾(哥倫比亞) | 0100 | |||||||||||||||
安娜西·埃爾南德斯(古巴) | 1000 | |||||||||||||||||
安娜西·埃爾南德斯(古巴) | 1000 | |||||||||||||||||
伊萊尼婭·斯卡平(義大利) | 0000 | |||||||||||||||||
伊萊尼婭·斯卡平(義大利) | 0010 | |||||||||||||||||
卡特琳·雅克(比利時) | 0000 | |||||||||||||||||
安娜西·埃爾南德斯(古巴) | 1000 | |||||||||||||||||
梅拉·阿吉亞爾(巴西) | 0011 | 安妮特·伯姆(德國) | 0010 | |||||||||||||||
萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0020 | 萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0001 | |||||||||||||||
埃馬內·熱夫麗絲(法國) | 0000 | |||||||||||||||||
萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0000 | |||||||||||||||||
吉塞勒·門迪(塞內加爾) | 0000 | 安妮特·伯姆(德國) | 1000 | |||||||||||||||
安妮特·伯姆(德國) | 1000 | 安妮特·伯姆(德國) | 1001 | |||||||||||||||
納塔利婭·斯馬爾(烏克蘭) | 0010 | |||||||||||||||||
復活賽
[編輯]首圈 | 準決賽 | 半決賽 | 銅牌賽 | ||||||||||
梅薩羅什·安妮特(匈牙利) | 1010 | 安妮特·伯姆(德國) | 0001 | ||||||||||
朴佳軟(韓國) | 0000 | 王娟(中國) | 0000 | 龍達·魯西(美國) | 0010 | ||||||||
王娟(中國) | 0010 | 梅薩羅什·安妮特(匈牙利) | 0000 | ||||||||||
龍達·魯西(美國) | 1010 | ||||||||||||
龍達·魯西(美國) | 1001 | ||||||||||||
西西利婭·奈辛加(斐濟) | 0000 | 拉希達·奧韋爾丹(阿爾及利亞) | 0000 | ||||||||||
拉希達·奧韋爾丹(阿爾及利亞) | 1001 | ||||||||||||
伊萊尼婭·斯卡平(義大利) | 0010 | 埃迪特·博斯(荷蘭) | 1001 | ||||||||||
尤麗·阿爾韋亞爾(哥倫比亞) | 尤麗·阿爾韋亞爾(哥倫比亞) | 1000 | 萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0000 | |||||||||
Bye | 尤麗·阿爾韋亞爾(哥倫比亞) | 0000 | |||||||||||
萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0001 | ||||||||||||
萊雷·伊格萊西亞斯(西班牙) | 0011 | ||||||||||||
吉塞勒·門迪(塞內加爾) | 0000 | 納塔利婭·斯馬爾(烏克蘭) | 0000 | ||||||||||
納塔利婭·斯馬爾(烏克蘭) | 0201 |