2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會西班牙代表團
外觀
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | ESP | ||||||||||||
NPC | 西班牙殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 133 | ||||||||||||
參賽項目 | 15個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | David Casinos | ||||||||||||
獎牌榜 排名第10 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會西班牙代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
西班牙在本屆殘奧會將派出133名運動員出戰包括田徑、游泳、硬地滾球、單車、乒乓球、盲人柔道等合共十三個項目。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
金牌 | 瑪麗亞·特雷莎·佩拉萊斯 | 游泳 | 女子100米自由泳S5級 |
金牌 | 瑪麗亞·特雷莎·佩拉萊斯 | 游泳 | 女子200米自由泳S5級 |
金牌 | 哈維爾·奧喬亞 | 公路自行車 | 男子個人計時賽CP3級 |
金牌 | 塞薩爾·內拉 | 公路自行車 | 男子個人計時賽CP4級 |
金牌 | 克里斯蒂安·本赫 戴維·廖拉多 |
公路自行車 | 男子個人計時賽B&VI1-3級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 游泳 | 男子50米自由泳S11級 |
金牌 | 戴維·卡西諾斯 | 田徑 | 男子鉛球F11/12級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 游泳 | 男子100米自由泳S11級 |
金牌 | 里查德·奧里韋 | 游泳 | 男子200米自由泳S4級 |
金牌 | 赫蘇斯·科利亞多 | 游泳 | 男子400米自由泳S9級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 游泳 | 男子400米自由泳S11級 |
金牌 | 里卡多·滕 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB4級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 游泳 | 男子100米蝶泳S11級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 盲人柔道 | 女子70公斤級 |
金牌 | 恩亞梅德·恩亞梅德 | 游泳 | 女子50米自由泳S5級 |
銀牌 | 里查德·奧里韋 丹尼爾·比達爾 霍爾迪·戈迪略 塞瓦斯蒂安·羅德里格斯 |
游泳 | 男子4x50米 自由泳接力(≦20分) |
銀牌 | 阿卜杜勒-拉赫曼·艾特 | 田徑 | 男子1500米T46級 |
銀牌 | 約蘭達·馬丁 聖地亞哥·佩斯克拉 何塞·曼努埃爾·羅德里格斯 |
硬地滾球 | 混合雙打BC3級 |
銀牌 | 哈維爾·奧喬亞 | 公路自行車 | 男子個人公路賽 LC3/LC4/CP3級 |
銀牌 | 何塞·比森特·阿索 | 公路自行車 | 男子個人計時賽HCC級 |
銀牌 | 胡安·何塞·門德斯 | 公路自行車 | 男子個人計時賽LC4級 |
銀牌 | 里查德·奧里韋 | 游泳 | 男子50米自由泳S4級 |
銀牌 | 豪爾赫·卡多納 何塞·曼努埃爾·魯伊斯 |
乒乓球 | 男子團體M9-10級 |
銀牌 | 里查德·奧里韋 | 游泳 | 男子100米自由泳S4級 |
銀牌 | 莎賴·加斯孔 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB9級 |
銀牌 | 桑德拉·戈麥斯 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB12級 |
銀牌 | 羅伯托·阿爾凱德 | 場地自行車 | 男子個人追逐賽LC2級 |
銀牌 | 克里斯蒂安·本赫 戴維·廖拉多 |
場地自行車 | 男子個人追逐賽B&VI1-3級 |
銀牌 | 塞瓦斯蒂安·羅德里格斯 | 游泳 | 男子200米自由泳S5級 |
銀牌 | 恩里克·弗洛里亞諾 | 游泳 | 男子400米自由泳S12級 |
銀牌 | 安娜·加西婭·阿西科利亞爾 | 游泳 | 女子100米蝶泳S12級 |
銀牌 | 瑪麗亞·特雷莎·佩拉萊斯 | 游泳 | 女子50米仰泳S5級 |
銀牌 | 比森特·希爾 | 游泳 | 男子50米蛙泳SB3級 |
銀牌 | 戴維·胡利安·萊維克 | 游泳 | 男子100米蝶泳S10級 |
銀牌 | 比森特·哈維爾·托雷斯 | 游泳 | 男子150米混合泳SM4級 |
銀牌 | 瑪爾塔·阿爾塞 | 盲人柔道 | 女子63公斤級 |
銅牌 | 德沃拉·豐特 | 游泳 | 女子50米自由泳S12級 |
銅牌 | 阿卜杜勒-拉赫曼·艾特 | 田徑 | 男子800米T46級 |
銅牌 | 曼努埃爾·安赫爾·馬丁 | 硬地滾球 | 混合單打BC2級 |
銅牌 | 巴勃羅·西馬德維拉 比森特·希爾 丹尼爾·比達爾 塞瓦斯蒂安·羅德里格斯 |
游泳 | 男子4x50米 混合泳接力(≦20分) |
銅牌 | 伊格納西奧·阿維拉 | 田徑 | 男子1500米T12/13級 |
銅牌 | 弗朗西斯科·哈維爾·貝爾特蘭 佩德羅·科爾德羅 曼努埃爾·安赫爾·馬丁 何塞·巴克里索 |
硬地滾球 | 混合團體賽BC1-2級 |
銅牌 | 莎拉·卡拉塞拉斯 | 游泳 | 女子50米仰泳S2級 |
銅牌 | 埃絲特·莫拉萊斯 | 游泳 | 女子100米仰泳S10級 |
銅牌 | 瑪麗亞·特雷莎·佩拉萊斯 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB4級 |
銅牌 | 羅伯托·阿爾凱德 | 公路自行車 | 男子個人計時賽LC2級 |
銅牌 | 塞瓦斯蒂安·羅德里格斯 | 游泳 | 男子50米自由泳S5級 |
銅牌 | 哈維爾·波拉斯 | 田徑 | 男子三級跳遠F11級 |
銅牌 | 胡安·何塞·門德斯 | 場地自行車 | 男子個人追逐賽LC4級 |
銅牌 | 塞薩爾·內拉 | 場地自行車 | 男子個人追逐賽CP4級 |
銅牌 | 托馬斯·皮尼亞斯 | 乒乓球 | 男子單打M3級 |
銅牌 | 阿爾瓦羅·巴萊拉 | 乒乓球 | 男子單打M7級 |
銅牌 | 埃娃·恩吉 | 田徑 | 女子100米T12級 |
銅牌 | 米格爾·盧克 | 游泳 | 男子50米蛙泳SB3級 |
銅牌 | 亞歷杭德羅·桑切斯 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB8級 |
銅牌 | 埃娃·恩吉 | 田徑 | 女子200米T12級 |
銅牌 | 巴勃羅·西馬德維拉 | 游泳 | 男子200米混合泳SM5級 |
銅牌 | 瑪麗亞·莫妮卡·梅倫西亞諾 | 盲人柔道 | 女子57公斤級 |
參賽項目
[編輯]田徑、游泳、硬地滾球、單車、乒乓球、盲人柔道