2010年世界盃足球賽參賽名單 (C組)
外觀
- 主教練: 法比奧·卡佩羅(Fabio Capello)
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 大衛·詹姆斯(David James) | 1970年8月1日 | 50 | 樸茨茅夫 |
2 | 後衛 | 格倫·約翰遜(Glen Johnson) | 1984年8月23日 | 22 | 利物浦 |
3 | 後衛 | 阿什利·科爾(Ashley Cole) | 1980年12月20日 | 78 | 車路士 |
4 | 中場 | 史蒂文·杰拉德(Steven Gerrard) | 1980年5月30日 | 80 | 利物浦 |
5 | 後衛 | 麥可·道森(Michael Dawson)[1] | 1983年11月18日 | 0 | 托定咸熱刺 |
6 | 後衛 | 約翰·泰瑞(John Terry) | 1980年12月7日 | 60 | 車路士 |
7 | 中場 | 阿倫·藍儂(Aaron Lennon) | 1987年4月16日 | 17 | 熱刺 |
8 | 中場 | 弗蘭克·蘭帕德(Frank Lampard) | 1978年6月20日 | 78 | 車路士 |
9 | 前鋒 | 彼得·克勞奇(Peter Crouch) | 1981年1月30日 | 38 | 熱刺 |
10 | 前鋒 | 韋恩·魯尼(Wayne Rooney) | 1985年10月24日 | 60 | 曼聯 |
11 | 中場 | 喬·科爾(Joe Cole) | 1981年11月8日 | 54 | 車路士 |
12 | 門將 | 羅拔·格林(Robert Green) | 1980年1月18日 | 10 | 韋斯咸 |
13 | 後衛 | 斯蒂芬·沃諾克(Stephen Warnock) | 1981年12月12日 | 1 | 阿士東維拉 |
14 | 中場 | 加雷斯·巴里(Gareth Barry) | 1981年2月23日 | 36 | 曼城 |
15 | 後衛 | 馬太·厄森(Matthew Upson) | 1979年4月18日 | 19 | 韋斯咸 |
16 | 中場 | 詹姆斯·米爾納(James Milner) | 1986年1月4日 | 8 | 阿士東維拉 |
17 | 中場 | 肖恩·賴特-菲利浦斯(Shaun Wright-Phillips) | 1981年10月25日 | 31 | 曼城 |
18 | 後衛 | 杰米·卡拉格(Jamie Carragher) | 1978年1月28日 | 36 | 利物浦 |
19 | 前鋒 | 傑梅恩·迪福(Jermain Defoe) | 1982年10月7日 | 39 | 熱刺 |
20 | 後衛 | 萊德利·金恩(Ledley King) | 1980年10月12日 | 20 | 熱刺 |
21 | 前鋒 | 埃米爾·赫斯基(Emile Heskey) | 1978年1月11日 | 58 | 阿士東維拉 |
22 | 中場 | 邁克爾·卡里克(Michael Carrick) | 1981年7月28日 | 22 | 曼聯 |
23 | 門將 | 祖·赫特(Joe Hart) | 1987年4月19日 | 3 | 曼城 |
- 主教練: 鮑伯·布拉德利(Bob Bradley)
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 蒂姆·霍華德(Tim Howard) | 1979年3月6日(31歲) | 49 | 埃弗頓 |
2 | 後衛 | 喬納森·斯佩克特(Jonathan Spector) | 1986年3月1日(24歲) | 24 | 西漢姆聯 |
3 | 後衛 | 卡洛斯·博卡內格拉(Carlos Bocanegra) | 1979年5月25日(31歲) | 77 | 雷恩 |
4 | 中場 | 麥可·布拉德利(Michael Bradley) | 1987年7月31日(22歲) | 41 | 門興格拉德巴赫 |
5 | 後衛 | 奧古齊·奧涅烏(Oguchi Onyewu) | 1982年5月13日(28歲) | 51 | AC米蘭 |
6 | 後衛 | 史蒂芬·切倫多洛(Steve Cherundolo) | 1979年2月19日(31歲) | 57 | 漢諾威96 |
7 | 中場 | 达马库斯·比斯利(DaMarcus Beasley) | 1982年3月4日(28歲) | 90 | 格拉斯哥流浪者 |
8 | 中場 | 柯林特·登普塞(Clint Dempsey) | 1983年3月9日(27歲) | 60 | 富勒姆 |
9 | 前鋒 | 赫爾克勒斯·戈麥斯(Herculez Gomez) | 1982年4月6日(28歲) | 2 | 帕丘卡 |
10 | 中場 | 蘭頓·唐納文(Landon Donovan) | 1982年5月24日(28歲) | 121 | 洛杉磯銀河 |
11 | 中場 | 斯圖爾特·霍爾登(Stuart Holden) | 1985年8月1日(24歲) | 12 | 博爾頓 |
12 | 後衛 | 喬納森·伯恩斯坦(Jonathan Bornstein) | 1984年11月7日(25歲) | 29 | 美國起瓦士 |
13 | 中場 | 里卡多·克拉克(Ricardo Clark) | 1983年3月10日(27歲) | 27 | 法蘭克福 |
14 | 前鋒 | 埃德森·布德爾(Edson Buddle) | 1981年5月21日(29歲) | 1 | 洛杉磯銀河 |
15 | 後衛 | 傑伊·德梅里特(Jay DeMerit) | 1979年12月4日(30歲) | 17 | 沃特福德 |
16 | 中場 | 何西·托雷斯(José Francisco Torres) | 1987年10月29日(22歲) | 8 | 帕丘卡 |
17 | 前鋒 | 約齊·阿爾蒂多爾(Jozy Altidore) | 1989年11月6日(20歲) | 24 | 比利亞雷亞爾 |
18 | 門將 | 布拉德·古贊(Brad Guzan) | 1984年9月9日(25歲) | 15 | 阿斯頓維拉 |
19 | 中場 | 莫里斯·埃杜(Maurice Edu) | 1986年4月18日(24歲) | 12 | 格拉斯哥流浪者 |
20 | 前鋒 | 羅比·芬德利(Robbie Findley) | 1985年8月4日(24歲) | 4 | 皇家鹽湖城 |
21 | 後衛 | 克拉倫斯·古德森(Clarence Goodson) | 1982年5月17日(28歲) | 11 | 斯達 |
22 | 中場 | 本尼·費爾哈伯(Benny Feilhaber) | 1985年1月19日(25歲) | 31 | 奧胡斯 |
23 | 門將 | 馬庫斯·哈內曼(Marcus Hahnemann) | 1972年6月15日(37歲) | 6 | 伍爾弗漢普頓流浪 |
- 主教練: 拉巴·薩阿丹(Rabah Saâdane)
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 羅內斯·加瓦維(Lounès Gaouaoui) | 1977年9月28日 | 48 | ASO謝里夫 |
2 | 後衛 | 馬吉德·博格拉(Madjid Bougherra) | 1982年10月7日 | 40 | 格拉斯哥流浪 |
3 | 後衛 | 納迪爾·貝爾哈吉(Nadir Belhadj) | 1982年6月18日 | 44 | 樸茨茅夫 |
4 | 後衛 | 安塔爾·耶海亞(Antar Yahia) | 1982年3月21日 | 43 | 波琴 |
5 | 後衛 | 拉菲克·哈利切(Rafik Halliche) | 1986年9月2日 | 15 | 國民體育會 |
6 | 中場 | 耶齊德·曼蘇里(Yazid Mansouri) | 1978年2月25日 | 66 | 羅連安特 |
7 | 中場 | 里亞德·博德博茲(Ryad Boudebouz) | 1990年2月19日 | 1 | 索察 |
8 | 中場 | 邁赫迪·拉岑(Mehdi Lacen) | 1984年5月15日 | 2 | 桑坦德 |
9 | 前鋒 | Abdelkader Ghezzal(Abdelkader Ghezzal) | 1984年12月5日 | 18 | 錫耶納 |
10 | 前鋒 | 拉菲克·薩伊費(Rafik Saïfi) | 1975年2月7日 | 59 | 伊斯特尼斯 |
11 | 前鋒 | 拉菲克·德傑布爾(Rafik Djebbour) | 1984年3月8日 | 15 | AEK雅典 |
12 | 後衛 | 哈比卜·貝萊德(Habib Bellaid) | 1986年3月28日 | 1 | 法蘭克福 |
13 | 前鋒 | 卡里姆·馬特莫爾(Karim Matmour) | 1984年6月25日 | 21 | 慕遜加柏 |
14 | 後衛 | 阿卜杜勒·萊法烏(Abdelkader Laïfaoui) | 1981年7月29日 | 6 | ES塞蒂夫 |
15 | 中場 | 卡里姆·齊亞尼(Karim Ziani) | 1982年8月17日 | 54 | 禾夫斯堡 |
16 | 門將 | 法齊·查奧齊(Faouzi Chaouchi) | 1984年12月5日 | 9 | ES塞蒂夫 |
17 | 中場 | 阿德朗·格迪奧拉(Adlène Guedioura) | 1985年11月12日 | 1 | 狼隊 |
18 | 後衛 | 卡爾·梅賈尼(Carl Medjani) | 1985年5月15日 | 0 | 阿些斯奧 |
19 | 中場 | 哈辛·耶巴達(Hassan Yebda) | 1984年4月14日 | 9 | 樸茨茅夫 |
20 | 後衛 | 賈邁勒·梅斯巴(Djamel Mesbah) | 1984年10月9日 | 1 | 萊切 |
21 | 中場 | 福阿德·卡迪爾(Foued Kadir) | 1983年12月5日 | 1 | 華倫西恩斯 |
22 | 中場 | 傑梅爾·阿布頓(Djamel Abdoun) | 1986年2月14日 | 6 | 南特 |
23 | 門將 | 賴斯·姆博里(Raïs M'Bohli) | 1986年4月25日 | 1 | 斯拉維亞蘇菲亞 |
- 主教練: 馬蒂亞茲·科克(Matjaž Kek)
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 薩米爾·漢達諾維奇(Samir Handanovič) | 1984年7月14日 | 38 | 烏甸尼斯 |
2 | 後衛 | 馬斯奧·比斯高(Mišo Brečko) | 1984年5月1日 | 30 | 科隆 |
3 | 後衛 | 艾爾維丁·德茲尼克(Elvedin Džinič) | 1985年8月25日 | 0 | 馬里博爾 |
4 | 後衛 | 馬高·蘇拿(Marko Šuler) | 1983年3月9日 | 16 | KAA根特 |
5 | 後衛 | 波斯贊·施薩(Boštjan Cesar) | 1982年7月9日 | 41 | 格洛堡 |
6 | 後衛 | 白蘭高·伊歷(Branko Ilič) | 1983年2月6日 | 36 | 莫斯科火車頭 |
7 | 前鋒 | 尼積錫·比斯尼克(Nejc Pečnik) | 1986年1月3日 | 7 | 國民隊 |
8 | 中場 | 羅拔·高倫(Robert Koren) | 1980年9月20日 | 45 | 西布朗 |
9 | 前鋒 | 薩拉坦·隆比真歷(Zlatan Ljubijankič) | 1983年12月15日 | 16 | KAA根特 |
10 | 前鋒 | 華達·比沙(Valter Birsa) | 1986年8月7日 | 33 | 歐塞爾 |
11 | 前鋒 | 米利沃耶·諾瓦科維奇(Milivoje Novakovič) | 1979年5月18日 | 37 | 科隆 |
12 | 門將 | 查姆恩·漢丹奴域(Jasmin Handanovič) | 1978年1月28日 | 3 | 曼托瓦 |
13 | 後衛 | 保贊·祖傑(Bojan Jokić) | 1986年5月17日 | 33 | 基爾禾 |
14 | 前鋒 | 薩拉高·列迪斯(Zlatko Dedič) | 1984年5月10日 | 23 | 波琴 |
15 | 中場 | 雷恩·科爾辛(Rene Krhin) | 1990年5月21日 | 3 | 國際米蘭 |
16 | 門將 | 阿歷山大·施利加(Aleksander Šeliga) | 1980年2月1日 | 1 | 鹿特丹斯巴達 |
17 | 中場 | 安達斯·卡姆(Andraž Kirm) | 1984年9月6日 | 25 | 克拉科夫 |
18 | 中場 | 阿歷山大·拉杜沙積域(Aleksander Radosavljevič) | 1979年4月25日 | 14 | 拿尼沙 |
19 | 後衛 | 蘇亞德·菲萊科維奇(Suad Filekovič) | 1978年9月16日 | 14 | 馬里博爾 |
20 | 中場 | 安達積·高馬斯(Andrej Komac) | 1979年12月4日 | 40 | 特拉維夫馬卡比 |
21 | 中場 | 戴利堡·史提芬奴域(Dalibor Stevanovič) | 1984年9月27日 | 15 | 維迪斯 |
22 | 後衛 | 馬迪積·馬維歷(Matej Mavrič) | 1979年1月29日 | 32 | 科布倫斯 |
23 | 前鋒 | 蒂姆·馬塔弗茲(Tim Matavž) | 1989年1月13日 | 0 | 格羅寧根 |
註腳
[編輯]- ^ 原隊長里奧·費迪南因傷退隊,由麥可·道森取代其席位。
Dawson arrives in South Africa. TheFA.com. The Football Association. 5 June 2010 [6 June 2010]. (原始內容存檔於2013-12-03).