跳至內容

2010年亞洲運動會跳水比賽—男子1米跳板

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2010年亞洲運動會
跳水比賽
男子   女子
10米跳台   10米跳台
1米跳板   1米跳板
3米跳板   3米跳板
雙人10米跳台   雙人10米跳台
雙人3米跳板   雙人3米跳板

2010年亞洲運動會跳水比賽-男子1米跳板中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之1米跳板項目只設一輪決賽,不設預賽和半決賽。決賽於2010年11月24日下午5時,在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行。

參賽選手

[編輯]

比賽共有14名選手參加,每名選手進行6輪比賽。

出場順序

[編輯]
  1.  哈馬德·薩利赫科威特
  2.  秦凱中國
  3.  岡本優日本
  4.  阿卜杜勒-拉赫曼·阿巴斯科威特
  5.  孫成哲韓國
  6.  吳易澤韓國
  7.  何敏中國
  8.  楊健立馬來西亞
  9.  穆傑塔巴·瓦利·普爾伊朗
  10.  穆罕默德·法赫爾·伊扎特·MD·扎因馬來西亞
  11.  蓋姆·米拉比安伊朗
  12.  沙迪·阿卜杜勒-哈米德卡塔爾
  13.  潘偉程中國香港
  14.  尼尼奧·卡羅格菲律賓

裁判

[編輯]

裁判出場名單

[編輯]
  • 執行裁判長
中國 董瑩
  • 副裁判長
印度 馬尤爾·維亞斯
  • 裁判
科威特 阿巴斯·阿里
馬來西亞 托尼·許
伊朗 奧米德·哈迪吉
大韓民國 金賢淑
日本 安永三郎
香港 林旭亮
中國 陳安平
  • 替補裁判
朝鮮民主主義人民共和國 申永燮

獎牌統計

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國(CHN) 1 1 0 2
2  馬來西亞(MAS) 0 0 1 1
總計 1 1 1 3

賽事賽果

[編輯]
排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
 何敏中國 5335D 3.0 70.50 481.20
5152B 3.2 80.00
107B 3.3 85.80
205C 3.0 75.00
305B 3.2 83.20
405B 3.4 86.70
 秦凱中國 5335D 3.0 78.00 451.20
205C 3.0 67.50
305B 3.2 60.80
107C 3.0 76.50
5152B 3.2 80.00
405B 3.4 88.40
 楊健立馬來西亞 405C 3.1 77.50 391.10
107C 3.0 61.50
5335D 3.0 72.00
305B 3.2 43.20
205C 3.0 58.50
5152B 3.2 78.40
4  吳易澤韓國 105B 2.6 59.80 362.50
305C 3.0 64.50
403B 2.4 54.00
405C 3.1 68.20
205C 3.0 58.50
5233D 2.5 57.50
5  穆罕默德·法赫爾·伊扎特·MD·扎因馬來西亞 105B 2.6 58.50 361.35
405C 3.1 69.75
205C 3.0 58.50
305C 3.0 63.00
107C 3.0 54.00
5152B 3.2 57.60
6  孫成哲韓國 105B 2.6 65.00 348.20
403B 2.4 61.20
203B 2.3 55.20
5134D 2.6 62.40
405C 3.1 74.40
305C 3.0 30.00
7  穆傑塔巴·瓦利·普爾伊朗 105B 2.6 63.70 345.25
107C 3.0 63.00
305C 3.0 49.50
205C 3.0 54.00
405C 3.1 60.45
5134D 2.6 54.60
8  潘偉程中國香港 105B 2.6 63.70 324.60
5335D 3.0 57.00
205C 3.0 36.00
305C 3.0 39.00
5152B 3.2 59.20
405B 3.4 69.70
9  蓋姆·米拉比安伊朗 105B 2.6 58.50 318.90
203B 2.3 51.75
107C 3.0 49.50
305C 3.0 55.50
5233D 2.5 52.50
405C 3.1 51.15
10  岡本優日本 105B 2.6 55.90 303.95
205C 3.0 63.00
305C 3.0 46.50
405C 3.1 23.25
5333D 2.6 59.80
107C 3.0 55.50
11  沙迪·阿卜杜勒-哈米德卡塔爾 105B 2.6 42.90 282.70
403B 2.4 48.00
203B 2.3 46.00
305C 3.0 45.00
5132D 2.2 46.20
5333D 2.6 54.60
12  阿卜杜勒-拉赫曼·阿巴斯科威特 403B 2.4 46.80 266.65
105B 2.6 52.00
203B 2.3 40.25
303B 2.4 30.00
5132D 2.2 49.50
5333D 2.6 48.10
13  尼尼奧·卡羅格菲律賓 105B 2.6 57.20 264.00
203B 2.3 47.15
305C 3.0 55.50
405C 3.1 66.65
5233D 2.5 37.50
5134D 2.6 0.00
14  哈馬德·薩利赫科威特 403B 2.4 52.80 248.60
105B 2.6 41.60
203B 2.3 34.50
303B 2.4 30.00
305C 3.0 39.00
5333D 2.6 50.70

參考資料

[編輯]