跳至內容

2010年至2011年NBA賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2010-11 NBA賽季
聯盟NBA
體育項目籃球
進行日期2010年10月27日-
2011年4月14日
常規賽
賽季冠軍芝加哥公牛
賽季MVP德里克·羅斯芝加哥公牛
得分王凱文·杜蘭特奧克拉荷馬雷霆
季後賽
東部冠軍邁阿密熱火
  失利球隊芝加哥公牛
西部冠軍達拉斯獨行俠
  失利球隊奧克拉荷馬雷霆
總決賽
冠軍達拉斯獨行俠
  失利球隊邁阿密熱火
決賽MVP德克·諾威斯基達拉斯獨行俠
NBA賽季

2010-11 NBA賽季NBA聯盟第65個賽季。常規賽從2010年10月27日持續到2011年4月14日。在季後賽中,達拉斯獨行俠4:2邁阿密熱火獲得總冠軍。

大事紀

[編輯]

里程碑

[編輯]

個人

團隊

常規賽

[編輯]
NBA大西洋賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y=波士頓塞爾特人 56 26 .683 33–8 23–18 13-3
x=紐約尼克斯 42 40 .512 14 23–18 19–22 10-6
x=費城76人 41 41 .500 15 26–15 15–26 9-7
o=紐澤西籃網 24 58 .293 32 19–22 5–36 3-13
o=多倫多速龍 22 60 .268 34 16–25 6–35 5-11
NBA中部賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
z=芝加哥公牛 62 20 .756 - 36-5 26–15 15-1
x=印第安納溜馬 37 45 .451 25 24-17 13–28 9-7
o=密爾沃基雄鹿 35 47 .427 27 22-19 13–28 6-10
o=底特律活塞 30 52 .366 32 21-20 9–32 7-9
o=克里夫蘭騎士 19 63 .232 43 12-29 7–34 3-13
NBA東南賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y=邁阿密熱火 58 24 .707 - 30–11 28–13 13-3
x=奧蘭多魔術 52 30 .634 6 29–12 23–18 11-5
x=亞特蘭大老鷹 44 38 .537 14 24–17 20–21 9-7
o=夏洛特山貓 34 48 .415 24 21–20 13–28 4-12
o=華盛頓巫師 23 59 .280 35 20–21 3–38 3-13
NBA西北賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y=奧克拉荷馬雷霆 55 27 .671 - 30–11 25–16 13-3
x=丹佛金塊 50 32 .610 5 33–8 17–24 9-7
x=波特蘭拓荒者 48 34 .585 7 30–11 18–23 10-6
o=猶他爵士 39 43 .476 16 21–20 18–23 7-9
o=明尼蘇達木狼 17 65 .207 38 12–29 5–36 1-15
NBA太平洋賽區 勝率 場差 分區
y=洛杉磯湖人 57 25 .695 - 30–11 27-14 12-4
o=鳳凰城太陽 40 42 .488 17 19–15 16-19 9–7
o=金州勇士 36 46 .439 21 21–14 9–27 5-11
o=洛杉磯快艇 32 50 .390 25 19–17 8–27 7-9
o=薩克拉門托帝王 24 58 .293 33 9–27 8–25 7-9
NBA西南賽區 勝率 場差 分區
x=聖安東尼奧馬刺 61 21 .743 - 36–5 25-16 10–6
x=達拉斯獨行俠 57 25 .695 4 29–12 28-13 8-8
x=新奧爾良黃蜂 46 36 .561 15 28–13 18-23 9-7
x=孟菲斯灰熊 46 36 .561 15 30–11 16-25 8-8
o=休士頓火箭 43 39 .524 18 25–16 18-23 5-11

x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽

按聯盟排名

[編輯]
# 東部聯盟
球隊 勝率 場差
1 z=芝加哥公牛 62 20 .756 0
2 y=邁阿密熱火 58 24 .707 4
3 y=波士頓塞爾特人 56 26 .683 6
4 x=奧蘭多魔術 52 30 .634 10
5 x=亞特蘭大老鷹 44 38 .537 18
6 x=紐約尼克斯 42 40 .512 20
7 x=費城76人 41 41 .500 21
8 x=印第安納溜馬 37 45 .451 25
9 o=密爾沃基雄鹿 35 47 .427 27
10 o=夏洛特山貓 34 48 .415 28
11 o=底特律活塞 30 52 .366 32
12 o=紐澤西籃網 24 58 .293 38
13 o=華盛頓巫師 23 59 .280 39
14 o=多倫多速龍 22 60 .268 40
15 o=克里夫蘭騎士 19 63 .232 43
# 西部聯盟
球隊 勝率 場差
1 z=聖安東尼奧馬刺 61 21 .744 0
2 y=洛杉磯湖人 57 25 .695 4
3 x=達拉斯獨行俠 57 25 .695 4
4 y=奧克拉荷馬雷霆 55 27 .671 6
5 x=丹佛金塊 50 32 .610 11
6 x=波特蘭拓荒者 48 34 .585 13
7 x=新奧爾良黃蜂 46 36 .561 15
8 x=孟菲斯灰熊 46 36 .561 15
9 o=侯斯頓火箭 43 39 .524 18
10 o=鳳凰城太陽 40 42 .488 21
11 o=猶他爵士 39 43 .476 22
12 o=金州勇士 36 46 .439 25
13 o=洛杉磯快艇 32 50 .390 29
14 o=薩克拉門托帝王 24 58 .293 37
15 o=明尼蘇達木狼 17 65 .207 44

x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽     

2010-11 NBA賽季 統計數字領先者

[編輯]
類別 球員 隊伍 統計數字
場均得分 凱文·杜蘭特 奧克拉荷馬雷霆 27.7
場均籃板 凱文·樂福 明尼蘇達森林狼 15.2
場均助攻 史蒂夫·納什 菲尼克斯太陽 11.4
場均搶斷 克里斯·保羅 新奧爾良黃蜂 2.2
場均蓋帽 安德魯·博古特 密爾沃基雄鹿 2.6
賽季命中率 內內·希拉里奧 丹佛掘金 .615
賽季罰球命中率 斯蒂芬·庫里 金州勇士 .934
賽季三分球命中率 馬特·邦納 聖安東尼奧馬刺 .457

NBA獎項

[編輯]
第一輪 分組準決賽 分組決賽 總決賽
            
1 芝加哥公牛 4
8 印第安那溜馬 1
1 芝加哥公牛 4
5 亞特蘭大老鷹 2
4 奧蘭多魔術 2
5 亞特蘭大老鷹 4
1 芝加哥公牛 1
2 邁阿密熱火 4
3 波士頓塞爾特人 4
6 紐約尼克斯 0
3 波士頓塞爾特人 1
2 邁阿密熱火 4
2 邁阿密熱火 4
7 費城76人 1
E2 邁阿密熱火 2
W3 達拉斯獨行俠 4
1 聖安東尼奧馬刺 2
8 曼斐斯灰熊 4
8 曼斐斯灰熊 3
4 奧克拉荷馬雷霆 4
4 奧克拉荷馬雷霆 4
5 丹佛金塊 1
4 奧克拉荷馬雷霆 1
3 達拉斯獨行俠 4
3 達拉斯獨行俠 4
6 波特蘭拓荒者 2
3 達拉斯獨行俠 4
2 洛杉磯湖人 0
2 洛杉磯湖人 4
7 紐奧良黃蜂 2

參考

[編輯]
  1. ^ Rookie Harangody leads Celtics over Raptors. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2011年1月7日 [2011年1月8日]. (原始內容存檔於2011年1月9日). 

外部連結

[編輯]
前任:
2009-10 NBA賽季
NBA賽季
2010-11
繼任:
2011-12 NBA賽季