2016年億萬富翁列表
外觀
福布斯2016年億萬富豪列表[1],是《福布斯》雜誌於2016年3月2日列出的全球億萬富豪。
財富排名
[編輯]排名 | 姓名 | 淨值 | 年齡 | 財富來源 | 國籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比爾·蓋茨 | 750億美元 | 60 | 微軟創始人 | 美國 |
2 | 阿曼西奧·奧爾特加 | 670億美元 | 80 | 颯拉 | 西班牙 |
3 | 巴菲特 | 608億美元 | 86 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
4 | 卡洛斯·斯利姆 | 500億美元 | 76 | 墨西哥電信董事會主席 | 墨西哥 |
5 | 傑夫·貝佐斯 | 452億美元 | 53 | 亞馬遜 | 美國 |
6 | 馬克·扎克伯格 | 446億美元 | 32 | 美國 | |
7 | 拉里·埃里森 | 436億美元 | 72 | 甲骨文公司 | 美國 |
8 | 邁克爾·彭博 | 400億美元 | 74 | 彭博新聞社 | 美國 |
9 | 查爾斯·科赫 | 396億美元 | 81 | 科氏工業集團 | 美國 |
10 | 大衛·漢密爾頓·科赫 | 396億美元 | 76 | 科氏工業集團 | 美國 |
參考資料
[編輯]- ^ Forbes Billionaires: Full List Of The 500 Richest People In The World 2016. [2017-03-21]. (原始內容存檔於2017-03-03) (英語).