跳至內容

2018年至2019年香港乙組聯賽

維基百科,自由的百科全書
香港乙組聯賽
賽季資料
賽季2018–19
賽事日期2018年9月9日–2019年5月26日
屆數第5屆
賽季成績總結
冠軍高力北區
升班高力北區
深水埗
降班啟毅漢斯足球會
晨曦
賽季統計
比賽場數182場
入球總數603球(每場3.31球)

2018–19年香港乙組聯賽是第 5 屆香港乙組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 14 隊,比賽於2018年9月9日揭幕。

球隊變更

[編輯]

以下球隊與上季改變了聯賽參賽級別:

參賽球隊

[編輯]

2018–19年香港乙組聯賽有 14 支球隊角逐。

中文名稱 英文名稱 上季成績
高力北區 Golik North District 丙組,第 1 名
九龍城 Kowloon City 乙組,第 7 名
光華 Kwong Wah 乙組,第 8 名
觀塘 Kwun Tong 甲組,第 15 名
騰翱聖約瑟 Leaper St. Joseph's 丙組,第 2 名
浩運 Lucky Mile 乙組,第 10 名
啟毅漢斯足球會 Qiyi Hanstti Football Club 乙組,第 4 名
深水埗 Sham Shui Po 乙組,第 6 名
晨曦 Sun Hei 甲組,第 13 名
屯門 Tuen Mun 乙組,第 3 名
東昇 Tung Sing 甲組,第 14 名
灣仔 Wan Chai 甲組,第 16 名
永高虎門 Wing Go Fu Moon 乙組,第 5 名
油尖旺 Yau Tsim Mong 乙組,第 9 名

積分榜

[編輯]
排名 隊伍 升班或降班
1 高力北區 (C, P) 26 21 3 2 67 20 +47 66 升班至 香港甲組聯賽
2 深水埗 (P) 26 18 1 7 60 27 +33 55
3 觀塘 26 17 3 6 54 29 +25 54
4 騰翱聖約瑟 26 15 4 7 57 34 +23 49
5 光華 26 12 6 8 51 33 +18 42
6 屯門 26 11 6 9 46 46 0 39
7 浩運 26 11 4 11 46 43 +3 37
8 永高虎門 26 11 2 13 36 43 −7 35
9 油尖旺 26 10 2 14 39 45 −6 32
10 灣仔 26 8 5 13 33 47 −14 29
11 九龍城 26 8 3 15 28 46 −18 27
12 東昇 26 8 2 16 36 53 −17 26
13 啟毅漢斯足球會 (R) 26 6 2 18 25 59 −34 20 降班至 香港丙組聯賽
14 晨曦 (R) 26 3 3 20 21 74 −53 12
最後更新:2019年5月26日。 資料來源:香港足球總會
排名規則:1) 積分; 2) 對賽成績; 3) 對賽得失球差; 4) 對賽總入球; 5) 總得失球差; 6) 總得球; 7) 公平競技積分; 8) 抽籤 [1]
(C) 冠軍; (P) 升班; (R) 降班

賽果

[編輯]
主隊 \ 客隊 GND KLC KWW KWT LSJ LUC QIY SSP SUH TUM TUS WAC WGF YTM
高力北區 1–0 2–1 3–0 3–1 2–1 1–0 1–0 2–0 4–1 7–0 1–2 3–0 3–1
九龍城 0–5 1–1 0–3 0–1 2–0 0–1 1–3 3–0[a] 0–0 2–0 3–1 1–3 1–1
光華 0–0 6–0 1–0 3–4 6–3 3–1 2–3 2–0 3–1 1–2 2–0 2–0 1–2
觀塘 3–4 1–2 3–1 3–1 1–1 3–1 1–2 5–2 6–3 2–1 0–1 3–1 1–0
騰翱聖約瑟 3–1 3–0 1–1 0–0 3–1 3–0 2–1 2–0 0–2 4–3 0–0 0–2 3–1
浩運 0–1 2–1 1–4 0–2 1–1 5–1 0–1 4–0 4–2 4–0 0–1 3–0 2–0
啟毅漢斯足球會 0–1 1–0 2–1 0–4 0–5 2–2 0–3 1–2 2–2 1–2 1–2 3–1 0–3
深水埗 2–3 3–0 2–1 1–2 2–0 5–1 2–0 3–0 0–1 2–0 3–1 0–1 0–3[b]
晨曦 0–3 1–2 0–1 2–4 0–8 3–3 3–1 0–3 0–1 1–4 4–2 0–3[c] 1–1
屯門 3–3 2–0 1–2 0–0 4–2 0–2 5–3 2–2 4–0 2–2 1–0 1–2 1–4
東昇 0–2 0–3[d] 0–0 0–1 4–2 0–1 0–2 1–6 7–1 2–1 1–0 1–3 1–2
灣仔 2–2 4–1 2–2 0–1 1–3 0–4 1–2 1–4 0–0 1–2 2–1 3–3 3–2
永高虎門 0–4 3–2 1–1 0–1 0–3 0–1 4–0 3–4 3–0 0–1 0–4 2–0 1–0
油尖旺 0–5 0–3 1–3 2–4 1–2 5–0 1–0 0–3 2–1 2–3 1–0 2–3 2–0
最後更新:2019年5月26日。資料來源:HKFA
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。
  1. ^ 晨曦違規,判負0–3;原先賽果為4–3。
  2. ^ 深水埗違規,判負0–3;原先賽果為5–1。
  3. ^ 晨曦違規,判負0–3;原先賽果為0–0。
  4. ^ 東昇違規,判負0–3;原先賽果為3–1。

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]