跳至內容

2021年至2022年菲尼克斯太陽賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2021–22 菲尼克斯太陽賽季
賽區冠軍
主教練蒙提·威廉斯
總經理詹姆斯·瓊斯
擁有者羅伯特·薩沃爾英語Robert Sarver
主場館鳳凰城太陽球館
成績
戰績64–18 (.780)
名次賽區: 第1名 太平洋
聯盟: 第1名 西區
季後賽第二輪
(達拉斯獨行俠 3–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2020–21 2022–23 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2021–22 菲尼克斯太陽球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
C 22 德安德烈·艾頓 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113公斤) 1998–07–23 亞利桑那
C 18 俾斯麥·畢永柏 6英尺8英寸(2.03米) 255磅(116公斤) 1992–08–28 豐拉夫拉達西班牙語Baloncesto Fuenlabrada
G 1 德文·布克 6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93公斤) 1996–10–30 肯塔基
F 25 麥凱·布里吉斯 6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95公斤) 1996–08–30 維拉諾瓦
F 0 托瑞·克雷格 6英尺7英寸(2.01米) 221磅(100公斤) 1990–12–19 上州南卡大英語University of South Carolina Upstate
F 99 傑·克勞德 6英尺6英寸(1.98米) 235磅(107公斤) 1990–07–06 馬凱特
G 4 亞倫·哈勒戴 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84公斤) 1996–09–30 洛杉磯加大
F 23 卡麥隆·強森 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1996–03–03 北卡羅來納
F/C 8 法蘭克·卡明斯基 Injured 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109公斤) 1993–04–04 威斯康星
G 19 加布里埃爾·隆博格英語Gabriel Lundberg(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1994–12–04 莫斯科中央陸軍
F/C 00 賈維爾·麥基 7英尺0英寸(2.13米) 270磅(122公斤) 1988–01–19 內華達
G 3 克里斯·保羅 6英尺0英寸(1.83米) 175磅(79公斤) 1985–05–06 威克森林
G 15 卡梅隆·佩恩 6英尺1英寸(1.85米) 183磅(83公斤) 1994–08–08 莫瑞州立
G 2 艾弗瑞德·裴頓 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88公斤) 1994–02–22 路易斯安那
F/C 20 達里奧·沙里奇 Injured 6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102公斤) 1994–04–08 安納托利亞艾菲斯
G 14 蘭德瑞·沙米特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86公斤) 1997–03–13 衛奇塔州立
F 12 伊什邁爾·溫萊特英語Ishmail Wainright(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 250磅(113公斤) 1994–09–12 貝勒
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2022−02−10

排名

[編輯]

分組

[編輯]
太平洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z菲尼克斯太陽 64 18 .780 0.0 32–9 32–9 10–6 82
x金州勇士 53 29 .646 11.0 31–10 22–19 12–4 82
洛杉磯快船 42 40 .512 22.0 25–16 17–24 9–7 82
洛杉磯湖人 33 49 .402 31.0 21–20 12–29 3–13 82
薩克拉門托國王 30 52 .366 34.0 16–25 14–27 6–10 82

分區

[編輯]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z菲尼克斯太陽 * 64 18 .780 82
2 y孟菲斯灰熊 * 56 26 .683 8.0 82
3 x金州勇士 53 29 .646 11.0 82
4 x達拉斯獨行俠 52 30 .634 12.0 82
5 y猶他爵士 * 49 33 .598 15.0 82
6 x丹佛掘金 48 34 .585 16.0 82
7 x明尼蘇達森林狼 46 36 .561 18.0 82
8 洛杉磯快船 42 40 .512 22.0 82
9 x新奧爾良鵜鶘 36 46 .439 28.0 82
10 聖安東尼奧馬刺 34 48 .415 30.0 82
11 洛杉磯湖人 33 49 .402 31.0 82
12 薩克拉門托國王 30 52 .366 34.0 82
13 波特蘭開拓者 27 55 .329 37.0 82
14 奧克拉荷馬雷霆 24 58 .293 40.0 82
15 休斯頓火箭 20 62 .244 44.0 82

參考資料

[編輯]