跳至內容

2021年至2022年薩克拉門托國王賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2021–22 薩克拉門托國王賽季
主教練盧克·沃頓(開除)
阿爾文·簡崔(代理)
總經理Monte McNair
擁有者Vivek Ranadivé
主場館金州第一中心
成績
戰績30–52 (.366)
名次賽區: 第5名 太平洋
聯盟: 第12名 西區
季後賽未進入季後賽

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2020–21 2022–23 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2021–22 薩克拉門托國王球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 40 哈里森·巴恩斯 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102公斤) 1992–05–30 北卡羅來納
G 3 特倫斯·戴維斯 Injured 6英尺4英寸(1.93米) 201磅(91公斤) 1997–05–16 密西西比
G 0 丹特·迪文森佐 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1997–01–31 維拉諾瓦
G 5 德阿隆·福克斯 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84公斤) 1997–12–20 肯塔基
G/F 8 莫里斯·哈克雷斯英語Maurice Harkless 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1993–05–11 聖若望
G/F 9 賈斯汀·哈勒戴 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82公斤) 1989–04–05 華盛頓
F 22 理查恩·霍姆斯英語Richaun Holmes 6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107公斤) 1993–10–15 鮑靈格林
G/F 55 喬許·傑克森 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94公斤) 1997–02–10 堪薩斯
C 30 達米安·瓊斯 6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111公斤) 1995–06–30 范德堡
G/F 26 傑里米·蘭姆 6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82公斤) 1992–05–30 康涅狄格
C 25 亞歷克斯·萊恩 7英尺0英寸(2.13米) 250磅(113公斤) 1993–06–16 馬里蘭
F 41 特雷·萊爾斯 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106公斤) 1995–11–05 肯塔基
F/C 7 奇莫茲·莫圖 6英尺9英寸(2.06米) 225磅(102公斤) 1997–03–22 南加大
G 15 達維昂·米契爾 6英尺0英寸(1.83米) 202磅(92公斤) 1998–09–05 貝勒
C 88 尼米亞斯·克塔英語Neemias Queta(TW) 7英尺0英寸(2.13米) 248磅(112公斤) 1999–07–13 猶他州立
F/C 10 多曼塔斯·薩博尼斯 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 1996–05–03 公撒格
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2022−02−11

排名

[編輯]

分組

[編輯]
太平洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z菲尼克斯太陽 64 18 .780 0.0 32–9 32–9 10–6 82
x金州勇士 53 29 .646 11.0 31–10 22–19 12–4 82
洛杉磯快船 42 40 .512 22.0 25–16 17–24 9–7 82
洛杉磯湖人 33 49 .402 31.0 21–20 12–29 3–13 82
薩克拉門托國王 30 52 .366 34.0 16–25 14–27 6–10 82

分區

[編輯]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z菲尼克斯太陽 * 64 18 .780 82
2 y孟菲斯灰熊 * 56 26 .683 8.0 82
3 x金州勇士 53 29 .646 11.0 82
4 x達拉斯獨行俠 52 30 .634 12.0 82
5 y猶他爵士 * 49 33 .598 15.0 82
6 x丹佛掘金 48 34 .585 16.0 82
7 x明尼蘇達森林狼 46 36 .561 18.0 82
8 洛杉磯快船 42 40 .512 22.0 82
9 x新奧爾良鵜鶘 36 46 .439 28.0 82
10 聖安東尼奧馬刺 34 48 .415 30.0 82
11 洛杉磯湖人 33 49 .402 31.0 82
12 薩克拉門托國王 30 52 .366 34.0 82
13 波特蘭開拓者 27 55 .329 37.0 82
14 奧克拉荷馬雷霆 24 58 .293 40.0 82
15 休斯頓火箭 20 62 .244 44.0 82

參考資料

[編輯]