2022年至2023年澳洲職業足球聯賽
外觀
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2022–23 |
賽事日期 | 2022年10月7日 – 2023年5月27日 |
衛冕球隊 | 墨爾本城 |
賽季成績總結 | |
亞冠聯賽 | 墨爾本城 |
亞洲足協盃 | 中岸水手 麥克阿瑟 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 156場 |
入球總數 | 477球(每場3.06球) |
觀眾人數 | 1,115,048人(每場7,148人) |
← 2021–22 2023–24 → |
2022–23年澳大利亞A聯賽(2022–23 A-League Men),是澳大利亞職業足球聯賽自2004年成立以來的第18個賽季。該賽季始於2022年10月7日,於2023年5月27日結束。常規賽將於2022年10月7日開始。由於2022年世界盃將在卡塔爾舉行,本賽季將從2022年11月18日至2022年12月8日進行季中休賽。[1][2][3]
球隊
[編輯]球隊 | 城市 | 球場 | 容納人數 |
---|---|---|---|
阿德萊德聯 | 阿德萊德 | 海馬許體育場 | 16,500 |
布里斯班獅吼 | 布里斯班 | 海豚體育場 | 11,500 |
布里斯本體育場 | 52,550 | ||
中岸水手 | 戈斯福德 | 中岸球場 | 20,059 |
麥克阿瑟 | 悉尼 | 金寶鎮體育場 | 20,000 |
墨爾本城 | 墨爾本 | 墨爾本矩形球場 | 30,050 |
墨爾本勝利 | 墨爾本 | 濱海港區體育館 墨爾本矩形球場 |
56,347 30,050 |
紐卡斯爾噴氣機 | 紐卡斯爾 | 紐卡索國際體育中心 | 33,000 |
珀斯光榮 | 珀斯 | 珀斯橢圓球場 | 20,500 |
悉尼 FC | 悉尼 | 雪梨足球場 | 42,500 |
威靈頓鳳凰 | 惠靈頓 | 西太平洋銀行體育場 | 35,000 |
西悉尼流浪者 | 悉尼 | 西悉尼體育場 | 30,000 |
西部聯 | 墨爾本 | 墨爾本矩形球場 | 30,050 |
尤里卡體育場 | 11,000 |
球隊人員及球衣贊助
[編輯]球隊 | 主教練 | 隊長 | 球衣供應商 | 主要贊助商 |
---|---|---|---|---|
阿德萊德聯 | 卡爾·福爾特 | 克雷格·古德溫 | UCAN | 弗林德斯大學 Australian Outdoor Living |
布里斯班獅吼 | 華倫·穆 | 湯姆·阿爾德雷德 | New Balance | Cars4Us |
中岸水手 | 歷克·蒙哥馬利 | Paladin Sports | MATE | |
麥克阿瑟 | 德懷特·約克 | 烏利塞斯·達維拉 | 卡爾美 | ALAND |
墨爾本城 | 派崔克·基斯諾保 | 史葛·占美遜 | PUMA | 阿提哈德航空 |
墨爾本勝利 | 托尼·波波維奇 | 約書亞·布里蘭特 | Macron | Metricon |
紐卡斯爾噴氣機 | 阿瑟·帕帕斯 | 馬修·尤爾曼 | Legend Sportswear | Port of Newcastle |
珀斯光榮 | 魯賓·扎德科維奇 | 馬克龍 | Evolution Capital | |
悉尼FC | 史提夫·哥里卡 | 阿歷斯·韋堅遜 | Under Armour | 星億賭場 |
威靈頓鳳凰 | 烏夫·塔萊 | 亞歷克斯·魯費爾 | Oppo Spark | |
西悉尼流浪者 | 馬可·魯丹 | 卡帕 | Voltaren Turner Freeman Lawyers | |
西部聯 | 約翰·阿洛伊西 | 亞歷山德羅·迪亞曼蒂 | 卡帕 | Simonds Homes |
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨爾本城 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 32 | +29 | 55 | 晉級至季後賽及2023–24年亞足聯冠軍聯賽小組賽[a] |
2 | 中岸水手 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | +20 | 44 | 晉級至季後賽及2023–24年亞洲足協盃小組賽 |
3 | 阿德萊德聯 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 46 | +7 | 42 | 晉級至季後賽[b] |
4 | 西悉尼流浪者 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 27 | +16 | 41 | |
5 | 悉尼FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 39 | +1 | 38 | |
6 | 威靈頓鳳凰[c] | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | −6 | 35 | |
7 | 西部聯 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 47 | −13 | 32 | |
8 | 布里斯班獅吼 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | −7 | 30 | |
9 | 珀斯光榮 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 46 | −10 | 29 | 獲得至2023年澳洲足總盃附加賽資格 |
10 | 紐卡斯爾噴氣機 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 45 | −15 | 29 | |
11 | 墨爾本勝利 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 34 | −5 | 28 | |
12 | 麥克阿瑟 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 48 | −17 | 26 | 獲得至2023–24年亞洲足協盃小組賽及2023年澳洲足總盃附加賽資格[d] |
參考資料
[編輯]- ^ News - Confirmed 2022 23 Season Dates Including Alm World Cup Break. KEEPUP. 2022-06-30 [2022-07-01]. (原始內容存檔於2022-09-28).
- ^ A-League Men fixtures: Every round and result for the 2022-23 season | Sporting News Australia. www.sportingnews.com. [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-11-14) (英語).
- ^ Sydney FC to host Nani's Victory in Allianz return. ESPN.com. 2022-07-28 [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-09-28) (英語).
- ^ A big AFC change has sparked a new A-Leagues table scramble: How it works. Australian Professional Leagues. 2023-03-30 [2023-04-02]. (原始內容存檔於2023-04-02).