2024年杭州公開賽單打比賽
外觀
2024年杭州公開賽單打比賽 | |
---|---|
2024年杭州公開賽 | |
冠軍 | 馬林·西里奇 |
亞軍 | 張之臻 |
比分 | 7–6(7–5), 7–6(7–5) |
簽表 | 28 (資格賽4,外卡3) |
種子 | 8 |
2024年杭州公開賽單打比賽是2024年杭州公開賽的一個項目,這是該比賽首次舉行。[1]
外卡球員馬林·西里奇在決賽中戰勝了中國本土球員張之臻獲得單打冠軍,這是西里奇職業生涯第21個ATP巡迴賽單打冠軍,現世界排名第777位的馬林·西里奇成為自1990年ATP巡迴賽成立以來奪冠時排名最低的球員,[2]也成為自1973年引入ATP排名進入ATP巡迴賽決賽排名第二低的球員,僅次於2009年羅斯馬倫草地網球錦標賽上的雷蒙·斯魯伊特,當時他的世界排名為第866位。[3]
張之臻則是首次進入巡迴賽決賽,也是第3位進入巡迴賽決賽的中國大陸男子球員(繼2023年達拉斯站的吳易昺和2024年成都站的商竣程)。[2]
種子選手
[編輯]前四號種子輪空進入第二輪。
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | ||||||||||||
WC | 馬林·西里奇 | 6 | 78 | ||||||||||
4 | 布蘭登·中島 | 4 | 66 | ||||||||||
WC | 馬林·西里奇 | 77 | 77 | ||||||||||
6 | 張之臻 | 65 | 65 | ||||||||||
6 | 張之臻 | 77 | 6 | ||||||||||
WC | 布雲朝克特 | 63 | 4 |
上半區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | ||||||||||||||||||||||
1 | 霍爾格·魯內 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | 詹姆斯·麥凱布 | 4 | 4 | Q | 內山靖崇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 內山靖崇 | 6 | 6 | Q | 內山靖崇 | 2 | 77 | 65 | |||||||||||||||||
WC | 馬林·西里奇 | 5 | 6 | 6 | WC | 馬林·西里奇 | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||
扎卡里·什瓦伊達 | 7 | 3 | 0 | WC | 馬林·西里奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
馬克西米利安·馬特爾 | 4 | 2 | 8 | 西岡良仁 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 西岡良仁 | 6 | 6 | WC | 馬林·西里奇 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
4 | 布蘭登·中島 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
4 | 布蘭登·中島 | 67 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 吳易昺 | 3 | 0 | Q | 黃澤林 | 79 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 黃澤林 | 6 | 0r | 4 | 布蘭登·中島 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
土方凜輝 | 2 | 78 | 6 | 土方凜輝 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
達米爾·德祖赫 | 6 | 66 | 2 | 土方凜輝 | w | / | o | ||||||||||||||||||
盧卡·納爾迪 | 0 | 2 | 7 | 毛羅然·法比安 | |||||||||||||||||||||
7 | 毛羅然·法比安 | 6 | 6 |
下半區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | ||||||||||||||||||||||
6 | 張之臻 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 丹尼斯·葉夫謝耶夫 | 2 | 6 | 4 | 6 | 張之臻 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
阿斯蘭·卡拉采夫 | 4 | 0 | 馬蒂亞·貝盧奇 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
馬蒂亞·貝盧奇 | 6 | 6 | 6 | 張之臻 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
科朗坦·穆泰 | 66 | 1 | 羅伯托·卡瓦列斯·巴埃納 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
羅伯托·卡瓦列斯·巴埃納 | 78 | 6 | 羅伯托·卡瓦列斯·巴埃納 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 米切爾·克魯格 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 張之臻 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 盧恰諾·達爾德里 | 3 | 4 | WC | 布雲朝克特 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
米哈伊爾·庫庫什金 | 6 | 6 | 米哈伊爾·庫庫什金 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
亞歷山大·舍夫琴科 | 6 | 6 | 亞歷山大·舍夫琴科 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | 馬爾科·圖盧傑利蒂 | 1 | 1 | 米哈伊爾·庫庫什金 | |||||||||||||||||||||
WC | 布雲朝克特 | 7 | 6 | WC | 布雲朝克特 | ||||||||||||||||||||
雨果·加斯頓 | 5 | 3 | WC | 布雲朝克特 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 卡連·哈恰諾夫 | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
資格賽
[編輯]資格賽種子選手
[編輯]資格賽晉級
[編輯]資格賽簽表
[編輯]資格賽第1區
[編輯]第1輪 | 資格賽決賽輪 | ||||||||||||
1 | 拉杜·阿爾波特 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
Alt | 達利博爾·斯夫爾奇納 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Alt | 達利博爾·斯夫爾奇納 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 丹尼斯·葉夫謝耶夫 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Alt | 瑞利·奧普卡 | 64 | 6 | 3 | |||||||||
8 | 丹尼斯·葉夫謝耶夫 | 77 | 4 | 6 |
資格賽第2區
[編輯]第1輪 | 資格賽決賽輪 | ||||||||||||
2 | 馬爾科·圖盧傑利蒂 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
綿貫陽介 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
2 | 馬爾科·圖盧傑利蒂 | 6 | 6 | ||||||||||
詹姆斯·麥凱布 | 2 | 3 | |||||||||||
詹姆斯·麥凱布 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 麥肯齊·麥克唐納 | 77 | 5 | 4 |
資格賽第3區
[編輯]第1輪 | 資格賽決賽輪 | ||||||||||||
3 | 米切爾·克魯格 | 6 | 6 | ||||||||||
Nicolás Mejía | 4 | 2 | |||||||||||
3 | 米切爾·克魯格 | 4 | 3 | ||||||||||
6 | 內山靖崇 | 6 | 6 | ||||||||||
馬克西姆·克雷西 | 4 | 0 | |||||||||||
6 | 內山靖崇 | 6 | 6 |
資格賽第4區
[編輯]第1輪 | 資格賽決賽輪 | ||||||||||||
4 | 黃澤林 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 肖霖昂 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 黃澤林 | 69 | 6 | 6 | |||||||||
WC | 特日格樂 | 711 | 4 | 4 | |||||||||
WC | 特日格樂 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 埃米利奧·納瓦 | 4 | 4 |
參考
[編輯]- ^ Zhuhai ATP 250 relocating to Hangzhou from 2024. atptour.com. 2024-05-28.
- ^ 2.0 2.1 Marin Cilic becomes lowest-ranked champion in ATP Tour history | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-09-25] (英語).
- ^ Marin Cilic Reaches First Tour Final Since Surgery In Hangzhou - UBITENNIS. Ubitennis. 2024-09-23.