分類:優良級高重要度台灣條目
外觀
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 20 | |||||||
優良 | 6 | 24 | 45 | 16 | 91 | |||
乙 | 12 | 49 | 103 | 162 | 162 | 523 | ||
丙 | 14 | 159 | 594 | 742 | 234 | 1,806 | ||
初 | 248 | 1,081 | 10,400 | 645 | 1,136 | 13,516 | ||
小作品 | 33 | 189 | 4,591 | 766 | 1,411 | 6,995 | ||
特色列表 | 9 | |||||||
列表 | 345 | 101 | 57 | 531 | ||||
分類 | 6,126 | 6,126 | ||||||
消歧義 | 62 | 62 | ||||||
文件 | 1,397 | 1,397 | ||||||
主題 | 23 | 23 | ||||||
專題 | 25 | 25 | ||||||
模板 | 1,603 | 1,603 | ||||||
未評 | 86 | 2,812 | 2,985 | |||||
合計 | 40 | 518 | 2,051 | 16,556 | 1,681 | 9,436 | 5,719 | 35,712 |
質量指數 (?) | Σ=20,192 | σ=2.38 | ||||||
2024-12-17 23:55:07 (UTC) |
「優良級高重要度台灣條目」分類中的頁面
此分類共有 6 個頁面,以下顯示其中 6 個。