模板:MyPopuSabah
外觀
族群 | {{{1}}} | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
馬來人(包括汶萊馬來人) | {{{2}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
卡達山-杜順人 | {{{3}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
巴瑤人 | {{{4}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
毛律人 | {{{5}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
其他土著 | {{{6}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
華人 | {{{7}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
印度人 | {{{8}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
其他 | {{{9}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
馬來西亞公民總數 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 表達式錯誤:預期外的<運算符。% |
非馬來西亞公民總數 | {{{10}}} | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。% |
總數 | 表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。 | 100.00% |
概要
[編輯]本模板可生成馬來西亞沙巴州或納閩某區域內各種族的數量及百分比。由於沙巴州一些地區有很多非法移民,甚至超過合法公民總數,因此在條形統計圖中把公民和非公民或非法移民分開列出。
參數及使用方法
[編輯]{{MyPopuSabah|年份|马来人|卡达山-杜顺人|巴瑶人|姆鲁人|其它土著|华人|印度人|其他|非马来西亚公民}}
範例
[編輯]{{MyPopuSabah|2010|4894|2901|1034|904|93|765|343|46|2828}}
族群 | 2010 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
馬來人(包括汶萊馬來人) | 4894 | 35.44% |
卡達山-杜順人 | 2901 | 21.01% |
巴瑤人 | 1034 | 7.49% |
毛律人 | 904 | 6.55% |
其他土著 | 93 | 0.67% |
華人 | 765 | 5.54% |
印度人 | 343 | 2.48% |
其他 | 46 | 0.33% |
馬來西亞公民總數 | 10980 | 79.52% |
非馬來西亞公民總數 | 2828 | 20.48% |
總數 | 13808 | 100.00% |
重定向
[編輯]注意事項
[編輯]馬來西亞半島請使用Template:MyPopu、砂拉越請使用Template:MyPopuSarawak。