模板:PBB/10054
外觀
Ubiquitin-like modifier activating enzyme 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
標識 | |||||||||||||
代號 | UBA2; ARX; SAE2 | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:613295 同源基因:4018 ChEMBL: 1615389 GeneCards: UBA2 Gene | ||||||||||||
EC編號 | 6.3.2.- | ||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 10054 | 50995 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000126261 | ENSMUSG00000052997 | |||||||||||
UniProt | Q9UBT2 | Q9Z1F9 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_005499 | NM_016682 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_005490 | NP_057891 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 19: 34.92 – 34.96 Mb |
Chr 7: 34.14 – 34.17 Mb | |||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||