使用者:顏嘉佑/大台南公車紅3線/時刻表及票價表
外觀
這是顏嘉佑的用戶頁。使用者沙盒是使用者頁面的子頁面,屬於使用者的測試區,不是維基百科條目。 公用沙盒:主沙盒 | 使用指南沙盒一、二 | 模板沙盒 | 更多…… 此用戶頁的子頁面: 外觀選項: 用字選項: 如果您已經完成草稿,可以請求志願者協助將其移動到條目空間。 |
時刻表
[編輯]- :低底盤公車班次
①:紅3 台南→高鐵台南站→關廟(經文賢德成路口)
②:紅3 台南→高鐵台南站→關廟(經長榮大學)
班次 | 臺南轉運站 | 臺南航空站 (奇美幸福工廠) |
高鐵台南站 | 關廟轉運站 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | ① |
2 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | |
3 | 08:05 | 08:35 | 09:10 | 09:50 | ② |
4 | 10:05 | 10:35 | 11:00 | 11:35 | |
5 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | |
6 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:15 | ② |
7 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:40 | |
8 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:45 | |
9 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | ② |
10 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | ① |
①:紅3 關廟→高鐵台南站→台南(經文賢德成路口)
②:紅3 關廟→高鐵台南站→台南(經長榮大學)
班次 | 關廟轉運站 | 高鐵台南站 | 臺南航空站 (奇美幸福工廠) |
臺南轉運站 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 06:15 | 06:50 | 07:20 | ① |
2 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | |
3 | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 10:25 | ② |
4 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | |
5 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | ② |
6 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:25 | |
7 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:25 | |
8 | 17:50 | 18:20 | 18:05 | 19:45 | ② |
9 | 19:00 | 19:30 | 20:10 | 20:40 | |
10 | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:20 | ① |
票價表
[編輯]現金票價
[編輯]票價站 | 半票票價 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 票 票 價 |
台南 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 31 | 33 | 37 | 41 | 50 | 55 | 57 |
26 | 文化中心 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 19 | 22 | 25 | 29 | 38 | 43 | 46 | |
30 | 26 | 台南航空站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 | 40 | 42 | |
35 | 26 | 26 | 台南都會公園 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 19 | 23 | 32 | 37 | 40 | |
40 | 26 | 26 | 26 | 保安轉運站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 30 | 35 | 38 | |
45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 嘉南科大 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 27 | 32 | 35 | |
49 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 保安 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | 30 | 33 | |
57 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 中洲 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 26 | 29 | |
63 | 40 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大潭 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 23 | 26 | |
61 | 38 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 長榮大學 | 13 | 13 | 13 | 19 | 24 | 27 | |
66 | 43 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 武東 | 13 | 13 | 17 | 22 | 25 | |
73 | 50 | 43 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 高鐵台南站 | 13 | 13 | 18 | 21 | |
82 | 58 | 52 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 六甲 | 13 | 14 | 17 | |
99 | 76 | 69 | 63 | 59 | 54 | 50 | 42 | 35 | 38 | 33 | 26 | 26 | 歸仁 | 13 | 13 | |
109 | 86 | 79 | 73 | 69 | 64 | 60 | 52 | 45 | 48 | 43 | 35 | 27 | 26 | 關廟 | 13 | |
114 | 91 | 84 | 79 | 75 | 70 | 65 | 58 | 51 | 54 | 49 | 41 | 33 | 26 | 26 | 花園 |
電子票證票價
[編輯]票價站 | 半票票價 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 票 票 價 |
台南 | 0 | |||||||||||||
0 | 文化中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 台南航空站 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 台南都會公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 保安轉運站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 嘉南科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保安 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 中洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 大潭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武東 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 高鐵台南站 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 六甲 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 歸仁 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 關廟 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 花園 |