大衛·蘭
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Taavi Rähn | ||
出生日期 | 1981年5月16日 | ||
出生地點 | 愛沙尼亞派爾努 | ||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 雅羅 | ||
球衣號碼 | 26 | ||
青年隊 | |||
KEK派爾努 | |||
– | 派爾努瓦普魯斯 | ||
– | PJK | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1999 | Lelle | 27 | (0) |
2000–2001 | 維爾揚迪圖列維克 | 29 | (0) |
2002–2003 | 塔林弗洛拉 | 10 | (0) |
2003–2006 | 沃倫盧茨克 | 55 | (3) |
2007–2009 | 埃克蘭納斯 | 55 | (3) |
2009–2010 | 巴庫石化 | 19 | (0) |
2010–2011 | 加里寧格勒波羅的海 | 10 | (0) |
2011–2012 | 天津松江 | 45 | (2) |
2013 | 湖南湘濤 | 4 | (0) |
2013– | 雅羅 | 0 | (0) |
國家隊‡ | |||
2001– | 愛沙尼亞[1] | 74 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2 July 2013 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:13 August 2013 |
大衛·蘭(愛沙尼亞語:Taavi Rähn,1981年5月16日—)是一名愛沙尼亞足球員,現在效力於芬蘭超級足球聯賽球隊雅羅,司職後衛。
參考資料
[編輯]- ^ Kõik Eesti internatsionaalid [All Estonian internationals]. Eesti Jalgpalli Liit. [11 September 2011]. (原始內容存檔於2013-07-21) (愛沙尼亞語).