跳至內容

小行星列表/101001-102000

維基百科,自由的百科全書

以下是微型行星列表,依序號列出從101001至102000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
101001-101100 [編輯]
小行星101001 1998 QD46 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101002 1998 QE46 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101003 1998 QW46 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101004 1998 QY46 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101005 1998 QD47 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101006 1998 QG47 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101007 1998 QM48 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101008 1998 QO48 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101009 1998 QQ48 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101010 1998 QX48 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101011 1998 QS49 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101012 1998 QJ50 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101013 1998 QV52 1998年8月20日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101014 1998 QL54 1998年8月27日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101015 1998 QE55 1998年8月27日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101016 1998 QP55 1998年8月26日 科索爾 ODAS
小行星101017 1998 QR56 1998年8月30日 基特峰 太空監視
小行星101018 1998 QB57 1998年8月30日 基特峰 太空監視
小行星101019 1998 QQ57 1998年8月30日 基特峰 太空監視
小行星101020 1998 QF59 1998年8月26日 基特峰 太空監視
小行星101021 1998 QR59 1998年8月26日 基特峰 太空監視
小行星101022 1998 QA60 1998年8月26日 基特峰 太空監視
小行星101023 1998 QB61 1998年8月23日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101024 1998 QO61 1998年8月29日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101025 1998 QJ63 1998年8月30日 貝爾吉施格拉德巴赫 沃爾夫·比克爾
小行星101026 1998 QT63 1998年8月30日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101027 1998 QL71 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101028 1998 QZ74 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101029 1998 QJ75 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101030 1998 QF76 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101031 1998 QU76 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101032 1998 QM80 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101033 1998 QR82 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101034 1998 QT82 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101035 1998 QL83 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101036 1998 QF87 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101037 1998 QX90 1998年8月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101038 1998 QA96 1998年8月19日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101039 1998 QM97 1998年8月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101040 1998 QJ98 1998年8月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101041 1998 QV98 1998年8月31日 克萊季 克萊季
小行星101042 1998 QN99 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101043 1998 QP99 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101044 1998 QU99 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101045 1998 QN100 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101046 1998 QQ100 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101047 1998 QU100 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101048 1998 QM101 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101049 1998 QD105 1998年8月25日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101050 1998 QM105 1998年8月25日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101051 1998 QK106 1998年8月25日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101052 1998 QK109 1998年8月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101053 1998 QN110 1998年8月26日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101054 1998 QP110 1998年8月26日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101055 1998 RL 1998年9月1日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101056 1998 RF1 1998年9月10日 伊斯特拉 Višnjan Observatory
小行星101057 1998 RD3 1998年9月15日 基特峰 太空監視
小行星101058 1998 RN3 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101059 1998 RR3 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101060 1998 RE4 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101061 1998 RL4 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101062 1998 RF5 1998年9月15日 科索爾 ODAS
小行星101063 1998 RB6 1998年9月14日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101064 1998 RG8 1998年9月12日 基特峰 太空監視
小行星101065 1998 RV11 1998年9月13日 基特峰 太空監視
小行星101066 1998 RP13 1998年9月13日 基特峰 太空監視
小行星101067 1998 RJ14 1998年9月14日 基特峰 太空監視
小行星101068 1998 RO14 1998年9月14日 基特峰 太空監視
小行星101069 1998 RX14 1998年9月15日 基特峰 太空監視
小行星101070 1998 RY15 1998年9月14日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101071 1998 RE17 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101072 1998 RN18 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101073 1998 RU18 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101074 1998 RY19 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101075 1998 RN20 1998年9月13日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101076 1998 RM21 1998年9月15日 基特峰 太空監視
小行星101077 1998 RH22 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101078 1998 RF24 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101079 1998 RW24 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101080 1998 RB25 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101081 1998 RU25 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101082 1998 RO26 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101083 1998 RK27 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101084 1998 RV28 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101085 1998 RL29 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101086 1998 RG31 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101087 1998 RC32 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101088 1998 RD32 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101089 1998 RR32 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101090 1998 RG33 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101091 1998 RW33 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101092 1998 RE35 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101093 1998 RE36 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101094 1998 RJ36 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101095 1998 RX36 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101096 1998 RL37 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101097 1998 RB39 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101098 1998 RG39 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101099 1998 RK41 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101100 1998 RM41 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
101101-101200 [編輯]
小行星101101 1998 RO41 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101102 1998 RW41 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101103 1998 RA42 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101104 1998 RC42 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101105 1998 RS42 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101106 1998 RA43 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101107 1998 RE45 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101108 1998 RS45 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101109 1998 RZ45 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101110 1998 RV48 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101111 1998 RZ48 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101112 1998 RG51 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101113 1998 RM51 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101114 1998 RW51 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101115 1998 RX51 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101116 1998 RD52 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101117 1998 RA53 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101118 1998 RJ53 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101119 1998 RK53 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101120 1998 RO53 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101121 1998 RO54 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101122 1998 RR54 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101123 1998 RH55 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101124 1998 RD56 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101125 1998 RO56 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101126 1998 RC57 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101127 1998 RE57 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101128 1998 RX57 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101129 1998 RU58 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101130 1998 RQ59 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101131 1998 RW59 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101132 1998 RP60 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101133 1998 RR60 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101134 1998 RV60 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101135 1998 RZ60 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101136 1998 RF64 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101137 1998 RV64 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101138 1998 RY65 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101139 1998 RA66 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101140 1998 RY67 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101141 1998 RR68 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101142 1998 RQ69 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101143 1998 RS69 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101144 1998 RT69 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101145 1998 RD70 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101146 1998 RK70 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101147 1998 RS70 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101148 1998 RV70 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101149 1998 RY70 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101150 1998 RN71 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101151 1998 RB72 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101152 1998 RD72 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101153 1998 RP72 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101154 1998 RE74 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101155 1998 RM74 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101156 1998 RQ74 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101157 1998 RN76 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101158 1998 RA77 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101159 1998 RU77 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101160 1998 RW77 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101161 1998 RJ78 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101162 1998 RS78 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101163 1998 RR79 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101164 1998 RD80 1998年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101165 1998 SS 1998年9月16日 科索爾 ODAS
小行星101166 1998 ST1 1998年9月16日 科索爾 ODAS
小行星101167 1998 SW2 1998年9月19日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星101168 1998 SX2 1998年9月18日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101169 1998 SR3 1998年9月18日 科索爾 ODAS
小行星101170 1998 SU3 1998年9月18日 科索爾 ODAS
小行星101171 1998 SA4 1998年9月18日 科索爾 ODAS
小行星101172 1998 SF4 1998年9月19日 普雷斯科特 P. G. Comba
小行星101173 1998 SY4 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101174 1998 SZ4 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101175 1998 SO6 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101176 1998 SE7 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101177 1998 SM8 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101178 1998 SY8 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101179 1998 SA9 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101180 1998 SH9 1998年9月17日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101181 1998 SZ9 1998年9月21日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星101182 1998 SY10 1998年9月17日 科索爾 ODAS
小行星101183 1998 SR11 1998年9月19日 科索爾 ODAS
小行星101184 1998 SP12 1998年9月21日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星101185 1998 SS12 1998年9月23日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星101186 1998 SD13 1998年9月23日 奧德熱幽夫 P. Pravec
小行星101187 1998 SV13 1998年9月16日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101188 1998 SP14 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101189 1998 SW19 1998年9月20日 基特峰 太空監視
小行星101190 1998 SJ23 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101191 1998 SL23 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101192 1998 SO23 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101193 1998 SY23 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101194 1998 SO24 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101195 1998 SV25 1998年9月22日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101196 1998 SM26 1998年9月24日 普雷斯科特 P. G. Comba
小行星101197 1998 SH27 1998年9月25日 奧德熱幽夫 P. Pravec
小行星101198 1998 SK30 1998年9月19日 基特峰 太空監視
小行星101199 1998 SG32 1998年9月21日 基特峰 太空監視
小行星101200 1998 SH32 1998年9月21日 基特峰 太空監視
101201-101300 [編輯]
小行星101201 1998 SS33 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101202 1998 SN36 1998年9月19日 基特峰 太空監視
小行星101203 1998 SH39 1998年9月23日 基特峰 太空監視
小行星101204 1998 SV42 1998年9月17日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101205 1998 SV46 1998年9月25日 基特峰 太空監視
小行星101206 1998 SX46 1998年9月25日 基特峰 太空監視
小行星101207 1998 SB47 1998年9月25日 基特峰 太空監視
小行星101208 1998 SF48 1998年9月27日 基特峰 太空監視
小行星101209 1998 SL48 1998年9月27日 基特峰 太空監視
小行星101210 1998 SW50 1998年9月26日 基特峰 太空監視
小行星101211 1998 SF51 1998年9月26日 基特峰 太空監視
小行星101212 1998 SK51 1998年9月27日 基特峰 太空監視
小行星101213 1998 SZ51 1998年9月28日 基特峰 太空監視
小行星101214 1998 SF52 1998年9月28日 基特峰 太空監視
小行星101215 1998 SC53 1998年9月30日 基特峰 太空監視
小行星101216 1998 SG53 1998年9月30日 基特峰 太空監視
小行星101217 1998 SG54 1998年9月16日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101218 1998 SR54 1998年9月16日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101219 1998 SM55 1998年9月16日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101220 1998 ST57 1998年9月17日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101221 1998 SB62 1998年9月18日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101222 1998 SQ62 1998年9月20日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101223 1998 SW62 1998年9月25日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101224 1998 ST64 1998年9月20日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101225 1998 SO65 1998年9月20日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101226 1998 SY66 1998年9月20日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101227 1998 SX68 1998年9月19日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101228 1998 SN69 1998年9月19日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101229 1998 SJ71 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101230 1998 SV72 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101231 1998 SZ74 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101232 1998 SU75 1998年9月29日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101233 1998 SF76 1998年9月19日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101234 1998 SE77 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101235 1998 SB78 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101236 1998 SV78 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101237 1998 SE79 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101238 1998 SQ79 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101239 1998 SD80 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101240 1998 SG81 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101241 1998 SZ81 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101242 1998 SO82 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101243 1998 SW82 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101244 1998 SS83 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101245 1998 SD84 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101246 1998 SS87 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101247 1998 SV87 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101248 1998 ST88 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101249 1998 SQ89 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101250 1998 SR91 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101251 1998 SE92 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101252 1998 SO92 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101253 1998 SG93 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101254 1998 SK93 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101255 1998 SY93 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101256 1998 SA95 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101257 1998 SE95 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101258 1998 SF97 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101259 1998 SA98 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101260 1998 SU98 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101261 1998 SS102 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101262 1998 SU104 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101263 1998 SU105 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101264 1998 SW105 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101265 1998 SX105 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101266 1998 SJ107 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101267 1998 SU107 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101268 1998 SJ110 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101269 1998 SS110 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101270 1998 SQ111 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101271 1998 SU111 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101272 1998 SN113 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101273 1998 SO113 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101274 1998 SC114 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101275 1998 SF115 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101276 1998 SN115 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101277 1998 SS115 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101278 1998 SS116 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101279 1998 SX116 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101280 1998 SD117 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101281 1998 SP117 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101282 1998 SC118 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101283 1998 SJ118 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101284 1998 SH119 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101285 1998 SC124 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101286 1998 SF124 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101287 1998 SP124 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101288 1998 SA125 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101289 1998 SL125 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101290 1998 SO125 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101291 1998 SP125 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101292 1998 SM126 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101293 1998 SS126 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101294 1998 SW126 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101295 1998 SB127 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101296 1998 SE127 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101297 1998 SZ127 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101298 1998 SE128 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101299 1998 SL129 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101300 1998 SV129 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
101301-101400 [編輯]
小行星101301 1998 SH130 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101302 1998 SA131 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101303 1998 SE133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101304 1998 SJ133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101305 1998 SL133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101306 1998 SM133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101307 1998 SU133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101308 1998 SX133 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101309 1998 SZ135 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101310 1998 SJ136 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101311 1998 SA138 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101312 1998 SO138 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101313 1998 SA142 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101314 1998 SD142 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101315 1998 SL143 1998年9月18日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101316 1998 SS145 1998年9月20日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101317 1998 SD149 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101318 1998 SJ151 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101319 1998 SW152 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101320 1998 SY153 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101321 1998 SP154 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101322 1998 SA155 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101323 1998 SO155 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101324 1998 SC157 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101325 1998 SO159 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101326 1998 SS159 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101327 1998 SW161 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101328 1998 SJ162 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101329 1998 SZ162 1998年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星101330 1998 SS163 1998年9月18日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101331Sjöström 1998 SA164 1998年9月18日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星101332 1998 SB168 1998年9月19日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101333 1998 SC168 1998年9月16日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101334 1998 SE169 1998年9月22日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星101335 1998 SK171 1998年9月18日 科索爾 ODAS
小行星101336 1998 TN1 1998年10月12日 基特峰 太空監視
小行星101337 1998 TD2 1998年10月12日 科索爾 ODAS
小行星101338 1998 TM2 1998年10月13日 科索爾 ODAS
小行星101339 1998 TS2 1998年10月13日 科索爾 ODAS
小行星101340 1998 TN4 1998年10月13日 基特峰 太空監視
小行星101341 1998 TA7 1998年10月12日 科索爾 ODAS
小行星101342 1998 TA10 1998年10月12日 基特峰 太空監視
小行星101343 1998 TL10 1998年10月12日 基特峰 太空監視
小行星101344 1998 TG12 1998年10月13日 基特峰 太空監視
小行星101345 1998 TQ12 1998年10月13日 基特峰 太空監視
小行星101346 1998 TY15 1998年10月15日 科索爾 ODAS
小行星101347 1998 TZ15 1998年10月15日 科索爾 ODAS
小行星101348 1998 TG17 1998年10月14日 科索爾 ODAS
小行星101349 1998 TA19 1998年10月14日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星101350 1998 TE20 1998年10月13日 基特峰 太空監視
