廣州巴士集團番南片區
廣州市番廣客運有限公司 | |
---|---|
公司類型 | 有限責任公司(法人獨資)[1] |
機構代碼 | 91440113761915272W[1] (查) |
公司前身 | 廣州市番廣公共汽車有限公司 廣州新世界第一巴士服務有限公司 廣州新世界巴士服務有限公司 |
成立 | 2004年5月20日[1] |
總部 | 中國廣東省廣州市番禺區橋興大道16-18號四樓[1] |
業務範圍 | 廣州市番禺區 |
服務 | 巴士 |
母公司 | 廣州市第二公共汽車公司(100%)[1] |
網站 | www |
廣州巴士集團有限公司番禺分公司 | |
---|---|
公司類型 | 全民所有制分支機構(非法人)[2] |
機構代碼 | 91440101X18731039Y[2] (查) |
公司前身 | 廣州市第二公共汽車公司番禺分公司 |
成立 | 1982年2月8日[2] |
總部 | 中國廣東省廣州市番禺區橋興大道66、68號[2] |
標語口號 | 廣州二汽 為生活提速 |
業務範圍 | 廣州市番禺區 |
服務 | 巴士及長途客運 |
母公司 | 廣州市第二公共汽車公司 |
網站 | www |
廣州巴士集團番禺片區由廣州巴士集團有限公司番禺分公司、廣州市番廣客運有限公司和廣州市番禺區公共汽車有限公司組成。
廣州市番廣客運有限公司(簡稱番廣客運)是提供中國廣州市公共汽車業務的公司,前身為2004年5月20日成立的廣州市番廣公共汽車有限公司。現在是廣州市第二公共汽車公司(廣州二汽)的全資子公司。[1]番廣客運主要營運多條往來番禺至廣州市中心城區的巴士路線,服務覆蓋番禺區、荔灣區、天河區、白雲區、越秀區、海珠區等地。
歷史
[編輯]2004年6月8日,由廣州市第二公共汽車公司、廣州市創大汽車運輸有限公司、廣州市番禺錦信汽車運輸有限公司、廣州番禺石基運輸有限公司等11家運輸公司組成的廣州市番廣公共汽車有限公司舉行開業典禮。由上述11家企業經營的番禺至廣州市區的4條公路班車改造成9條公交線路,這9條公交線路由番廣公司經營。[3][4][5][6][7]
廣州新巴是新巴(中國)繼昆明新巴後,在中國大陸第二個落實的公交投資項目。廣州新巴前身為廣州市番廣公共汽車有限公司,由香港新世界集團旗下兩間公司及廣州二汽在2006年合資組成,合資經營期為30年,資產總額超過8,360萬元人民幣。新世界集團旗下公司共持有60.63%的股權,廣州二汽則持有39.37%的股權。其營運車輛採用橙色、白色和綠色。同年10月,廣州市番廣公共汽車有限公司更名為廣州新世界第一巴士服務有限公司。同年12月26日,廣州新巴引進95台LPG(液化石油氣)清潔能源公交車,是番禺區首間使用LPG清潔能源的公交公司。[8][9][10][11][12][13][14][15]2007年1月,廣州新世界第一巴士服務有限公司更名為廣州新世界巴士服務有限公司。
2007年春運期間,廣州新巴屬下的3條線路實行票價優惠。[16]
2008年年底,因廣州新巴前後總共虧了2000多萬,導致新巴退出廣州市場。[17]廣州二汽以5000餘萬元人民幣對廣州新巴進行收購。[18] [19] [20]收購後,站點和票價均保持不變,[21]站牌使用「番廣」的名稱。2009年5月,廣州新世界巴士服務有限公司改名為廣州市番廣客運有限公司。後來番廣客運車輛均使用「第二巴士」風格的塗裝,車頭商標統一使用「第二巴士」的商標,車頭及車尾標有「第二巴士」的名稱。前門外左側、司機位窗口外下方標有「廣州市第二巴士有限公司」的名稱,令一般乘客非常容易出現混淆。
2014年7月15日19時,番廣客運旗下一輛301路廈門金旅XML6115J15CN型液化天然氣巴士於敦和南行車站入站時被一名乘客縱火焚毀,巴士隨即發生爆炸,車上及在站台等車的乘客來不及走避,造成了2死31傷的嚴重事故;當時車體嚴重焚毀,天然氣氣瓶卻絲毫無損,惟車輛未獲修復就直接報廢。這是廣州公共交通歷史上繼2006年的下塘西路致命交通事故以來,第二起最為嚴重的致命交通事故;本次事故中雖有人員傷亡,但當班巴士車長馮建暉卻因態度克制,有序疏散了大部分乘客和圍觀群眾,事後獲得二汽公司表彰,而當時縱火的犯罪嫌疑人歐長生則被廣州市中級人民法院一審判決為死刑。[22][23]
2017年6月14日,廣州市交通委員會開展廣州市公共汽車電車新開線路運營權招標。招標共設6個標的,標的一為廣州市中心區公共汽車電車新開線路運營權;標的二為廣州市中心區與番禺區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的三為廣州市中心區與南沙區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的四為廣州市中心區與花都區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的五為廣州市中心區與增城區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的六為廣州市中心區與從化區之間公共汽車電車新開線路運營權。[24]2017年7月19日,廣州市交通委員會公示預中標人名單,廣州市番廣客運有限公司為標的二、標的三預中標人之一。[25]
經營之巴士路線
[編輯]廣州市交通運輸局管理
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 麗江花園 5:30–21:00 | ⇆ | 花園酒店 6:30–22:00 | 2元 | 番廣客運 | ||
288 | 祈福新邨 5:30–22:00 | ⇆ | 西華路尾 6:00–23:00 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
301 | 傍雁路臨時公交總站 5:30–21:30 | ⇆ | 海珠客運站 6:30–22:30 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
301A | 廣州南站 6:30–21:20 | ⇆ | 站前路(西郊大廈) 6:20–22:00 | 2–4元 | 番廣客運 | ||
302 | 番禺市橋汽車站 5:20–22:00 | ⇆ | 廣州火車東站 6:00–23:00 | 3–4元 | 番廣客運 | ||
302A | 雅居樂(劍橋郡) 6:00–21:00 | ⇆ | 廣州火車東站 6:30–22:00 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
303 | 番禺市橋汽車站 5:30–21:30 | ⇆ | 太古倉路 6:00–23:00 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
303A | 廣州南站 7:00–20:30 | ⇆ | 琶洲塔公交總站 7:30–21:30 | 2–3元 | 番廣客運 | 40分/班 | |
305 | 廣州碧桂園 6:00–22:00 | ⇆ | 羅沖圍(松南路) 6:00–22:30 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
309 | 大石地鐵站 5:15–21:30 | ⇆ | 滘口客運站 6:00–22:30 | 2元 | 番廣客運 | ||
311 | 南浦島(錦繡半島) 6:00–21:30 | ⇆ | 天河公交場 7:00–22:30 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
312 | 祈福新邨 6:00–21:00 | ⇆ | 滘口客運站 6:30–22:00 | 3–4元 | 番廣客運 | ||
987 | 天安番禺節能科技園 5:50–21:00 | ⇆ | 海珠客運站 6:30–22:00 | 2元 | 番廣客運 | ||
高峰快線42 | 廣州雅居樂 6:00–9:00 15:15–18:30 | ⇆ | 天河公交場 6:50–10:00 16:10–19:30 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
節假日公交專線11 | 廣州醫科大學(番禺校區) 9:00–20:00 | ⇆ | 廣州火車東站 9:00–20:00 | 2–3元 | 番廣客運 | 60分/班 自2024年11月10日起暫停營運 | |
夜20 | 廣州南站 22:00–1:00 | ⇆ | 車陂 23:30–2:30 | 4元 | 番廣客運 | 125路附屬線路 | |
夜61 | 廣州南站 22:00–1:00 | ⇆ | 體育中心 23:00–1:45 | 4元 | 番廣客運 | ||
夜79 | 廣州南站 21:30–1:00 | ⇆ | 廣州火車站(草暖公園) 22:45–1:50 | 4–5元 | 番廣客運 | 312路附屬線路 | |
夜88 | 北城公交總站 22:20–0:00 | ⇆ | 廣州火車站(草暖公園) 22:20–1:30 | 4元 | 番廣客運 | 301A路附屬線路 | |
夜102 | 廣州南站 22:00–1:00 | ⇆ | 東山 23:40–2:10 | 4元 | 番廣客運 | 303A路附屬線路 | |
廣夜110 | 廣州南站 21:30–0:30 | ⇆ | (佛山)大潤發A站 22:20–1:20 | 4元 | 番廣客運 | 自2024年11月10日起暫停營運 | |
夜133 | 天河公交場 23:00–1:00 | ⇆ | 南浦島(錦繡半島) 22:00–0:00 | 3元 | 番廣客運 | 311路附屬線路 |
廣州市番禺區交通運輸局管理
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番1 | 祈福新邨 6:00–23:55 | ⇆ | 傍雁路臨時公交總站 6:00–23:00 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番2 | 蔡邊村 6:15–23:00 | ⇆ | 新力 6:15–23:00 | 2元 | 番禺公汽 | 工作日早中晚學生上下學時段的部分班次繞經二師附中、象賢中學北門 | |
番3 | 星海公園 | 短線1 ← | 石碁 6:15–23:00 | 2元 | 番禺公汽 | ||
奧園廣場 6:15–23:00 | 全程 ⇆ | ||||||
短線2 → | 交通大廈 | ||||||
短線3 → | 羅家村(市蓮路) | ||||||
番4 | 新水坑 6:15–23:00 | ⇆ | 康裕北苑 6:15–23:00 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番4B | 東盛路 6:00–21:00 | ⇆ | 南雙玉村 6:30–22:10 | 2元 | 番禺公汽 | 20–40分/班 | |
番5 | 大羅村(市廣路) 主線:6:30–22:00 | ⇆ | 太石公交總站 6:30–22:00 | 2元 | 番禺公汽 | 20–40分/班 | |
番6 | 傍雁路臨時公交總站 6:30–22:00 | ⇆ | 沙灣 6:30–22:00 | 2元 | 番禺公汽 | 沙灣開出部分班次繞經沙灣涌口村、沙灣水廠 20–40分/班 | |
番7 | 沙灣 7:10–22:15 | ⇆ | 蔡三村(星力動漫產業園) 6:00–21:00 | 2元 | 番禺公汽 | 經沙灣東村 30–40分/班 | |
番8 | 小平工業區 6:30–22:00 | ⇆ | 東盛路 6:20–21:15 | 2元 | 番禺公汽 | 20–40分/班 | |
番9短線 | 雅居樂(城南源著) 6:00–21:00 | ⇆ | 南雙玉村 6:30–22:00 | 2元 | 番禺公汽 | 30–40分/班 | |
番9長線 | 雅居樂(城南源著) 6:30–20:45 | ⇆ | 碧桂東苑 6:30–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番10 | 區公汽公司 6:15–22:30 | ⇆ | 華工國際校區公交總站 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番11 | 大羅村(市廣路) 6:30–22:00 | 全程 ⇆ | 高鐵慶盛站 6:30–22:00 | 2–3元 | 番禺公汽 | 15–30分/班 | |
市橋汽車站西門 | 短線 → | 東涌名苑 | |||||
番12旅遊專線 | 兒童公園 6:20–22:00 | ⇆ | 寶墨園 6:35–22:15 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番13 | 東盛路 6:30–21:00 | ⇆ | 洛溪南浦 6:40–21:30 | 2–3元 | 番禺公汽 | 20–40分/班 | |
番15 | 沙灣珠寶產業園 6:15–22:30 | ⇆ | 雄峰商城 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番16 | 傍雁路臨時公交總站 6:30–22:00 | ⇆ | 大夫山森林公園 6:30–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | 15–30分/班 | |
番17 | 華工國際校區公交總站 6:30–21:40 | ⇆ | 洛溪南浦 6:30–22:20 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番17長線 | 南村中學 11:55/12:10 16:50/17:05/21:25 | ⇆ | 洛溪南浦 6:30–6:50/13:00–13:30/18:00–18:20 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番18 | 奧園廣場 6:15–22:30 | ⇆ | 欖塘村 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番19 | 雅居樂(城南源著) 6:15–22:30 | ⇆ | 傍雁路臨時公交總站 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番19短線 | 君華香柏華府 6:30–22:30 | ⇆ | 竹山村 6:30–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番20 | 番禺中心醫院 6:40–22:30 | ⇆ | 蔡邊村 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番20B | 番禺中心醫院 6:40–22:30 | ⇆ | 欖塘村 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番21 | 番禺中心醫院 6:40–22:30 | ⇆ | 蔡三村(星力動漫產業園) 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番21B | 番禺中心醫院 6:40–22:30 | ⇆ | 金山谷花園 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番22 | 北海村 6:15–22:30 | ⇆ | 茶東 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番22B | 北海村 6:15–22:30 | ⇆ | 舊水坑村 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番23 | 康裕北苑 6:30–21:30 | ⇆ | 石碁 6:30–21:30 | 2元 | 番禺公汽 | 20–40分/班 | |
番25 | 雄峰商城 6:30–21:30 | ⇆ | 洛溪南浦 6:35–22:10 | 2元 | 番禺公汽 | 雄峰商城開出部分班次繞經洛溪西一村委 | |
番26 | 傍雁路臨時公交總站 6:15–21:30 | 全程 ⇆ | 大夫山森林公園 6:15–21:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
奧園廣場 | 短線1 ← | ||||||
短線2 ← | 番禺汽車客運站 | ||||||
番27 | 番禺中心醫院 6:15–22:30 | ⇆ | 舊水坑村 6:15–22:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番28 | 星尚名玥花園 7:00–20:30 | ⇆ | 觀龍島 7:00–19:30 | 2元 | 番禺公汽 | 發班間隔:1小時15分 | |
番28B | 大刀沙村尾 7:30/8:00 直達:6:20/6:40 | ⇆ | 前鋒 10:15/11:15/18:00/18:30 | 2元 | 番禺公汽 | 僅限工作日發班,節假日及寒暑假停運 | |
直 → | |||||||
番29 | 滴水岩森林公園 6:30–21:30 | ⇆ | 區公汽公司 6:30–21:30 | 2元 | 番禺公汽 | 30–60分/班 | |
番30旅遊專線 | 奧園廣場 6:30–22:00 | ⇆ | 餘蔭山房 6:30–22:00 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番31 | 山海連城 6:30–9:00 17:00–19:30 | ↺ | 山海連城 | 元 | 番禺公汽 | 30分/班,僅限工作日發班 | |
番32 | 時代方洲 7:00–21:00 | ⇆ | 北城公交總站 7:00–21:00 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番33 | 丹山新村 6:30–19:00 | ⇆ | 南村中學 7:30–19:30 | 2元 | 番禺公汽 | 原 番2B | |
番51 | 番禺中心醫院 6:00–21:30 | ⇆ | 化龍車站 6:00–21:30 | 2–3元 | 番廣客運 | 南村-化龍段:經市新路 30–60分/班 | |
番51B | 傍雁路臨時公交總站 6:00–21:00 | ⇆ | 化龍車站 6:05–21:30 | 2–3元 | 番廣客運 | 南村-化龍段:經興業大道 | |
番52 | 廣州南站 8:00–21:30 | 主線 ⇆ | 石碁文化廣場 6:30–20:00 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
廣州南車基地 | 長線 ⇆ | ||||||
番53 | 廣州碧桂園 6:00–22:00 | ⇆ | 化龍車站 6:00–22:00 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
番56 | 地鐵廈滘站 6:30–0:05 | ⇆ | 廣州雅居樂 6:30–23:00 | 2元 | 番廣客運 | 40–60分/班 每晚22:00後開出班次繞經華南新城 | |
番57 | 廣州碧桂園 7:00–21:30 | ⇆ | 南浦島(錦繡半島) 6:30–21:00 | 2元 | 番廣客運 | 40–60分/班 | |
番58 | 地鐵廈滘站 6:30–23:40 | ⇆ | 華南新城臨時公交總站 6:30–23:40 | 2元 | 番廣客運 | 30–70分/班 | |
番59 | 化龍車站 6:30–19:00 | ⇆ | 南村汽車站 6:45–19:15 | 2元 | 番廣客運 | ||
番60 | 廣州化龍駕駛人考場 8:15–18:00 | ⇆ | 新造地鐵站 7:30–17:15 | 2元 | 番廣客運 | ||
番61 | 新造地鐵站 6:15–22:30 | ⇆ | 廣汽傳祺東五門 6:15–22:30 | 2元 | 番廣客運 | ||
番62 | 新造地鐵站 7:40–19:10 | ⇆ | 石碁文化廣場 6:30–20:30 | 2元 | 番廣客運 | 60分/班 | |
番63 | 化龍車站 7:25–19:00 | ↺ | 沙亭 | 1元 | 番廣客運 | ||
番66 | 新造地鐵站 6:30–18:30 | ⇆ | 華創產業園一期 7:30–19:30 | 2元 | 番廣客運 | 60–120分/班 | |
番67旅遊專線 | 番禺市橋汽車站 6:30–22:15 | 短線1 → | 龍灣路口 | 2元 | 番廣客運 | ||
短線2 → | 沙灣文化中心 | ||||||
全程 ⇆ | 寶墨園 6:10–23:00 | ||||||
百越廣場西門(地鐵市橋站) | 短線3 ← | ||||||
短線4 ← | 沙灣文化中心 | ||||||
番68 | 傍雁路臨時公交總站 6:30–21:00 | ⇆ | 廣州動車段 6:00–21:30 | 2–3元 | 番廣客運 | 20–50分/班 | |
番71 | 新基村 7:00–20:00 | ⇆ | 餘蔭山房 7:40–20:40 | 2元 | 番廣客運 | 30–60分/班 | |
番72 | 廣州雅居樂北苑公交首末站 6:30–21:30 | ⇆ | 石碁 6:30–21:30 | 2元 | 番廣客運 | 40分/班 | |
番75 | 廣州雅居樂北苑公交首末站 7:00–19:30 | ⇆ | 時代廣汽動力電池臨時總站 6:30–20:00 | 2–3元 | 番廣客運 | 90分/班 | |
番89 | 奧園城市天地 7:00–20:00 | ⇆ | 新水坑 6:00–19:00 | 2元 | 番廣客運 | 原 番75B 60分/班 | |
番76 | 化龍車站 7:00–18:00 | ⇆ | 盛龍社區 7:10–18:10 | 2元 | 番廣客運 | ||
番77 | 山海連城 8:00–20:00 | 主線 ⇆ | 新造地鐵站 主線:7:00–19:00 高峰直快:7:15–9:30/17:30–20:00 | 2元 | 番廣客運 | 60分/班 | |
南大幹線(汽車小鎮) 6:45–9:00 18:00–20:30 | 高峰直快 ⇆ | ||||||
番79 | 石碁文化廣場 6:30–21:00 | ⇆ | 新水坑 7:15–20:00 | 2元 | 番廣客運 | ||
番80 | 茶東村 6:20–20:15 | ⇆ | 地鐵低涌站 7:15–21:00 | 2元 | 番廣客運 | ||
番81 | 前鋒 8:00–20:00 | ⇆ | 金山村委 6:30–18:30 | 2元 | 番廣客運 | 90分/班 | |
番83 | 城際官橋北站 7:00–19:00 | ⇆ | 長坦 6:00–18:00 | 2元 | 番廣客運 | 60分/班 | |
番85 | 新造地鐵站 7:00–22:00 | ⇆ | 廣州醫科大學(番禺校區) 7:00–21:50 | 2元 | 番廣客運 | ||
番86 | 金山谷花園 6:30–21:30 | ⇆ | 華南新城臨時公交總站 6:30–22:00 | 2元 | 番廣客運 | ||
富豪山莊 6:40–9:00 17:20–20:00 | 高峰短 ↺ | 地鐵漢溪長隆站 | |||||
番87 | 華工國際校區北門 7:30–20:30 | ⇆ | 新造地鐵站 8:00–21:00 | 2元 | 番廣客運 | 60分/班 | |
番88 | 華工國際校區公交總站 7:30–21:00 | ⇆ | 奧園城市天地 7:00–21:30 | 2元 | 番廣客運 | ||
番89 | 奧園城市天地 7:00–20:00 | ⇆ | 新水坑 6:00–19:00 | 2元 | 番廣客運 | 原 番75B 60分/班 | |
310 | 番禺市橋汽車站 6:30–21:00 | ⇆ | 南浦島(錦繡半島) 7:00–21:30 | 2–3元 | 番廣客運 | ||
公交地鐵接駁專線9 | 奧園城市天地 6:00–23:35 | ⇆ | 廣州雅居樂北苑公交首末站 6:00–0:00 | 2元 | 番廣客運 | 經梅山村 | |
公交地鐵接駁專線10A | 奧園城市天地 7:00–21:40 | ⇆ | 雄峰商城 6:20–21:00 | 2元 | 番廣客運 | 25–50分/班 | |
番微公交1 | 地鐵廈滘站 7:00–19:30 | ⇆ | 廣東仲元中學附屬學校 6:30–19:00 | 1元 | 番廣客運 | ||
番微公交3 | 番禺會議中心 7:00–21:30 | ⇆ | 東湖洲花園A站 6:30–21:00 | 1元 | 番禺公汽 | 20–30分/班 | |
番高峰快線1 | 百越廣場東門(地鐵市橋站) 7:30–9:00 | ⇆ | 海倫堡創意園 18:10/18:30/18:50/19:30 | 2元 | 番禺公汽 | ||
番夜1 | 地鐵低涌站 22:30/0:00 | ⇆ | 金龍財富廣場 23:15 | 3元 | 番廣客運 | 番80路附屬線路 |
往來佛山市順德區與廣州市番禺區之間
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛K314 | (佛山)華僑城主題公園 6:30–21:00 | ⇆ | (廣州)市橋汽車站 6:30–21:00 | 3–6元 | 順德鴻運 二汽番分 | ||
佛K330 | (佛山)龍江交通中心公交樞紐站 6:45–18:30 | ⇆ | 廣州南站 8:00–21:00 | 3–9元 | 新協力 番廣客運 |
如約巴士路線、商景區專線
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RY150199 | 自在城市花園 | ⇆ | 地鐵漢溪長隆A站 | 3元 | 番廣客運 | 中途僅停靠諾德名都 | |
RY150222 | 海倫堡創意園 17:40 | ⇆ | 里仁洞 8:15 | 2元 | 番禺公汽 | 中途僅停靠百越廣場西門(地鐵市橋站) | |
RY150204 | 柏麗花園 | → | 番禺廣場 | 2元 | 番禺公汽 | 中途僅停靠融穗藍灣 |
車隊
[編輯]2018年5月29日,廣州市第二公共汽車公司番禺分公司、廣州市番廣客運和廣州市番禺區公共汽車聯合招標118部純電動巴士,共分為3個標段,標段1為16部6.0-6.6米純電動巴士;標段2為85部8.0-8.6米純電動巴士;標段3為17部10.2-10.6米純電動巴士[26],標段1後更正為6.0-7.2米純電動巴士[27],宇通客車中標16部6.0-7.2米純電動巴士;廣州金龍汽車銷售有限公司中標85部8.0-8.6米純電動巴士和17部10.2-10.6米純電動巴士[28]。
2018年6月22日,廣州市第二公共汽車公司番禺分公司、廣州市番廣客運、廣州市番禺區公共汽車和廣州花都恆通客運聯合招標603部純電動巴士,共分為2個標包,標包1為163部8.0-8.6米純電動巴士(其中二汽番禺分公司25部、番廣32部、番禺公汽34部);標包2為440部10.2-10.6米純電動巴士(其中二汽番禺分公司49部、番廣73部、番禺公汽282部)[29],由中車中標[30]。
*二汽公司車隊編號時有重編,以下數據僅以有記載的車輛最新自編號為準。
廣州市番廣客運有限公司現役車隊
[編輯]型號 | 燃料 | 車身長度及類型 | 數量(總數) | 批次 | 數量(批次) | 自編號 | 引擎 | 變速器 | 氣動逃生窗 | 地台懸掛 | 上路日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣汽比亞迪GZ6850HZEV(K7G) | 純電動 (EV) | 8.49米 | 8 | / | / | 03454-03461 | 比亞迪BYD-3425TZ-XS-A電動機 | 電動直驅 | ✘ | 二踏氣囊 | 2020年 | |
廣州廣汽比亞迪GZ6100LGEV4(K8A) | 10.49米 | 10 | 13887-13896[a] | 比亞迪TZ2712XSB電動機 | ✔ | 2018年3月31日 | ||||||
廣州廣汽比亞迪GZ6100LGEV5(K8A) | 182 | 第一批 | 92 | 03002-03069 13976-13999 | 2018年 | |||||||
第二批 | 90 | 03070-03152 03183-03189 | ||||||||||
廣州廣汽比亞迪GZ6121LGEV1(K9FE) | 12米 | 20 | / | / | 13897-13916[a] | 一踏氣囊 | 2018年3月31日 | |||||
株洲中車時代TEG6851BEV26 | 8.54米 | 26 | 03177-03182 03284-03307 03310 03311 | 中車TZ405XSD11電動機 | ✘ | 二踏氣囊 | 2018年 | |||||
株洲中車時代TEG6105BEV08 | 10.5米 | 25 | 第一批 | 13 | 03429-03441 | 中車TZ405XSD31電動機 | 一踏氣囊 | 2020年1月 | ||||
第二批 | 12 | 03462-03473 | 2020年12月 | 目前全數行走於987路線 | ||||||||
株洲中車時代TEG6106BEV35 | 10.49米 | 73 | / | / | 03211-03283 | 中車TZ330XSD16電動機 | 二踏氣囊 | 2018年 | ||||
廈門金龍XMQ6850AGBEVL14 | 8.545米 | 24 | 03153-03176 | 金龍KLSTMAD150電動機 | ✔ | 2017年 | ||||||
廈門金旅XML6700JEVY0 | 7.045米客運小巴 | 12 | / | / | 03442-03453[b] | 金旅TZ290XS-1K2D16WA電動機 | ✘ | 二踏鋼板 | 2020年 | 目前僅行走於如約巴士路線 | ||
廈門金旅XML6105J15CN | 液化天然氣 (LNG) | 10.48米 | 24(3) | F7016-F7018 | 玉柴YC6G230N-50引擎 | 綦江QJ1205 5MT | 2014年 | 錢箱車,曾用自編分別為#13811、13803、13813 | ||||
鄭州宇通ZK6650BEVG22(E6) | 純電動(EV) | 6.54米 | 8 | 03203-03210 | 宇通TZ327XSYTB06電動機 | 電動直驅 | 2018年 | |||||
鄭州宇通ZK6805BEVG21A(E8) | 8.05米 | 32 | 番廣批次 | 28 | 13858-13873 13875-13886 | 宇通TZ368XSYTB04電動機 | ✔ | 2017年11月10日 | ||||
原番公批次 | 4 | 70120 70124-70126[c] | 2017年11月18日於二汽番分上路 | 原二汽番禺分公司車輛,後曾過檔至番禺公汽 車牌於再次過檔至番廣客運後全數更換,目前行走於番微公交1、番88路線 | ||||||||
鄭州宇通ZK6117BEVY37K | 10.99米城郊巴士 | 23 | / | / | 03474-03496 | 宇通TZ400XSYTB49電動機 | ✘ | 前四踏後五踏氣囊 | 2020年12月 | 目前行走於312路線及星河灣總站始發的如約巴士路線 | ||
鄭州宇通ZK6119BEVQY18P(E11) | 11.3米城郊巴士 | 50 | 03190-03202 13939-13975 | 宇通TZ368XSYTB11電動機 | 四踏氣囊 | 2018年 |
廣州市第二公共汽車公司番禺分公司現役車隊
[編輯]型號 | 燃料 | 車身長度及類型 | 總數(現役數量) | 批次 | 批次總數(批次現役數量) | 自編號 | 引擎 | 變速器 | 氣動逃生窗 | 地台懸掛 | 上路日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲中車時代TEG6851BEV26 | 純電動(EV) | 8.54米 | 25 | / | / | 71989-72013 | 中車TZ405XSD11電動機 | 電動直驅 | ✘ | 二踏氣囊 | 2018年 | |
株洲中車時代TEG6106BEV35 | 10.49米 | 49 | 72021-72069 | 中車TZ330XSD16電動機 | 2018年 | |||||||
廈門金龍XMQ6106AGBEVL16 | 10.5米 | 7 | 72014-72020 | 金龍KLBEVTM200電動機 | ✔ | 2018年 | ||||||
鄭州宇通ZK6805BEVG21A(E8) | 8.05米 | 31(11) | 70136-70145 70153 | 宇通TZ368XSYTB04電動機 | 二踏鋼板 | 2017年11月18日 | 部分車輛被過檔至番禺公汽或二次過檔至番廣客運,詳見有關章節 |
廣州市番禺區公共汽車有限公司現役車隊
[編輯]型號 | 燃料 | 車身長度及類型 | 總數(現役數量) | 批次 | 批次總數(批次現役數量) | 自編號 | 引擎 | 變速器 | 氣動逃生窗 | 地台懸掛 | 上路日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲中車時代TEG6851BEV26 | 純電動(EV) | 8.54米 | 44 | / | / | 16664-16672 16959-16993 | 中車TZ405XSD11電動機 | 電動直驅 | ✘ | 二踏氣囊 | 2018年 | |
株洲中車時代TEG6105BEV08 | 10.5米 | 9 | 06002-06004 16994-16999 | 中車TZ405XSD31電動機 | 一踏氣囊 | 2020年 | ||||||
株洲中車時代TEG6106BEV35 | 10.49米 | 272 | 16683-16954 | 中車TZ330XSD16電動機 | 二踏氣囊 | 2018年 | #16845車為載客車長訓練車 | |||||
廈門金龍XMQ6850AGBEVL14 | 8.545米 | 61 | 16599-16659 | 金龍KLSTMAD150電動機 | ✔ | 2017年 | ||||||
廈門金龍XMQ6106AGBEVL16 | 10.5米 | 10 | 16673-16682 | 金龍KLBEVTM200電動機 | 2018年 | |||||||
鄭州宇通ZK6650BEVG22(E6) | 6.54米 | 8 | 16660-16663 16955-16958 | 宇通TZ327XSYTB06電動機 | ✘ | 二踏鋼板 | 2018年 | |||||
鄭州宇通ZK6805BEVG21A(E8) | 8.05米 | 36(32) | 番公批次 | 16 | 16583-16598 | 宇通TZ368XSYTB05電動機 | ✔ | 2017年11月18日 | ||||
原二汽番分批次 | 20(16) | 70116-70119 70121-70123 70127-70135 | 部分車輛被過戶至番廣客運,詳見「廣州市番廣客運有限公司現役車隊」章節 |
廣州市番廣客運有限公司退役車隊
