忠正路站
外觀
忠正路站 Chungjeongno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 충정로역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 忠正路驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Ch'ungjŏngno-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Chungjeongno-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
其他名稱 | 京畿大學(副站名) | |||||||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市西大門區 西小門路地下17(2號線) 忠正路地下28-1(5號線) | |||||||||||||||
地理座標 | 37°33′36″N 126°57′49″E / 37.56000°N 126.96361°E | |||||||||||||||
營運者 | 首爾交通公社 | |||||||||||||||
途經路線 | ●首爾地鐵2號線 ●首都圈電鐵5號線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | 島式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 243 531 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | ● 1984年5月22日 ● 1996年12月30日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日23,702人次 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
忠正路站(韓語:충정로역/忠正路驛 Chungjeongno yeok */?)副站名京畿大學[註 1],是首爾地鐵2號線與首都圈電鐵5號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市西大門區忠正路3街。
車站構造
[編輯]兩線站體均為1面2線曲線式設計島式月台的地下車站,候車月台皆設有月台幕門,並有出口共10處。
2號線月台
[編輯]阿峴 ↑ |
| 內 外 | |
↓ 市廳 |
月台 | 路綫 | 目的地 |
---|---|---|
內環 | ●首爾地鐵2號線 | 市廳、乙支路三街、往十里、聖水、蠶室方向 |
外環 | 新村、合井、新道林、新林、舍堂方向 |
5號線月台
[編輯]兒嶺 ↑ |
| 下 上 | |
↓ 西大門 |
月台 | 路綫 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵5號線 | 孔德、松亭、傍花方向 |
下行 | 光化門、君子、千戶、上一洞、河南黔丹山、馬川方向 |
歷史
[編輯]- 1983年6月30日:站名決定為忠正路站[1]。
- 1984年5月22日:2號線站體及6個出口落成啟用。
- 1996年12月30日:5號線站體開通,出口擴建至10個。
車站周邊
[編輯]- 京畿大學首爾校區
- 首爾渼洞初等學校
- 豐山集團總部
- 救世軍大廈
- 鍾根堂公司大廈
- 法國駐韓大使館
- 韓國會計師協會
- 韓國經濟新聞報社
- 東亞日報忠正路辦公室
- 藥峴聖堂
- 阿峴架空道路
- 韓國通訊阿峴營業所
- 首爾市自來水事業本部
圖片
[編輯]-
2號線站名牌(舊式)
-
5號線站名牌
-
剪票閘口
-
2號線月台門資訊板
-
4號出口
-
7號出口
運量
[編輯]路綫 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
2號線 | 乘車 | 8,305 | 9,298 | 10,122 | 10,748 | 11,247 | 11,007 | 11,127 | 11,450 | 11,191 | 11,378 | [2] |
下車 | 8,654 | 9,647 | 10,479 | 11,290 | 11,806 | 11,605 | 11,822 | 12,199 | 11,922 | 12,362 | ||
上下車 | 16,959 | 18,945 | 20,601 | 22,038 | 23,053 | 22,611 | 22,949 | 23,649 | 23,113 | 23,740 | ||
5號線 | 乘車 | 4,538 | 4,098 | 3,826 | 3,606 | 3,865 | 3,885 | 3,967 | 3,988 | 3,901 | 3,952 | [2] |
下車 | 4,200 | 3,665 | 3,569 | 3,467 | 3,717 | 3,790 | 3,878 | 3,928 | 3,850 | 3,991 | ||
上下車 | 8,738 | 7,763 | 7,394 | 7,073 | 7,582 | 7,675 | 7,845 | 7,917 | 7,751 | 7,944 | ||
路綫 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
2號線 | 乘車 | 11,818 | 11,833 | 12,538 | 12,445 | 11,928 | 11,463 | 11,690 | 11,503 | 11,230 | ||
下車 | 12,616 | 12,440 | 13,244 | 13,279 | 12,897 | 12,357 | 12,627 | 12,252 | 11,901 | |||
上下車 | 24,434 | 24,273 | 25,782 | 25,724 | 24,826 | 23,820 | 24,317 | 23,755 | 23,131 | |||
5號線 | 乘車 | 4,063 | 4,097 | 4,514 | 5,082 | 4,921 | 4,751 | 4,672 | 4,573 | 4,488 | ||
下車 | 4,110 | 4,213 | 4,690 | 5,299 | 5,174 | 4,938 | 4,771 | 4,624 | 4,533 | |||
上下車 | 8,173 | 8,310 | 9,204 | 10,381 | 10,095 | 9,689 | 9,443 | 9,197 | 9,021 |
相鄰車站
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 서울특별시고시 제326호 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), 1983년 6월 30일.
- ^ 2.0 2.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-03-02]. (原始內容存檔於2019-04-01).