杭州市國際友好城市列表
外觀
截至2019年9月,杭州共與31個國外城市建立了「國際友好城市」關係,還與46個國外城市結成了「友好交流關係城市」,以及與多個城市結成「友好交流往來城市」[1]。
友好城市
[編輯]序號 | 國家 | 一級行政區 | 城市 | 結交時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 岐阜縣 | 岐阜 | 1979.02.21[2] |
2 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 波士頓 | 1982.05.01 |
3 | 菲律賓 | 科迪勒拉行政區 | 碧瑤 | 1982.08.13[2] |
4 | 英國 | 英格蘭 | 利茲 | 1988.06.08[2] |
5 | 日本 | 福井縣 | 福井 | 1989.11.23[2] |
6 | 南韓 | 全羅南道 | 麗水 | 1994.11.01[2] |
7 | 法國 | 普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 | 尼斯 | 1998.03.30[2] |
8 | 蘇里南 | 帕拉馬里博區 | 帕拉馬里博 | 1998.05.23[2] |
9 | 匈牙利 | 布達佩斯首都市 | 布達佩斯 | 1999.08.03[2] |
10 | 以色列 | 耶路撒冷區 | 貝特謝梅什 | 2000.03.12[2] |
11 | 摩洛哥 | 蘇斯-馬塞大區 | 阿加迪爾 | 2000.06.25[2] |
12 | 巴西 | 巴拉那州 | 庫里蒂巴 | 2001.09.19[2] |
13 | 俄羅斯 | 韃靼斯坦共和國 | 喀山 | 2003.10.16[1] |
14 | 南非 | 西開普省 | 開普敦 | 2005.04.18[1] |
15 | 西班牙 | 阿斯圖里亞斯自治區 | 奧維耶多 | 2006.05.12[1] |
16 | 意大利 | 托斯卡尼 | 比薩 | 2008.10.17[1] |
17 | 墨西哥 | 金塔納羅奧州 | 坎昆 | 2008.10.17[1] |
18 | 德國 | 薩克森州 | 德累斯頓 | 2009.10.16[1] |
19 | 南韓 | 京畿道 | 水原市 | 2009.10.16[1] |
20 | 斐濟 | 西部大區 | 楠迪 | 2010.10.15 |
21 | 牙買加 | 聖詹姆斯區 | 蒙特哥貝 | 2010.10.15[1] |
22 | 芬蘭 | 北博滕區 | 奧盧 | 2011.10.13[1] |
23 | 日本 | 靜岡縣 | 浜松 | 2012.04.06[3] |
24 | 美國 | 印第安納州 | 印第安納波利斯 | 2012.08.16[1] |
25 | 南韓 | 濟州特別自治道 | 西歸浦 | 2012.10.13[1] |
26 | 瑞士 | 提契諾州 | 盧加諾 | 2012.10.13[4] |
27 | 克羅地亞 | 斯普利特-達爾馬提亞縣 | 斯普利特 | 2014.10.16[1] |
28 | 阿根廷 | 聖克魯斯省 | 卡拉法特 | 2014.10.16[1] |
29 | 新西蘭 | 奧塔哥大區 | 皇后鎮 | 2014.10.16[5] |
30 | 斯洛文尼亞 | 馬里博爾城市市鎮 | 馬里博爾 | 2017.11.20[1] |
31 | 馬來西亞 | 沙巴州 | 哥打基納巴盧 | 2019.09.20 |
杭州轄下縣區的國際友好城市
[編輯]國家 | 城市名稱 | 上級行政區 | 簽署城市 | 結交時間 | 結對區縣 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 山梨市 | 山梨縣 | 山梨市[6] | 1993.10.14[1] | 蕭山市[7](今杭州市蕭山區) |
美國 | 里弗班克 | 加利福尼亞州 | 富陽市 | 2004.04.13[1] | 富陽市[8](今杭州市富陽區) |
美國 | 格林尼治 | 康涅狄格州 | 文本交換 | 2018.11.29 | 上城區 |
友好交流關係城市
[編輯]序號 | 國家 | 一級行政區 | 城市名稱 | 結交時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 京都府 | 向日 | 1985.09.27[9] |
2 | 老撾 | 萬象直轄市 | 萬象 | 1995.07.25[9] |
3 | 日本 | 埼玉縣 | 狹山 | 1996.07.08[9] |
4 | 荷蘭 | 南荷蘭省 | 海牙 | 1997.12.05[9] |
5 | 尼泊爾 | 巴格馬蒂專區 | 勒利德布爾 | 1999.05.28[9] |
6 | 南韓 | 首爾特別市 | 江東區 | 2000.05.06[9] |
7 | 澳洲 | 首都領地 | 坎培拉 | 2003.04.10[9] |
8 | 日本 | 島根縣 | 松江 | 2003.10.17[9] |
9 | 日本 | 埼玉縣 | 上尾 | 2004.03.26[9] |
10 | 日本 | 北海道 | 札幌 | 2004.07.30[9] |
11 | 瑞士 | 日內瓦州 | 日內瓦 | 2004.08.26[9] |
12 | 日本 | 山口縣 | 岩國 | 2004.11.06[9] |
13 | 斯里蘭卡 | 西部省 | 斯里賈亞瓦德納普拉科特 | 2008.10.17[9] |
14 | 瑞典 | 斯科訥省 | 隆德 | 2008.10.17[9] |
15 | 愛沙尼亞 | 哈爾尤縣 | 塔林 | 2008.10.17[9] |
16 | 澳洲 | 新南威爾斯州 | 蘭德維克 | 2010.10.15[9] |
17 | 愛爾蘭 | 芒斯特 | 科克 | 2011.03.09[9] |
18 | 南韓 | 全羅北道 | 南原 | 2011.04.19[9] |
19 | 意大利 | 威尼托大區 | 威尼斯 | 2011.11.19[9] |
20 | 美國 | 佐治亞州 | 亞特蘭大 | 2012.06.18[9] |
21 | 泰國 | 曼谷直轄市 | 曼谷 | 2012.08.22[9] |
22 | 波蘭 | 大波蘭省 | 波茲南 | 2013.05.22[9] |
23 | 多米尼加 | 聖佐治區 | 羅索 | 2014.06.07[9] |
24 | 柬埔寨 | 暹粒省 | 暹粒 | 2014.10.15[9] |
25 | 土耳其 | 馬爾馬拉大區 | 伊斯坦布爾 | 2016.04.18[9] |
26 | 美國 | 華盛頓州 | 西雅圖 | 2016.05.13[9] |
27 | 德國 | 巴登-符騰堡州 | 海德堡 | 2016.09.28[9] |
28 | 希臘 | 阿提卡大區 | 埃萊夫西納 | 2017.08.10[9] |
29 | 巴西 | 里約熱內盧州 | 里約熱內盧 | 2017.11.08[9] |
30 | 墨西哥 | 新萊昂州 | 蒙特雷 | 2017.12.06 |
31 | 巴林 | 首都省 | 麥納麥 | 2018.11.19 |
32 | 愛爾蘭 | 芒斯特省 | 利默里克 | 2018.12.05[9] |
33 | 意大利 | 威尼托大區 | 維羅納 | 2019.09.04[10] |
34 | 烏克蘭 | 日托米爾州 | 科羅斯滕 | 2019.09.04[10] |
35 | 土耳其 | 安塔利亞省 | 安塔利亞 | 2019.09.05[10] |
36 | 薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多省 | 聖薩爾瓦多 | 2019.09.22[10] |
37 | 烏拉圭 | 蒙得維的亞省 | 蒙得維的亞 | 2021.09.05[10] |
38 | 阿根廷 | 科爾多瓦省_ | 科爾多瓦 | 2021.09.05[10] |
39 | 德國 | 北威州 | 克雷費爾德 | 2022.09.05[10] |
40 | 哥倫比亞 | 玻利瓦爾省 | 卡塔赫納 | 2022.09.05[10] |
參考
[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 杭州市国际友好城市(市级). 杭州市人民政府外事僑務辦公室. [2020-05-04]. (原始內容存檔於2022-10-22).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 杭州市建立友好城市一览表. 人民網. 2002-06-20 [2019-05-04]. (原始內容存檔於2012-02-27).
- ^ 杭州市与日本浜松缔结为友好城市. 杭州日報. 2012-04-07 [2019-05-04]. (原始內容存檔於2015-03-18).
- ^ 杭州获“世界休闲杰出城市”称号 新增两个友好城市. 蕭山網. 2012-10-14 [2019-05-04]. (原始內容存檔於2017-10-20).
- ^ 三座城市与杭州“互粉” 杭州“朋友圈”新增3个友好城市. 杭州網. 2014-10-16 [2019-05-04]. (原始內容存檔於2018-11-15).
- ^ 姉妹都市・友好都市. 山梨県山梨市オフィシャルサイト. [2019-05-12]. (原始內容存檔於2019-05-12).
- ^ 沈青松 (編). 友好市往来. 萧山年鉴. 1997: 115–116 [2019-05-12]. (原始內容存檔於2019-05-12).
- ^ Memorandum of Friendly Exchanges Between Fuyang City of the People's Republic of China And City of Riverbank, California, United States of America (PDF). Sister Cities International. [2019-05-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-02-22).
- ^ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 友好交流关系城市. 杭州市人民政府外事僑務辦公室. [2019-05-25]. (原始內容存檔於2020-08-09).
- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 杭州市国际友好交流关系城市 (市级). 杭州市人民政府外事辦公室. [2020-06-05]. (原始內容存檔於2022-07-09).