誓言 (電視劇)
外觀
誓言 Promise | |
---|---|
類型 | 軍事、諜戰、青春、勵志 |
編劇 | 張炯強、程曉麗、高寒 |
導演 | 毛衛寧(總導演) 袁俊平、張彤 |
主演 | 賈乃亮、劉奕君、秦昊、李晟、隆妮 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語 |
集數 | 61(內地) 60(香港) |
每集長度 | 40-45分鐘 |
製作 | |
製作人 | 陳淼淼(總製片人)、葛海燕 |
拍攝地點 | 中國 上海車墩影視基地 |
製作公司 | 浙江東陽國文影業有限公司 奇新世紀影業有限公司 杭州新鼎明影視投資管理股份有限公司 天津童樂影視文化有限公司 北京華山論劍影視文化傳媒有限公司 江蘇三胞君健投資有限公司 北京和風清穆影視文化傳播有限公司 北京長江文化股份有限公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | MTV |
圖像制式 | 高清720p |
聲音制式 | 廣東話、國語 |
播出國家/地區 | 中國 |
播出日期 | 2018年6月18日—2018年9月7日 |
《誓言》(原劇名《兵臨棋下》)[1]是一部60集的軍事諜戰劇,由東陽國文影業、奇新世紀影業、杭州新鼎明影視文化、童樂影視、華山論劍影視文化等公司共同出品。該劇於2017年2月28日在上海開機,2017年6月4日殺青。由毛衛寧擔任總導演和總監製,導演袁俊平、張彤執導,並且由賈乃亮、劉奕君、秦昊、李晟、劉威領銜主演,隆妮、肖涵、邱士鑒、王馨可等演員加盟演出。[2]該劇於2018年5月7日江蘇衛視首播。
播出時間
[編輯]頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
江蘇衛視 | 中國大陸 | 2018年5月7日 | 20:25-21:10 | 連播兩集/部份 |
愛奇藝 | 中國大陸 臺灣 |
2018年5月7日 | - | VIP會員22:00更新,非VIP會員延後24:00更新 |
啊蒙寬頻 | 香港 | 2018年6月18日 | 21:30-22:30 | 周一至周五於啊蒙台/啊蒙餃子Fun上架及播映,全港首播 剪輯配音版 |
演員表
[編輯]主要角色
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
賈乃亮 | 言少白 | 南洋富商之子 專長:過目不忘的記憶、天才般的數學天賦 意外陷入於日本/軍統/中共地下黨的情報戰爭中。 向蕭斯宇學習兵棋推演理論。 與言家保姆金媽之女金元寶是青梅竹馬,卻對韓依璇一見鍾情。 參見言家 |
秦昊 | 蕭斯宇 | 軍統兵棋情報專家 原名:江華,師從赫爾曼、與加藤博文是同門學長學弟。 因風頭過盛而遭加藤博文嫉妒暗殺,面容毀損。後接受整容,更名為蕭斯宇,代號:「巨鯨」。 是一名潛伏於軍統的中共地下黨黨員。 因發現言少白驚人的專長後決定把兵棋推演理論傳授於他。 參見軍統 |
李佳航 | ||
劉奕君 | 加藤博文 | 日本兵棋情報專家 性格殘酷多疑,師從赫爾曼、與江華(蕭斯宇)是同門學長學弟。 因不滿與嫉妒學弟風頭過盛,後決定暗殺他。 在上海實施「大和」兵棋推演計劃。 參見日本特高課 |
李晟 童年:張梓豫 |
金元寶 | 言少白管家 為人天真、活潑,有個任性假小子的性格。 從小與言少白是青梅竹馬,並喜歡着他。 與言少白前往上海後,找到自己的親生父親。 參見言家 參見達華旅社 |
隆妮 | 韓依璇 | 達華旅社「百合舞廳」舞皇后 特高課特工,復旦大學校花、中日混血、江華初戀。 日本特高課以父母威脅於她,讓她加入特高課,成為加藤的妻子,目的就是為了引江華(蕭斯宇)出現。 參見達華旅社 參見日本特高課 |
軍統
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
王志剛 | 徐副主任 | 南京國民政府要員 「巨鯨」的唯一上線聯絡人。 |
秦昊 | 蕭斯宇 | 軍統兵棋情報專家 代號:「巨鯨 詳見主要角色 |
肖涵 | 沈麗華 | 軍統鋤奸隊隊長 蕭斯宇名義上的妻子,實為奉命保護「巨鯨」。 深愛蕭斯宇,願意為他放棄信仰與生命。 |
李菁 | 冷一丁 | 軍統聯絡人 代號:「玉山」 實際身份是為日本人做事。 為人工於心計,很會審時度勢。喜歡沈麗華。 參見日本特高課 |
中共地下黨
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
徐玉琨 | 老潘 | 中共地下黨黨員 洪芸的上線聯絡人。 |
王馨可 | 洪芸 | 中共地下黨黨員 潛伏身份為達華旅社老闆,進行情報轉遞工作。 參見達華旅社 |
迪馬 | 布列金 | 中共地下黨國際組織成員 蘇聯人,一心只想除掉加藤博文。 |
尾岐 | 中共地下黨黨員 潛伏身份為日本軍官,是潛伏於日方的中共情報工作人員。 參見日本特高課 |
日本特高課
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
劉奕君 | 加藤博文 | 日本兵棋情報專家 詳見主要角色 |
魏春光 | 小野 | 上海特高課負責人 為人心狠手辣,心高氣傲。 與元坤有利益合作。 奉命配合加藤在上海進行兵棋推演工作,卻總看不慣加藤,因而兩人時常發生爭執與矛盾。 是殺害言少白父母的元兇。 |
郭鵬 | 東川平四 | 繼任上海特高課負責人 小野死後繼任其職位 為人喜怒不形於色,比小野更擅長心理博弈。 表面對加藤事事順從,實則對加藤有自己的想法。 |
隆妮 | 韓依璇 | 日本特高課特工 詳見主要角色 參見達華旅社 |
尾岐 | 日本軍官 實際身份為中共地下黨員,潛伏於日方的情報工作人員,暗中傳遞情報的關鍵工作。 參見中共地下黨 | |
蔡佩池 | 川瀨 | 日本特高課成員 一直在追查小野的死因。 |
宮城良田 | 日本特高課成員 | |
李菁 | 冷一丁 | 日本特高課成員 潛伏身份為軍統聯絡人,是潛伏於軍統的日本特高課成員。 參見軍統 |
達華旅社
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
劉威 | 元坤 | 上海灘大佬 租界總華捕 達華旅社幕後老闆 金元寶親生父親,洪芸、雷虎之義父。 在租界成為權衡各方利益的人物,為了女兒元寶不惜得罪日本人,始終最掛心的就是元寶的終身大事。 |
王馨可 | 洪芸 | 達華旅社老闆 元坤養女,實際身份為中共地下黨員、暗中傳遞情報的關鍵工作。 參見中共地下黨 |
隆妮 | 韓依璇 | 達華旅社「百合舞廳」舞皇后 另一身份為日本特高課特工。 詳見主要角色 參見日本特高課 |
李晟 | 金元寶 | 達華旅社老闆之女 元坤親生女兒。 詳見主要角色 參見言家 |
言家
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
言父 | 言家老爺 南洋富商,言少白之父。 | |
言母 | 言家夫人 言少白之母。 | |
賈乃亮 | 言少白 | 言家大少爺 詳見主要角色 |
李晟 | 金元寶 | 言家保姆金媽之女 詳見主要角色 參見達華旅社 |
金媽 | 言家保姆 金元寶之母。 |
其他角色
[編輯]演員 | 角色 | 簡介 |
邱士鑒 | 雷虎 | 租界巡捕房探長 元坤養子,是言少白的髮小。 為人熱情仗義,喜歡金元寶。 在多次言少白與金元寶捲入在各種情報戰爭中時出手相救。 |
赫爾曼 | 德國兵棋大師 德國人,江華(蕭斯宇)和加藤博文的授業恩師。 | |
曹可凡 | 黎農 | 機智、沉穩、運籌帷幄。 隱忍、偽裝、奉獻一切。 |
電視原聲帶
[編輯]曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱者 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 《棋戰》(香港、中國版本)(主題曲) | 崔佳 | 胡小鷗 | 胡小鷗 | 中國國家交響樂團男聲合唱團 |
2. | 《謎局》(青春版)(香港(插曲)、中國版本)(主題曲) | 崔佳 | 胡小鷗 | 胡小鷗 | 金麗婷 |
3. | 《謎局》 (香港(插曲)、中國版本)(片尾曲) | 崔佳 | 胡小鷗 | 胡小鷗 | 陳思思 |
4. | 《發誓》 (香港)(片尾曲) | 林光壬 | 林光壬 | 吳秀娥 | 吳莊盛 |
收視率(內地)
[編輯]中國 江蘇衛視 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市網 | CSM全國網 | CSM16省網 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1 | 2018年5月7日 | 0.877 | 3.151 | 6 | 0.43 | 1.54 | 9 | 0.535 | 1.594 | 4 | |
2-3 | 2018年5月8日 | 0.718 | 2.738 | 7 | 0.35 | 1.36 | 10 | 0.473 | 1.511 | 3 | CCTV-8《娘親舅大》完結,《大牧歌》同日開播 浙江《愛情的邊疆》開播 |
4-5 | 2018年5月9日 | 0.731 | 2.756 | 6 | 0.4 | 1.53 | 8 | 0.58 | 1.845 | 3 | |
6-7 | 2018年5月10日 | 0.744 | 2.754 | 6 | 0.39 | 1.47 | 9 | 0.588 | 1.847 | 3 | CCTV-1《陽光下的法庭》完結 |
8-9 | 2018年5月11日 | 0.649 | 2.38 | 4 | 0.41 | 1.54 | 8 | 暫缺 | |||
10 | 2018年5月12日 | 0.653 | 2.533 | 5 | 0.37 | 1.6 | 6 | ||||
11-12 | 2018年5月13日 | 0.67 | 2.618 | 5 | 0.36 | 1.47 | 6 | ||||
13-14 | 2018年5月14日 | 0.62 | 2.452 | 7 | 0.37 | 1.5 | 7 | 0.511 | 1.686 | 3 | 東方、北京《真愛的謊言之破冰者》完結 |
15-16 | 2018年5月15日 | 0.645 | 2.526 | 6 | 0.34 | 1.38 | 7 | 0.521 | 1.702 | 3 | 東方、北京《歸去來》、CCTV-1《樓外樓》開播 |
17-18 | 2018年5月16日 | 0.566 | 2.239 | 7 | 0.33 | 1.37 | 7 | 0.468 | 1.592 | 3 | |
19-20 | 2018年5月17日 | 0.605 | 2.374 | 6 | 0.31 | 1.29 | 7 | 0.483 | 1.569 | 3 | |
21-22 | 2018年5月18日 | 0.665 | 2.592 | 3 | 0.32 | 1.31 | 9 | 暫缺 | |||
23 | 2018年5月19日 | 0.662 | 2.626 | 4 | 0.36 | 1.5 | 5 | ||||
24-25 | 2018年5月20日 | 0.665 | 2.465 | 6 | 0.37 | 1.41 | 6 | CCTV-8《大牧歌》完結,《回家的路有多遠》同日開播 | |||
26-27 | 2018年5月21日 | 0.633 | 2.401 | 6 | 0.36 | 1.41 | 7 | ||||
28-29 | 2018年5月22日 | 0.63 | 2.413 | 6 | 0.3 | 1.2 | 10 | ||||
30-31 | 2018年5月23日 | 0.569 | 2.274 | 7 | 0.29 | 1.22 | 11 | 0.442 | 1.537 | 3 | |
32-33 | 2018年5月24日 | 0.465 | 1.865 | 9 | 0.28 | 1.14 | 10 | 0.391 | 1.323 | 4 | |
34-35 | 2018年5月25日 | 0.491 | 1.93 | 7 | 0.33 | 1.3 | 8 | 0.483 | 1.638 | 3 | |
36 | 2018年5月26日 | 0.465 | 1.848 | 7 | 0.32 | 1.32 | 6 | 0.488 | 1.693 | 3 | |
37-38 | 2018年5月27日 | 0.614 | 2.342 | 6 | 0.37 | 1.46 | 6 | 0.523 | 1.769 | 4 | 湖南《溫暖的弦》完結,《如果,愛》同日開播 |
39-40 | 2018年5月28日 | 0.522 | 2.089 | 9 | 0.3 | 1.25 | 10 | 0.429 | 1.473 | 3 | 52城數據缺惠州 |
41-42 | 2018年5月29日 | 0.764 | 2.95 | 5 | 0.33 | 1.38 | 9 | 0.493 | 1.705 | 3 | |
43-44 | 2018年5月30日 | 0.767 | 2.958 | 5 | 0.34 | 1.37 | 9 | 0.499 | 1.631 | 3 | |
45-46 | 2018年5月31日 | 0.696 | 2.691 | 6 | 0.33 | 1.34 | 8 | 暫缺 | |||
47-48 | 2018年6月1日 | 0.71 | 2.78 | 4 | 0.34 | 1.35 | 6 | 0.523 | 1.745 | 3 | |
49 | 2018年6月2日 | 0.638 | 2.667 | 4 | 0.32 | 1.42 | 6 | 0.48 | 1.752 | 3 | |
50-51 | 2018年6月3日 | 0.744 | 2.809 | 4 | 0.39 | 1.54 | 6 | 暫缺 | |||
52-53 | 2018年6月4日 | 0.759 | 2.937 | 6 | 0.38 | 1.52 | 7 | CCTV-8《回家的路有多遠》完結 | |||
54-55 | 2018年6月5日 | 0.674 | 2.638 | 7 | 0.34 | 1.4 | 8 | 0.501 | 1.676 | 3 | 52城數據缺寧波 CCTV-8《初婚》開播 浙江《愛情的邊疆》完結 |
56-57 | 2018年6月6日 | 0.708 | 2.784 | 6 | 0.34 | 1.41 | 8 | 0.474 | 1.637 | 3 | 浙江《走火》開播 |
58-59 | 2018年6月7日 | 0.719 | 2.798 | 6 | 0.36 | 1.45 | 9 | 0.437 | 1.457 | 4 | |
60-61 | 2018年6月8日 | 0.822 | 3.207 | 4 | 0.35 | 1.34 | 7 | 0.551 | 1.82 | 3 | |
平均收視 | 0.662 | 2.56 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
收視(香港)
[編輯]本劇於
(香港收視)香港啊蒙寬頻啊蒙台、啊蒙餃子Fun、mytvsuper、內地各媒體,連同港劇網及家外媒體(7月16日起)之7日跨平台總收視之紀錄
(澳門收視)澳門電視及專用應用程式之7日跨平台總收視之紀錄[3]:
週次 | 集數 | 日期 | 收視率(香港) | 收視率(澳門) | 收視率(香港+澳門) | 備註(香港) | 備註(澳門) |
15點 | N/A點 | 14.8點 | 因對撼世界盃,星期一至五總收視14.8點 2018年首集、首週最低收視的劇集 創近三年來星期一至五第四線劇集收視新低 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
24 點 | N/A點 | 24.1點 | 第六集總收視23.8點 星期一至五電視收視21.8點 星期一至五總收視24.1點 第十集總收視26.8點 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
20點 | N/A點 | 20點 | 因對撼世界盃,星期一至五總收視20.0點 相比於上週收視,下跌4.1點,損失27萬觀眾 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
22點 | N/A點 | 21.5點 | 因對撼世界盃季軍戰,星期五總收視16點 而星期一至五總收視21.5點 因星期四一集總收視高達25點 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
26 點 | N/A點 | 25.9點 | 星期一至五總收視25.9點 第二十一集更高達28.7點 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
24點 | N/A點 | 23.8點 | 星期一至五總收視23.8點 | 星期一至五總收視N/A點 | |||
26點 | N/A點 | 26.1點 | 星期一至五總收視26.1點 第三十三集總收視27點 |
星期一至五總收視N/A點 | |||
24點 | N/A點 | 24.2點 | 星期一至五總收視24.2點 | 星期一至五總收視N/A點 | |||
25點 | N/A點 | 24.5點 | 星期一至五總收視24.5點 | 星期一至五總收視N/A點 | |||
26 點 | 17點 | 24.3點 | 星期一至五總收視26.1點 | 星期一至五總收視17.1點 | |||
26點 | 20點 | 24.7點 | 星期一至五總收視25.9點 | 星期一至五總收視20點 | |||
28 點 | 19點 | 26.3點 | 星期一至五總收視28.0點 大結局總收視29.8點 |
星期一至五總收視19.4點 | |||
全劇 (香港:80%,澳門:20%) |
23點 | 全劇總收視23.3點 居於2018年排行榜第13位 |
記事(香港)
[編輯]- 2018年6月7日:此劇於13:30在屯門時代廣場舉行「成為棋人」宣傳活動。
- 2018年6月17日:此劇於16:25在元朗形點中心舉行「棋藝互相切磋 vs 發誓人生觀」宣傳活動。
- 2018年7月21日:此劇於12:00在中環中心地下舉行「誓之初心」宣傳活動。
- 2018年7月29日:此劇於15:00在天水圍啊蒙寬頻18廠舉行「誓言有福了!」宣傳及記者會活動。
- 2018年8月12日:此劇於12:00在觀塘APM1/F舉行「誓言演員駕到獻技!」宣傳活動。
- 2018年9月1日:此劇於17:00在大興商場1/F舉行「最後的誓言」宣傳活動。
- 2018年9月7日:此劇於20:00在荃新天地舉行「誓言大結局」活動。
提名及獎項
[編輯]MTV頒獎典禮2018
[編輯]獎項 | 單位 | 結果 |
---|---|---|
最佳劇集 | 誓言之兵臨棋下 | 提名 |
參考
[編輯]- ^ 《兵临棋下》更名《誓言》 5月7日隆重开播. [2018-05-06]. (原始內容存檔於2018-05-06).
- ^ 《兵临棋下》开机 "兵棋推演"首次登场谍战剧. [2017-03-01]. (原始內容存檔於2018-04-26).
- ^ 除特別註明外,收視率來自隔週星期一播放之《談天說地》
外部連結
[編輯] 中國大陸 江蘇衛視 幸福劇場 5月7日 20:25 - 21:10 | ||
---|---|---|
上一節目 | 誓言 (2018年5月7日-2018年6月8日) | 下一節目 |
下一站,別離 (2018年4月16日-2018年5月6日) | 愛國者 (2018年6月9日-2018年月日) |
香港 啊蒙寬頻 6月18日 21:30 - 22:30 7月13日 22:00-23:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 誓言之兵臨棋下 (2018年6月18日-2018年9月7日) | 下一節目 |
排山倒海之長相斯守 (2018年4月30日-2018年6月15日) | 情勝 (2018年9月10日-2018年10月5日) |