香港網球場列表
外觀
香港網球場列表是指香港現時存在的網球場列表,營運機構包括康樂及文化事務署、中國香港網球總會、香港房屋委員會、俱樂部、私人屋苑住客會所、酒店或學校等。
香港島 | ||||
行政區劃 | 網球場名稱 | 地址 | 類型 | 營運機構 |
---|---|---|---|---|
東區 | 柴灣公園 | 柴灣翠灣街 | 室外硬地6個 | 康樂及文化事務署 |
鰂魚涌公園 | 鰂魚涌近海堤街 | 室外硬地8個 | 康樂及文化事務署 | |
西灣河遊樂場 | 西灣河鯉景灣鯉景道 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
香港專業教育學院柴灣分校 | 柴灣盛泰道30號行政樓G/F | 室外硬地2個[1] | 香港專業教育學院 | |
鯉魚門公園及度假村 | 柴灣道75號 | [2] | 康樂及文化事務署 | |
康怡花園俱樂部 | 鰂魚涌康愉街10號 | 室外硬地7個 | 康怡花園俱樂部有限公司 | |
新翠花園 | 柴灣道233號 | 新翠花園 | ||
藍灣半島 | 小西灣小西灣道28號 | [3]室外硬地2個,室內硬地1個 | 藍灣半島 | |
賽西湖大廈 | 寶馬山道15-43號 | 賽西湖大廈 | ||
寶馬山花園 | 寶馬山道1號 | [4] | 寶馬山花園 | |
中華基金中學 | 小西灣富欣道9號 | 綜合運動場(作射箭、手球、匹克球、網球及排球訓練)[5] | 中華基金中學 | |
杏花邨俱樂部 | 白沙灣 | 室外硬地6個 | 杏花邨俱樂部 | |
愛蝶灣 | 筲箕灣愛禮街2號 | [6] | 愛蝶灣 | |
Elite Tennis | 筲箕灣愛禮街2號 | 室內網球場[7] | Elite Tennis | |
南區 | 香港仔網球及壁球中心 | 香港仔海傍道1號 | 室外硬地8個,設有分隔網 | 康樂及文化事務署 |
聖士提反書院網球場 | 赤柱東頭灣道22號 | 室外硬地4個[8] | 聖士提反書院 | |
香港鄉村俱樂部 | 深水灣黃竹坑道188號 | 室外人造草3個[9] | 香港鄉村俱樂部 | |
深灣遊艇俱樂部 | 南區深灣道8號 | 深灣遊艇俱樂部 | ||
美國會 | 大潭大潭道28號 | [10] | 美國會 | |
浪琴園 | 大潭大潭道38號 | 浪琴園 | ||
石排灣邨 | 香港仔石排灣漁光道68號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
華貴邨 | 薄扶林華貴道 | 室外硬地[11] | 香港房屋委員會 | |
置富花園 | 薄扶林置富道及置富徑 | 置富花園 | ||
紅山半島 | 大潭白筆山白筆山道18號 | 紅山半島 | ||
碧瑤灣 | 薄扶林域多利道555號 | 室外硬地[12] | 碧瑤灣 | |
海怡半島 | 南區鴨脷洲海怡路 | 海怡半島 | ||
香港大學何鴻燊體育中心 | 薄扶林沙灣徑10號 | 室外硬地6個[13] | 香港大學 | |
貝沙灣 | 香港貝沙灣道48號 | 室外硬地3個[14] | 貝沙灣 | |
雲濤別墅 | 淺水灣淺水灣道69C號 | 室外硬地1個 | 雲濤別墅 | |
中西區 | 帝景園 | 半山區舊山頂道17-23號 | 帝景園 | |
寶翠園 | 薄扶林道89號 | 有蓋及戶外網球場[15] | 寶翠園 | |
雅辰會 | 上環干諾道中200號信德中心 | [16] | 雅辰會 | |
婦女遊樂會 | 半山舊山頂道10號 | [17] | 婦女遊樂會 | |
The Mayfair | 半山梅道1號 | The Mayfair | ||
灣仔區 | 寶雲道網球場 | 灣仔寶雲徑2號B | 室外硬地4個,不設泛光燈[註 1] | 康樂及文化事務署 |
銅鑼灣運動場 | 銅鑼灣高士威道 | 室外硬地6個,2個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 | |
維多利亞公園網球場 | 銅鑼灣興發街1號 | 室外硬地13個,主場1個 | 康樂及文化事務署 | |
香港網球中心 | 灣仔黃泥涌峽道133號 | 室外硬地17個 (8,10及11號為單打場地,其餘為單打及雙打場地),
2個室外硬地練習場 |
康樂及文化事務署 | |
香港足球會 | 跑馬地體育路3號 | 室外硬地6個[18] | 香港足球會 | |
南華體育會賽馬會綜合運動場 | 銅鑼灣加路連山道88號 | 有蓋硬地1個[19] | 南華體育會 | |
香港中華游樂會 | 大坑銅鑼灣道123號 | 14個室外硬地,1個室外硬地練習場;2個室內冷氣設備硬地網球場[20] | 香港中華游樂會 | |
香港木球會 | 灣仔黃泥涌峽道137號 | 室外硬地3個[21] | 香港木球會 | |
印度遊樂會 | 掃桿埔加路連山道63號 | 室外硬地4個[22] | 印度遊樂會 | |
香港渣甸山居民協會 | 渣甸山祈禮士道2號 | 室外硬地3個[23] | 香港渣甸山居民協會 | |
陽明山莊會所 | 大潭大潭水塘道88號 | [24] | 陽明山莊會所 | |
警官會所 | 銅鑼灣鴻興道28號 | [25] | 香港警務處 | |
紀律部隊人員體育及康樂會 | 銅鑼灣掃桿埔棉花路9號 | [26] | 紀律部隊人員體育及康樂會 | |
香港賽馬會跑馬地會所 | 跑馬地山光道25號 | 體育綜合大樓:8個室外硬地[27] 跑馬地新會所:3個人造草地場和1個硬地場[28] |
香港賽馬會 | |
紀利華木球會 | 跑馬地黃泥涌道188號 | 6個戶外網球場,2個室內網球場 | 紀利華木球會 | |
會景閣 | 灣仔港灣道1號 | 會景閣 | ||
大寶閣 | 大坑大坑道70號 | [29] | 大寶閣 | |
香港君悅酒店 | 灣仔港灣道1號 | [30] | 香港君悅酒店 | |
皇朝會 | 灣仔港灣道一號會展廣場西南座 | [31] | 皇朝會 | |
禮頓山 | 跑馬地樂活道2B號 | 禮頓山 | ||
九龍區 | ||||
行政區劃 | 網球場名稱 | 地址 | 類型 | 營運機構 |
油尖旺區 | 櫻桃街公園 | 旺角櫻桃街1號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 |
京士柏遊樂場 | 油麻地京士柏道23號 | 室外硬地6個 | 康樂及文化事務署 | |
麥花臣室內場館 | 旺角染布房街38號一樓 | 室內硬地1個 | 香港遊樂場協會 | |
油尖區康樂體育會 | 旺角咸美頓街38號 | 有蓋硬地1個,天台室外硬地1個 | 油尖區康樂體育會有限公司 | |
港九潮州公會中學 | 旺角洗衣街150號 | 天台室外人造草1個[32][33] | 港九潮州公會中學 | |
九龍華仁書院 | 油麻地窩打老道56號 | 室外硬地4個[34] | 九龍華仁書院 | |
拔萃男書院 | 旺角亞皆老街131號 | 室外硬地[35] | 拔萃男書院 | |
拔萃女書院 | 佐敦佐敦道1號 | [36] | 拔萃女書院 | |
真光女書院 | 九龍窩打老道54號A | 1個網球練習場[37] | 真光女書院 | |
南華體育會網球中心 | 京士柏衛理徑6號 | 室外硬地6個[38] | 南華體育會 | |
伊利沙伯醫院普通科護士訓練學校 | 油麻地加士居道30號 | 室外硬地1個 | 伊利沙伯醫院 | |
君頤峰屋苑住客會所 | 京士柏衛理道18號 | 君頤峰屋苑住客會所 | ||
帝庭園屋苑住客會所 | 京士柏道1號 | 帝庭園會所 | ||
嘉輝臺屋苑住客會所 | 何文田何文田山道26號 | 嘉輝臺會所 | ||
富榮花園 | 旺角西海庭道16號 | 室外硬地2個[39] | 富榮花園會所 | |
九龍木球會 | 佐敦覺士道10號 | [40] | 九龍木球會 | |
西洋波會 | 京士柏加士居道20號 | 西洋波會 | ||
三軍會 | 佐敦加士居道1號 | 三軍會 | ||
香港基督教青年會京士柏百周年紀念中心 | 油麻地加士居道22號 | 3個室外硬地[41] | 香港基督教青年會 | |
香港政府華員會 | 京士柏衛理道8號 | [42] | 香港政府華員會 | |
九龍印度會 | 京士柏加士居道24號 | 九龍印度會 | ||
太平洋會 | 尖沙咀廣東道5號海港城 | 2個空調室內硬地球場和3個室外硬地球場[43] | 太平洋會 | |
Waterfall Sports & Wellness奧運會所 | 海輝道11號奧海城一期2樓 | Waterfall Sports & Wellness奧運會所 | ||
警察體育遊樂會 | 九龍西洋菜街北430號 | [44] | 香港警務處聯誼康樂事務委員會 | |
九龍草地滾球會 | 柯士甸道123號 | 九龍草地滾球會 | ||
文康市政職員遊樂會 | 京士柏衛理徑4號 | 文康市政職員遊樂會有限公司 | ||
凱旋門 | 西九龍柯士甸道西1號 | 凱旋門 | ||
浪澄灣 | 九龍海輝道8號 | 浪澄灣 | ||
柏景灣 | 旺角西海庭道18號 | 柏景灣 | ||
維港灣 | 九龍海輝道11號 | 維港灣 | ||
帝柏海灣 | 旺角西海庭道18號 | 帝柏海灣 | ||
擎天半島 | 西九龍柯士甸道西1號 | 擎天半島 | ||
一號銀海 | 大角咀海輝道18號 | 一號銀海 | ||
漾日居 | 西九龍柯士甸道西1號 | 漾日居 | ||
觀塘區 | 曉明街遊樂場 | 觀塘曉明街17號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 |
康寧道公園 | 觀塘康寧道和康徑交界 | 室外硬地4個,設有分隔網 | 康樂及文化事務署 | |
佐敦谷遊樂場 | 牛頭角彩霞道 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
坪石遊樂場 | 新清水灣道20號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
順利邨公園 | 觀塘順利邨道33號 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
茜發道網球場 | 觀塘茜發道 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
香港專業教育學院觀塘分校 | 觀塘曉明街25號 | [45] | 香港專業教育學院 | |
曉麗苑 | 秀茂坪曉光街21號 | 曉麗苑 | ||
麗晶花園 | 九龍灣宏光道80號 | 麗晶花園 | ||
翠屏網球中心 | 觀塘翠屏道18號翠屏(南)邨停車場 | 天台[46] | 領展房地產投資信託基金 | |
德藝會 | 九龍灣德福花園平台P13-P14號 | [47] | 德藝會 | |
九龍灣國際展貿中心 | 九龍灣展貿徑1號 | 四樓平台室外硬地 | 九龍灣國際展貿中心 | |
麗港城 | 曬草灣茶果嶺道99號 | 室外硬地6個[48] | 麗港城 | |
滙景花園 | 藍田匯景道1-17號 | 滙景花園 | ||
One Affinity Tennis Experience Centre | 觀塘觀塘道342-344號泉源工業大廈7樓B1室 | 室內泥地網球場[49] | One Affinity Tennis Experience Centre | |
黃大仙區 | 彩虹道遊樂場 | 新蒲崗彩虹道150號 | 室外硬地5個 | 康樂及文化事務署 |
馬仔坑遊樂場 | 黃大仙馬仔坑道30號 | 室外硬地4個(2022年9月13日起關閉)[50] | 康樂及文化事務署 | |
摩士公園(四號公園) | 黃大仙杏林街30號 | 室外硬地6個,1個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 | |
石鼓壟道遊樂場 | 黃大仙樂善道18號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
星河明居 | 大磡龍蟠街3號 | 星河明居 | ||
天馬苑 | 馬仔坑竹園道55號 | 天馬苑 | ||
翠竹花園 | 黃大仙區竹園翠竹街8號 | [51] | 翠竹花園 | |
鳳德邨 | 鑽石山蒲崗村道80號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
慈愛苑 | 黃大仙慈雲山 | [52] | 領展房地產投資信託基金 | |
現崇山 | 黃大仙睦鄰街8號 | 現崇山 | ||
黃大仙中心 | 黃大仙龍翔道136號 | [53] | 領展房地產投資信託基金 | |
慈樂邨多層停車場南座 | 慈雲山雲華街10號 | 天台室外硬地2個[54] | 領展房地產投資信託基金 | |
宏景花園 | 鑽石山斧山道185號 | 天台室外硬地[55] | 宏景花園 | |
九龍城區 | 何文田體育館 | 何文田忠義街一號 | 天台室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 |
聯合道公園 | 九龍城聯合道195號 | 室外硬地6個 | 康樂及文化事務署 | |
馬頭圍配水庫遊樂場 | 九龍常和街2A號 | 室外硬地4個,不設泛光燈[註 2] | 康樂及文化事務署 | |
天光道網球場 | 九龍天光道15號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
中國香港網總網球中心 | 九龍城延文禮士道13號九龍仔公園 | 室外硬地8個,2個室外硬地練習場[56] | 中國香港網球總會 | |
聯校運動中心 | 九龍塘聯福道36號 | 室外硬地4個[57] | 香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學 | |
香港浸會大學偉衡體育中心 | 九龍城金城道15號 | 天台室外硬地2個[58] | 香港浸會大學 | |
香港理工大學邵逸夫體育館 | 紅磡灣育才道11號 | 天台室外硬地[59] | 香港理工大學 | |
喇沙書院 | 九龍仔喇沙利道18號 | 四個網球場[60] | 喇沙書院 | |
協恩中學 | 九龍農圃道1號 | 中學部網球場[61] | 協恩中學 | |
九龍塘會 | 九龍塘窩打老道113A號 | 室外硬地3個及人造草3個[62] | 九龍塘會 | |
九龍仔業主會 | 九龍塘劍橋道10A | 室外硬地6個[63] | 九龍仔業主會 | |
海濱南岸 | 紅磡愛景街8號 | 室外人造草2個 | 海濱南岸 | |
海逸豪園 | 紅磡大環海逸道8號 | 室外人造草2個 | 海逸豪園 | |
博藝會 | 紅磡黃埔花園第8期 | 天台室外硬地、人造草共6個[64] | 博藝會 | |
傲玟 | 何文田常盛街17號 | 室內泥地網球場 | 傲玟 | |
深水埗區 | 荔枝角公園(第二期) | 荔枝角荔灣道 | 室外硬地5個 | 康樂及文化事務署 |
石硤尾公園(第二期) | 深水埗歌和老街 | 室外硬地8個 | 康樂及文化事務署 | |
通州街公園 | 深水埗通州街163號 | 室外硬地5個 | 康樂及文化事務署 | |
又一居住客會所 | 達之路又一村 | 天台室外硬地2個[65] | 又一居住客會所 | |
又一村花園俱樂部 | 九龍又一村高槐路7號 | 室外硬地3個[66] | 又一村花園俱樂部有限公司 | |
碧海藍天住客會所 | 長沙灣深盛路8號 | [67] | 碧海藍天住客會所 | |
昇悅居住客會所 | 長沙灣西九龍填海區 | [68] | 昇悅居住客會所 | |
帝景峰住客會所 | 九龍延坪道2至8號 | [69] | 帝景峰住客會所 | |
美孚新邨 | 百老匯街22-24號 | 美孚新邨 | ||
香港專業教育學院黃克競分校 | 深水埗長沙灣荔枝角道702號 | [70] | 香港專業教育學院 | |
新界區 | ||||
行政區劃 | 網球場名稱 | 地址 | 類型 | 營運機構 |
西貢區 | 寶翠公園 | 將軍澳毓雅里 | 室外硬地6個,3個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 |
西貢網球場 | 西貢惠民路 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
清水灣鄉村俱樂部網球場 | 清水灣大坳門路139號 | 室外硬地 | 清水灣鄉村俱樂部 | |
香港科技大學 | 清水灣 | 9個室外硬地[71][72] | 香港科技大學 | |
鄭植之中學 | 西貢竹角路8號 | 校設一個約30000平方呎的足球場,場地亦可作為網球場之用[73] | 鄭植之中學 | |
香港高爾夫球及網球學院 | 西貢大涌口81號 | 7個天台室外硬地,1個國際網球總會(ITF)標準的澳洲網球公開賽
Plexipave室內硬地網球場,2個迷你室內網球場[74] |
香港高爾夫球及網球學院 | |
香港知專設計學院 | 調景嶺景嶺路3號 | 香港知專設計學院 | ||
香港專業教育學院李惠利分校 | 將軍澳景嶺路3號 | [75] | 香港專業教育學院 | |
傲瀧 | 西貢清水灣半島大埔仔清水灣道663號 | 室外真草地網球場[76] | 傲瀧 | |
南豐廣場 | 將軍澳坑口培成路 | 領展房地產投資信託基金 | ||
東港城 | 將軍澳坑口重華路8號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
海悅豪園 | 將軍澳培成路18號 | [77] | 領展房地產投資信託基金 | |
君傲灣 | 將軍澳南唐俊街9號 | 君傲灣 | ||
新都城 | 將軍澳運亨路1號 | 新都城 | ||
新寶城 | 將軍澳坑口銀澳路1號 | 新寶城 | ||
蔚藍灣畔 | 將軍澳坑口培成路15號 | 蔚藍灣畔 | ||
維景灣畔 | 調景嶺澳景路88號 | 維景灣畔 | ||
清水灣半島 | 將軍澳百勝角蓬萊路8號 | 清水灣半島 | ||
慧安園 | 將軍澳毓雅里9號 | 慧安園 | ||
康盛花園 | 將軍澳寶琳北路1號 | 康盛花園 | ||
寶盈花園 | 將軍澳唐俊街 | 寶盈花園 | ||
將軍澳中心 | 將軍澳唐德街9號 | 將軍澳中心 | ||
將軍澳廣場 | 將軍澳寶邑路 | 將軍澳廣場 | ||
西貢戶外康樂中心 | 西貢對面海康健路 | [78] | 康樂及文化事務署 | |
麥理浩夫人度假村 | 西貢北潭 | [79] | 康樂及文化事務署 | |
西沙SPORTS PARK | 西貢北十四鄉 | 室外硬地6個[80] | 西沙SPORTS PARK | |
沙田區 | 顯田遊樂場 | 沙田大圍車公廟路 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 |
馬鞍山遊樂場 | 馬鞍山恆康街1號 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
小瀝源路遊樂場 | 沙田小瀝源路1號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
曾大屋遊樂場 | 沙田沙角街 | 室外硬地6個 | 康樂及文化事務署 | |
源禾遊樂場 | 沙田源禾路16號 | 室外硬地6個 | 康樂及文化事務署 | |
香港專業教育學院沙田分校 | 沙田源禾路21號 | [81] | 香港專業教育學院 | |
香港體育學院 | 沙田源禾路25號 | 2個有蓋硬地球場、4個硬地球場、2個泥地球場[82] | 香港體育學院 | |
香港中文大學 | 沙田馬料水沙田市地段437號 | 室外硬地14個[83][84] | 香港中文大學 | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田安睦里6號 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | ||
烏溪沙青年新村 | 沙田馬鞍山鞍駿街2號 | [85] | 香港中華基督教青年會 | |
沙田凱悅酒店 | 沙田澤祥街18號 | 室外硬地1個 | 沙田凱悅酒店 | |
世界花園遊樂會 | 大圍龍柏街15號 | 世界花園遊樂會有限公司 | ||
金獅花園 | 大圍翠田街5-7號,大圍隔田街1-3號 | 金獅花園 | ||
沙田第一城 | 沙田恆城街2號 | 沙田第一城 | ||
新城市廣場第三期 | 沙田正街2-8號 | 新城市廣場第三期 | ||
香港沙田萬怡酒店 | 沙田安平街1號 | 香港沙田萬怡酒店 | ||
觀瀾雅軒 | 馬鞍山恆明街8號 | 觀瀾雅軒 | ||
聽濤雅苑 | 馬鞍山恆明街2號 | [86] | 聽濤雅苑 | |
瑞峰花園 | 馬鞍山恆明街8號 | [87] | 瑞峰花園 | |
頌安商場 | 馬鞍山西沙路632號 | 天台室外硬地 | 領展房地產投資信託基金 | |
富豪花園 | 沙田大涌橋路52號 | 富豪花園遊樂會 | ||
海典灣 | 馬鞍山保泰街1號 | 海典灣 | ||
欣廷軒 | 沙田翠欣街8號 | [88] | 欣廷軒 | |
溱岸8號 | 沙田車公廟路8號 | 溱岸8號 | ||
迎海 | 落禾沙烏溪沙路8號 | 迎海 | ||
帝琴灣凱琴居 | 西沙路533號 | 帝琴灣凱琴居住客會所 | ||
富安花園 | 馬鞍山大水坑恆信街2號 | [89] | 富安花園 | |
曉峯灣畔 | 馬鞍山沃泰街8號 | 曉峯灣畔 | ||
御龍山 | 火炭樂景街28號 | 御龍山 | ||
銀禧花園 | 火炭樂景街2-18號 | 銀禧花園 | ||
晉名峰 | 沙田九肚山畔樂葵徑2號 | 晉名峰 | ||
駿景園 | 火炭駿景路1號 | 室外硬地4個[90] | 駿景園 | |
帝堡城 | 沙田小瀝源路69號 | 帝堡城 | ||
恆峰花園 | 大圍碧田街18號 | 恆峰花園 | ||
碧濤花園第二期 | 沙田安景街23號 | [91] | 碧濤花園第二期 | |
寶柏苑 | 沙田九肚山馬鈴徑2至88號 | 寶柏苑 | ||
蔚麗山莊 | 沙田九肚山馬鈴徑81號 | 蔚麗山莊 | ||
駿發山莊 | 沙田九肚山馬鈴徑83號 | 駿發山莊 | ||
曉翠山莊 | 沙田百樂徑18號 | [92] | 曉翠山莊 | |
大埔區 | 大埔運動場-壁球及網球中心 | 大埔頭路21號 | 室外硬地6個,2個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 |
運頭角遊樂場 | 大埔運頭角里 | 室外硬地3個 | 康樂及文化事務署 | |
香港教育大學白石角運動中心 | 大埔滘優景里55號 | 室外硬地5個 | 香港教育大學 | |
康樂園鄉村俱樂部 | 大埔康樂園市中心徑8號 | [93] | 康樂園鄉村俱樂部 | |
帝琴灣 | 大埔北泥涌 | 帝琴灣 | ||
雍怡雅苑 | 大埔雍宜路1號 | 室外硬地1個 | 雍怡雅苑 | |
新達廣場 | 大埔南運路9號 | 新達廣場 | ||
大埔寶馬山 | 大埔南半山山賢路8號 | 大埔寶馬山 | ||
太湖花園 | 大埔頭路18號 | 太湖花園 | ||
淺月灣 | 汀角露輝路28號 | [94] | 淺月灣 | |
倚龍山莊 | 汀角露輝路31號 | 室外硬地1個[95] | 倚龍山莊 | |
嘉豐花園 | 汀角露輝路33號 | 嘉豐花園 | ||
悠然山莊 | 南半山山賢路9號 | 悠然山莊 | ||
策誠軒 | 吐露港公路 | 策誠軒 | ||
北區 | 北區運動場 | 上水天平路26號 | 室外硬地6個,1個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 |
和興體育館 | 粉嶺和鳴里8號 | 室外硬地1個,1個室內硬地網球場[96] | 康樂及文化事務署 | |
粉嶺臨時網球場 | 新界粉嶺11A區 | 室外硬地練習場2個,不設泛光燈 | 康樂及文化事務署 | |
香港賽馬會雙魚河鄉村會所 | 上水94約922地段 | 4個室外人造草地網球場[97] | 香港賽馬會 | |
旭埔苑 | 彩園路10號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
華心邨 | 粉嶺南部 | 領展房地產投資信託基金 | ||
上水名都 | 上水智昌路9號 | 上水名都 | ||
粉嶺中心 | 粉嶺新運路33號 | 粉嶺中心 | ||
粉嶺名都 | 粉嶺粉嶺車站路18號 | 粉嶺名都 | ||
牽晴間 | 粉嶺一鳴路23號 | 牽晴間 | ||
綠悠軒 | 粉嶺聯和墟 | 綠悠軒 | ||
花都廣場 | 粉嶺百和路88號 | 花都廣場 | ||
奕翠園 | 上水天平山 | 奕翠園 | ||
行政長官粉嶺別墅 | 上水古洞 | 行政長官辦公室 | ||
元朗區 | 西菁街網球場 | 元朗西菁街六號 | 室外硬地6個,2個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 |
天水圍公園 | 元朗天水圍天瑞路六號 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
水邊村遊樂場 | 元朗體育路 | 室外硬地練習場1個 | 康樂及文化事務署 | |
天盛商場 | 元朗天水圍天靖街3號 | [98] | 領展房地產投資信託基金 | |
天頌苑 | 元朗天水圍天榮路3號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
天耀邨 | 元朗天水圍天湖路2號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
T Town | 天水圍新市鎮天華路30至33號 | 領展房地產投資信託基金 | ||
葡萄園 | 元朗牛潭尾 | 葡萄園 | ||
御豪山莊 | 元朗市中心公園北路38號 | 御豪山莊 | ||
加州豪園 | 元朗新田和生圍 | 加州豪園 | ||
加州花園 | 元朗新田和生圍 | 加州花園 | ||
朗晴居 | 元朗雞地鳳翔路100號 | 朗晴居 | ||
雍翠豪園 | 元朗鳳琴街1號 | 雍翠豪園住客會所 | ||
新元朗中心 | 元朗朗日路8號 | 新元朗中心 | ||
錦綉花園鄉村俱樂部 | 元朗紅荷路22號 | 室外硬地9個[99] | 錦綉花園鄉村俱樂部 | |
嘉湖山莊 | 天水圍新市鎮 | [100] | 嘉湖山莊 | |
PARK YOHO | 元朗錦田北沙埔青山公路潭尾段18號 | 室外真草地網球場 | PARK YOHO | |
紫翠花園 | 元朗洪水橋青山公路洪水橋段180號 | 紫翠花園 | ||
翹翠峰 | 元朗十八鄉路138號 | 翹翠峰 | ||
屯門區 | 青善遊樂場 | 屯門青善街 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 |
屯門鄧肇堅運動場(網球場) | 屯門震寰路 | 室外硬地6個,2個室外硬地練習場 | 康樂及文化事務署 | |
湖山網球場 | 屯門湖山路 | 室外硬地3個 | 康樂及文化事務署 | |
嶺南大學 | 屯門青山公路嶺南段8號 | 嶺南大學 | ||
香港專業教育學院屯門分校 | 屯門青雲路18號 | [101] | 香港專業教育學院 | |
黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會 | 屯門掃管笏青山公路青山灣段1號 | [102] | 黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會 | |
香港黃金海岸住客會所 | 屯門掃管笏青山公路青山灣段1號 | 香港黃金海岸住客會所 | ||
良景廣場 | 屯門田景路31號 | [103] | 領展房地產投資信託基金 | |
帝濤灣 | 屯門小欖青山公路大欖涌段小欖村路2號 | 帝濤灣 | ||
蟠龍半島 | 屯門掃管笏瑜翠街2號 | 蟠龍半島 | ||
疊茵庭 | 屯門屯安里1號 | 疊茵庭 | ||
景峰豪庭 | 屯門景峰徑10號 | 景峰豪庭 | ||
兆康苑 | 屯門兆康路2-22號 | 兆康苑 | ||
綠怡居 | 屯門藍地 | 綠怡居 | ||
大興花園 | 屯門震寰路11號 | [104] | 大興花園 | |
海翠花園 | 屯門蝴蝶灣湖翠路168-236號 | 海翠花園 | ||
疊茵庭 | 屯門屯安里1號 | 疊茵庭 | ||
恆福花園 | 屯門青山灣青山公路-青山灣段333號 | 恆福花園 | ||
華都花園 | 屯門屯利街1號 | 華都花園 | ||
茵翠豪庭 | 屯門藍地康寶路88號 | 茵翠豪庭 | ||
慧豐園 | 屯門湖翠路280號 | 慧豐園 | ||
新屯門中心 | 屯門龍門路55-65號 | [105] | 新屯門中心 | |
龍門居 | 屯門龍門路43號 | 龍門居 | ||
美樂花園 | 屯門湖翠路2號 | [106] | 美樂花園 | |
富健花園 | 屯門龍門路45號 | [107] | 富健花園 | |
龍珠島花園 | 屯門龍珠島 | [108] | 龍珠島花園 | |
綠怡居 | 屯門藍地福亨村路138號 | 綠怡居 | ||
荃灣區 | 沙咀道遊樂場 | 荃灣沙咀道171號至199號 | 室外硬地3個 | 康樂及文化事務署 |
城門谷公園 | 荃灣城門道21號 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
荃景圍遊樂場 | 荃灣荃景圍 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
荃灣公園 | 荃灣永順街59號 | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
荃灣海濱公園 | 荃灣怡康街2號A | 室外硬地4個 | 康樂及文化事務署 | |
曹公潭戶外康樂中心 | 荃灣荃錦公路105號 | [109] | 康樂及文化事務署 | |
荃景花園 | 荃灣荃景圍294及304號 | 室外硬地2個 | 荃景花園 | |
顯達鄉村俱樂部 | 荃灣老圍顯達路10號 | 室外硬地5個[110] | 顯達鄉村俱樂部有限公司 | |
萬景峯 | 荃灣楊屋道1號 | 萬景峯 | ||
海灣花園 | 荃灣永順街38號 | 海灣花園 | ||
麗城花園 | 青山公路荃灣段530-625號 | 麗城花園 | ||
荃威花園 | 荃灣荃景圍187-195號 | 荃威花園 | ||
灣景花園 | 荃灣油柑頭青山公路荃灣段633號 | 灣景花園 | ||
豪景花園 | 荃灣青龍頭青山公路青龍頭段100號 | [111] | 豪景花園 | |
愉景新城 | 荃灣青山公路荃灣段398號 | 愉景新城 | ||
樂悠居 | 荃灣楊屋道138號 | 樂悠居 | ||
縉皇居 | 深井深慈街8號 | 縉皇居 | ||
浪翠園 | 深井 | 浪翠園 | ||
麗都花園 | 深井 | 麗都花園 | ||
海韻花園 | 深井 | 海韻花園 | ||
碧堤半島 | 深井青山公路-深井段33號 | [112] | 碧堤半島 | |
珀麗灣 | 馬灣珀麗路8號 | 珀麗灣 | ||
港鐵荃灣車廠康樂會康體中心 | 荃灣區荃灣西樓角路 | 香港鐵路有限公司 | ||
葵青區 | 葵盛遊樂場 | 葵涌葵盛圍 | 室外硬地3個 | 康樂及文化事務署 |
美景遊樂場 | 青衣路青康路交界 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
北葵涌鄧肇堅體育館 | 葵涌和宜合道292號 | 室外硬地1個,1個室內空氣調節硬地網球場[113] | 康樂及文化事務署 | |
石梨街網球場 | 葵涌石梨街 | 室外硬地2個 | 康樂及文化事務署 | |
青衣公園 | 青衣青綠街 | 室外硬地7個 | 康樂及文化事務署 | |
香港專業教育學院青衣分校 | 青衣青衣路20號 | [114] | 香港專業教育學院 | |
香港專業教育學院葵涌分校 | 葵涌興盛路20號 | [115] | 香港專業教育學院 | |
翠怡花園 | 青衣楓樹窩路1號 | 翠怡花園 | ||
美景花園 | 青衣細山路2-16號 | 美景花園 | ||
