麥克·威廉遜
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Michael James Williamson[1] | ||
出生日期 | [1] | 1983年11月8日||
出生地點 | 英格蘭特倫特河畔斯托克 | ||
身高 | 6英尺4英寸(1.93米)[1] | ||
位置 | 後衞 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 米爾頓凱恩斯 (主教練) | ||
青年隊 | |||
1999-2001 | 托基聯 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2001 | 托基聯 | 5 | (0) |
2001-2005 | 修咸頓 | 0 | (0) |
2003 | → 托基聯 | 11 | (0) |
2004 | → 唐卡士打 | 0 | (0) |
2004-2009 | 韋甘比 | 144 | (10) |
2009 | 屈福特 | 21 | (2) |
2009-2010 | 樸茨茅夫 | 0 | (0) |
2010 | → 紐卡素 | 1 | (0) |
2010–2016 | 紐卡素 | 150 | (1) |
2015 | → 伍爾弗漢普頓流浪 | 5 | (0) |
2016–2017 | 伍爾弗漢普頓流浪 | 5 | (0) |
2017–2018 | 牛津聯 | 14 | (0) |
2018–2023 | 基斯赫德 | 62 | (2) |
總計 | 417 | (16) | |
執教球隊 | |||
2019–2023 | 基斯赫德 | ||
2023– | 米爾頓凱恩斯 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
麥克·威廉遜(英語:Michael James "Mike" Williamson,1983年11月8日—)是英國的一位足球選手。在場上司職後衛。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Hugman, Barry J. (編). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. 2010: 440. ISBN 978-1-84596-601-0.
外部連結
[編輯]- Mike Williamson profile at the Newcastle United website
- 足球數據庫:Mike Williamson的球員統計數據