1998年國際足協世界盃外圍賽 (歐洲區)
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2015年8月10日) |
1998年國際足協世界盃外圍賽 (歐洲區)是決定歐洲球隊參加1998年國際足協世界盃足球賽資格的賽事。法國因主辦國率先入圍。49 隊將分成 9 組,分組第一和最佳小組第二名直接晉級世界盃;其餘 8 支分組第二進行兩回合附加賽爭奪餘下4個參賽權。
外圍賽參賽國
[編輯]
|
|
|
第一輪
[編輯]隊伍為綠色為直接晉級,藍色為附加賽資格。
第1組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2 | 克羅地亞 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 |
3 | 希臘 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 14 |
4 | 波黑 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 9 |
5 | 斯洛文尼亞 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | −15 | 1 |
第2組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | 意大利 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 |
3 | 波蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | −2 | 10 |
4 | 格魯吉亞 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 10 |
5 | 摩爾多瓦 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | −19 | 0 |
第3組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 得失球差 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 20 |
2 | 匈牙利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 11 |
4 | 瑞士 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | −1 | 10 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | −19 | 3 |
第4組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 得失球差 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 25 |
2 | 蘇格蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 23 |
3 | 瑞典 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
4 | 拉脫維亞 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | −4 | 10 |
5 | 愛沙尼亞 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | −12 | 4 |
6 | 白俄羅斯 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | −16 | 4 |
第5組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亞 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
2 | 俄羅斯 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 17 |
3 | 以色列 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
4 | 塞浦路斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | −5 | 10 |
5 | 盧森堡 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | −20 | 0 |
第6組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 26 |
2 | 南斯拉夫聯盟共和國 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 23 |
3 | 捷克 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | 16 |
4 | 斯洛伐克 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 16 |
5 | 法羅群島 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | −21 | 6 |
6 | 馬爾他 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | −35 | 0 |
第7組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 19 |
2 | 比利時 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 |
3 | 土耳其 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 14 |
4 | 威爾斯 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | −1 | 7 |
5 | 聖馬力諾 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | −42 | 0 |
第8組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 28 |
2 | 愛爾蘭 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
3 | 立陶宛 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 17 |
4 | 北馬其頓 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 |
5 | 冰島 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | −5 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | −49 | 0 |
第9組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 22 |
2 | 烏克蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 |
3 | 葡萄牙 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 19 |
4 | 亞美尼亞 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | −9 | 8 |
5 | 北愛爾蘭 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | −4 | 7 |
6 | 阿爾巴尼亞 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | −13 | 4 |
附加賽
[編輯]第二名排名
[編輯]9支第二名球隊排名根據以下順序排序:
- 在對陣第1、3、4名時累積最高積分;
- 在對陣第1、3、4名時的得失球差;
- 在對陣第1、3、4名時的得球較多。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 球差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
意大利 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
比利時 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
俄羅斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
克羅地亞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
南斯拉夫聯盟共和國 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
愛爾蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
烏克蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
匈牙利 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | −3 | 6 |
第1回合
[編輯]
29/10/1997
|
匈牙利 | 1–7 |
南斯拉夫聯盟共和國 |
---|---|---|
Illés 88' | (Report) | Brnović 2' Đukić 6' Savićević 10' Mijatović 26', 41', 51' Milošević 63' |
第2回合
[編輯]克羅地亞以兩回合計3–1晉級
意大利以兩回合計2–1晉級
比利時以兩回合計3–2晉級
南斯拉夫以兩回合計12–1晉級
出線隊伍
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ The World Cup-The Complete History,Terry Crouch
- ^ 1998 FIFA World Cup qualification (UEFA) - Wikipedia. [2015-08-09]. (原始內容存檔於2020-12-31).