2017年夏季世界大學生運動會羽毛球比賽—男子雙打
外觀
2017年夏季世界大學生運動會 男子雙打羽毛球比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 臺北體育館 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月27日 | – 2017年8月29日||||||||||||
參賽選手 | 100位運動員,來自30個國家/地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大學生運動會 羽毛球比賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | ||||
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
團體 | 混合 |
2017年夏季世界大學生運動會羽毛球比賽男子雙打於2017年8月27日至8月29日於臺北體育館1樓、7樓舉辦。[1]
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
李哲輝(中華台北) 李洋(中華台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
何舒(加拿大) Jonathan Tsan Lai Bing(加拿大) | 7 | 8 | 李哲輝(中華台北) 李洋(中華台北) | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||
玉手勝輝(日本) 三橋健也(日本) | 13 | 21 | 21 | 玉手勝輝(日本) 三橋健也(日本) | 14 | 23 | 21 | |||||||||||||
崔赫均(韓國) 朴炅熏(韓國) | 21 | 17 | 19 | 玉手勝輝(日本) 三橋健也(日本) | 12 | 19 | ||||||||||||||
Jagdish Singh(馬來西亞) Phuah C W(馬來西亞) | 21 | 21 | 金載煥(韓國) 徐承宰(韓國) | 21 | 21 | |||||||||||||||
羅季翁·阿利莫夫(俄羅斯) 帕維爾·科察連科(俄羅斯) | 17 | 16 | Jagdish Singh(馬來西亞) Phuah C W(馬來西亞) | 12 | 12 | |||||||||||||||
金載煥(韓國) 徐承宰(韓國) | 21 | 21 | 金載煥(韓國) 徐承宰(韓國) | 21 | 21 | |||||||||||||||
提恩·伊斯里亞內特(泰國) 基迪薩·南達什(泰國) | 9 | 18 |
上半部
[編輯]第一區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
李哲輝(中華台北) 李洋(中華台北) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Zoober(愛沙尼亞) S Sauk(愛沙尼亞) | 13 | 8 | M Gangloff(法國) L·克拉爾布特(法國) | 9 | 10 | |||||||||||||||
M Gangloff(法國) L·克拉爾布特(法國) | 21 | 21 | 李哲輝(中華台北) 李洋(中華台北) | 25 | 21 | |||||||||||||||
M S Mohd Ismail(馬來西亞) N·M·A·阿尤布(馬來西亞) | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
M S Mohd Ismail(馬來西亞) N·M·A·阿尤布(馬來西亞) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Kumar(印度) Shubham(印度) | 6 | 6 | 全奕陳(韓國) Woo S-h(韓國) | 15 | 18 | |||||||||||||||
全奕陳(韓國) Woo S-h(韓國) | 21 | 21 |
第二區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
何舒(加拿大) J Lai B T(加拿大) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Pitman(美國) 邱愷翔(美國) | 21 | 21 | J Pitman(美國) 邱愷翔(美國) | 15 | 17 | |||||||||||||||
R Hasnain(巴基斯坦) A Masood(巴基斯坦) | 11 | 13 | 何舒(加拿大) J Lai B T(加拿大) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||
Koh J-y(新加坡) Lucas Wee Z-x(新加坡) | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Koh J-y(新加坡) Lucas Wee Z-x(新加坡) | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
A Selladurai(澳洲) E Vuong(澳洲) | 17 | 19 | L H Dias dos Santos(巴西) A de Souza Vasconcellos(巴西) | 12 | 22 | 18 | ||||||||||||||
L H Dias dos Santos(巴西) A de Souza Vasconcellos(巴西) | 21 | 21 |
第三區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
因革叻·阿披素(泰國) 萬納瓦·安布蘇萬(泰國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Šemrov(斯洛文尼亞) M Bajuk(斯洛文尼亞) | 21 | 21 | M Šemrov(斯洛文尼亞) M Bajuk(斯洛文尼亞) | 19 | 11 | |||||||||||||||
H Ebayo(烏干達) Y Musisi(烏干達) | 5 | 13 | 因革叻·阿披素(泰國) 萬納瓦·安布蘇萬(泰國) | 11 | 10 | |||||||||||||||
玉手勝輝(日本) 三橋健也(日本) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
玉手勝輝(日本) 三橋健也(日本) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Biernacki(波蘭) P Szydłowski(波蘭) | 21 | 21 | M Biernacki(波蘭) P Szydłowski(波蘭) | 18 | 14 | |||||||||||||||
P R Weerasuriya(斯里蘭卡) S D Galbada Liyanage(斯里蘭卡) | 14 | 18 |
第四區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
許仁豪(中華台北) 王子維(中華台北) | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
羅季翁·卡爾加夫(俄羅斯) V Kuznetsov(俄羅斯) | 17 | 17 | 張德正(中國香港) 楊銘諾(中國香港) | 22 | 23 | |||||||||||||||
張德正(中國香港) 楊銘諾(中國香港) | 21 | 21 | 張德正(中國香港) 楊銘諾(中國香港) | 10 | 8 | |||||||||||||||
William Cheung W-h(美國) J Ma(美國) | 7 | 9 | 崔赫均(韓國) 朴炅熏(韓國) | 21 | 21 | |||||||||||||||
崔赫均(韓國) 朴炅熏(韓國) | 21 | 21 | 崔赫均(韓國) 朴炅熏(韓國) | 21 | 21 | |||||||||||||||
J Pechera(菲律賓) J Clartio(菲律賓) | 8 | 18 | D Hess(德國) J Pistorius(德國) | 15 | 18 | |||||||||||||||
D Hess(德國) J Pistorius(德國) | 21 | 21 |
下半部
[編輯]第五區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
Jagdish Singh(馬來西亞) Phuah C W(馬來西亞) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Nair(南非) B Von Bodenstein(南非) | 12 | 10 | Jagdish Singh(馬來西亞) Phuah C W(馬來西亞) | 21 | 21 | |||||||||||||||
C Nakaanda(贊比亞) M Banda(贊比亞) | 17 | 9 | A La(美國) Darren Yang C-d(美國) | 9 | 16 | |||||||||||||||
A La(美國) Darren Yang C-d(美國) | 21 | 21 | Jagdish Singh(馬來西亞) Phuah C W(馬來西亞) | 18 | 30 | 21 | ||||||||||||||
P Lundqvist(瑞典) S Bergström(瑞典) | 10 | 17 | R Dhanriano(印度尼西亞) A Baariq(印度尼西亞) | 21 | 28 | 12 | ||||||||||||||
R Dhanriano(印度尼西亞) A Baariq(印度尼西亞) | 21 | 21 | R Dhanriano(印度尼西亞) A Baariq(印度尼西亞) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||
王齊麟(中華台北) 楊博軒(中華台北) | 21 | 19 | 19 |
第六區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
T Olekantse(博茨瓦納) T Kabomo(博茨瓦納) | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
小托馬·波波夫(法國) 托馬斯·巴雷斯(法國) | 21 | 21 | 小托馬·波波夫(法國) 托馬斯·巴雷斯(法國) | 21 | 22 | |||||||||||||||
K Jindal(印度) H Makkar(印度) | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
小托馬·波波夫(法國) 托馬斯·巴雷斯(法國) | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
M Kaart(愛沙尼亞) K Kapp(愛沙尼亞) | 9 | 16 | 羅季翁·阿利莫夫(俄羅斯) 帕維爾·科察連科(俄羅斯) | 23 | 21 | |||||||||||||||
Poon J-r(新加坡) S Vighnesh(新加坡) | 21 | 21 | Poon J-r(新加坡) S Vighnesh(新加坡) | 13 | 11 | |||||||||||||||
羅季翁·阿利莫夫(俄羅斯) 帕維爾·科察連科(俄羅斯) | 21 | 21 |
第七區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
M Järveoja(愛沙尼亞) M Laanes(愛沙尼亞) | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
G R Garikapati(印度) K Singh(印度) | 21 | 21 | G R Garikapati(印度) K Singh(印度) | 21 | 21 | |||||||||||||||
N Rai(不丹) D Khando(不丹) | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
G R Garikapati(印度) K Singh(印度) | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
B Atilano(葡萄牙) R Mendes(葡萄牙) | 17 | 21 | 8 | 金載煥(韓國) 徐承宰(韓國) | 21 | 21 | ||||||||||||||
安德雷·帕拉霍金(俄羅斯) 德米特里·里亞博夫(俄羅斯) | 21 | 14 | 21 | 安德雷·帕拉霍金(俄羅斯) 德米特里·里亞博夫(俄羅斯) | 8 | 8 | ||||||||||||||
金載煥(韓國) 徐承宰(韓國) | 21 | 21 |
第八區
[編輯]第1輪 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||||
F S Díaz(阿根廷) D Delmastro(阿根廷) | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
大関修平(日本) 川端祥(日本) | 21 | 21 | 大関修平(日本) 川端祥(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||
A J Bauer(加拿大) 泰·亞歷山大·林德曼(加拿大) | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
大関修平(日本) 川端祥(日本) | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
R Haramel Jr.(菲律賓) Joshua Gacis(菲律賓) | 8 | 7 | 提恩·伊斯里亞內特(泰國) 基迪薩·南達什(泰國) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||
P Ambegoda(斯里蘭卡) S C Hapuarachchi(斯里蘭卡) | 21 | 21 | P Ambegoda(斯里蘭卡) S C Hapuarachchi(斯里蘭卡) | 7 | 6 | |||||||||||||||
提恩·伊斯里亞內特(泰國) 基迪薩·南達什(泰國) | 21 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ Men's Doubles Draws with Result (PDF). [2021-04-24]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-30).