跳至內容

2020年至2021年金州勇士賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 金州勇士賽季
主教練史提夫·科爾
總經理卜·梅耶斯
擁有者祖·萊科布英語Joe Lacob
彼得·古伯爾英語Peter Guber
主場館大通銀行中心
成績
戰績39–33 (.542)
名次組別: 第4名 太平洋
聯盟: 第8名 西岸
季後賽附加賽
(孟菲斯灰熊 0–1)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

選秀

[編輯]
順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 2 占士·威斯曼 中鋒  美國 孟菲斯大學
2 48 尼科·曼尼恩 控球後衛  意大利 亞利桑那大學
2 51 尤斯蒂尼安·傑蘇普英語Justinian Jessup 得分後衛  美國 博伊西州立大學

球員名單

[編輯]
2020–21 金州勇士球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G/F 1 達米安·李 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1992-10-21 劉易斯維爾大學
G 2 尼科·曼尼翁(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86公斤) 2001-03-14 亞利桑那大學
G 3 佐敦·波爾 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88公斤) 1999-06-19 密芝根大學
F 5 卡方·隆尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101公斤) 1996-02-06 加利福尼亞大學洛杉磯分校
F 6 阿倫·史邁勒基奇 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98公斤) 2000-08-18 塞爾維亞
F 7 艾歷·帕斯柯爾 6英尺6英寸(1.98米) 255磅(116公斤) 1996-11-04 維拉諾瓦大學
G 11 基利·湯臣 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1990-02-08 華盛頓州立大學
G/F 12 小凱利·烏布雷 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92公斤) 1995-12-09 肯薩斯大學
G 15 麥夏爾·穆爾德 6英尺3英寸(1.91米) 184磅(83公斤) 1994-06-14 肯塔基大學
F 22 安祖·域堅斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89公斤) 1995-02-23 肯薩斯大學
F 23 祖蒙特·格連 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104公斤) 1990-03-04 密芝根州立大學
G/F 26 肯特·比斯摩亞 6英尺4英寸(1.93米) 195磅(88公斤) 1989-07-01 老道明大學
G 30 史提芬·居里(C) 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84公斤) 1988-03-14 戴維森學院英語Davidson College*
F 32 馬奎斯·基斯 Injured 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1997-07-02 華盛頓大學
C 33 占士·威斯曼 7英尺1英寸(2.16米) 240磅(109公斤) 2001-03-31 孟菲斯大學
F 95 胡安·托斯坎諾-安達臣(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95公斤) 1993-04-10 馬凱特大學
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020–12–22

排名

[編輯]

組別

[編輯]
太平洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y鳳凰城太陽 51 21 .708 0.0 27–9 24–12 7–5 72
x洛杉磯快艇 47 25 .653 4.0 26–10 21–15 9–3 72
x洛杉磯湖人 42 30 .583 9.0 21–15 21–15 4–8 72
pb金州勇士 39 33 .542 12.0 25–11 14–22 5–7 72
o薩克拉門托帝王 31 41 .431 20.0 16–20 15–21 5–7 72

分區

[編輯]
西岸
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z猶他爵士 * 52 20 .722 72
2 y鳳凰城太陽 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛金塊 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉磯快艇 47 25 .653 5.0 72
5 y達拉斯獨行俠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特蘭拓荒者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉磯湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb聖安東尼奧馬刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奧爾良塘鵝 31 41 .431 21.0 72
12 o薩克拉門托帝王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼蘇達木狼 23 49 .319 29.0 72
14 o奧克拉荷馬雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o侯斯頓火箭 17 55 .236 35.0 72


參考資料

[編輯]