分類:非條目級低重要度物理學條目
外觀
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 1 | 7 | 8 | |||||
甲 | 1 | 1 | 2 | |||||
優良 | 23 | 17 | 10 | 14 | 1 | 65 | ||
乙 | 23 | 23 | 34 | 11 | 91 | |||
丙 | 97 | 126 | 113 | 58 | 1 | 1 | 396 | |
初 | 76 | 208 | 322 | 255 | 1 | 22 | 884 | |
小作品 | 28 | 392 | 964 | 1,035 | 1 | 18 | 2,438 | |
特色列表 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
列表 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 40 | ||
分類 | 595 | 595 | ||||||
消歧義 | 6 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||
主題 | 3 | 3 | ||||||
專題 | 10 | 10 | ||||||
重定向 | 49 | |||||||
模板 | 1 | 150 | 150 | |||||
未評 | 2 | 360 | 618 | 398 | 19 | 1,397 | ||
合計 | 256 | 1,151 | 2,103 | 1,801 | 3 | 776 | 63 | 6,147 |
質量指數 (?) | Σ=4,477 | σ=1.6 | ||||||
2024-12-27 06:49:16 (UTC) |
「非條目級低重要度物理學條目」分類中的頁面
此分類共有 16 個頁面,以下顯示其中 16 個。