模板:2022年馬來西亞大選/玻璃市州席/總覽
外觀
政黨 | 候選人數 | 得票 | % | ±% | 當選席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國盟[a] | 15 | 77,504 | 52.29 | ▲16.05 | 14 | 93.33 | ▲12 | ||
伊斯蘭黨 | 9 | 49,803 | 33.60 | ▲7.73 | 9 | 60.00 | ▲7 | ||
土著團結黨(國盟) | 6 | 27,701 | 18.69 | ▲8.32 | 5 | 33.33 | ▲5 | ||
希盟 | 15 | 27,856 | 18.79 | ▼5.92 | 1 | 6.67 | ▼2 | ||
公正黨 | 9 | 19,270 | 13.00 | ▼2.03 | 1 | 6.67 | ▼2 | ||
誠信黨 | 5 | 7,074 | 4.77 | ▼2.74 | 0 | 0.00 | ━ | ||
行動黨 | 1 | 1,512 | 1.02 | ▼1.14 | 0 | 0.00 | ━ | ||
國民陣線 | 15 | 36,301 | 24.49 | ▼14.44 | 0 | 0.00 | ▼10 | ||
巫統 | 13 | 32,603 | 22.00 | ▼13.13 | 0 | 0.00 | ▼9 | ||
馬華公會 | 2 | 3,698 | 2.50 | ▼1.31 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
祖國行動聯盟[a][b] | 6 | 905 | 0.61 | ▲0.61 | 0 | 0.00 | ━ | ||
祖國鬥士黨 | 6 | 905 | 0.61 | 新黨 | 0 | 0.00 | 新黨 | ||
其他 | 13 | 5,646 | 3.81 | ▲3.70 | 0 | 0.00 | ━ | ||
民興黨 | 9 | 2,739 | 1.85 | ▲1.85 | 0 | 0.00 | ━ | ||
獨立人士 | 4 | 2,907 | 1.96 | ▲1.85 | 0 | 0.00 | ━ | ||
總計 | 64 | 148,212 | 100 | ━ | 15 | 100 | ━ | ||
廢票及廢票率 | 2,182 | 1.45 | - | ||||||
未歸還選票及百分比 | 259 | 0.17 | - | ||||||
投票人數及投票率 | 150,653 | 76.89 | - | ||||||
在冊選民總數 | 195,927 | 100 | - | - | - | - | |||
- ^ Dashboard SPR. dashboard.spr.gov.my. [2022-11-30]. (原始內容存檔於2022-11-29).
- ^ 2022马来西亚大选 - 最新成绩. 星洲網. [2022-12-21]. (原始內容存檔於2022-12-21) (中文(簡體)).
- ^ Results of contested election and statements of the poll after the official addition of votes State Constituencies for the State of Perlis (PDF). Federal Government Gazette (Attoney General's Chamber). 2022-12-14,. P.U. (B) 621 [2023-01-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-12-22) (馬來語及英語).