跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20090602-20090607

維基百科,自由的百科全書

期間: 2009-06-02 00:00:00 — 2009-06-07 00:00:00 (UTC)

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
1 Miffy bunny 906 5696
2 Camphora (ipblock-exempt) 831 4504
TXiKiBoT (bot) 747 62656
Alexbot (bot) 737 119956
3 Chong Fat 696 87659
4 Xqbot 687 18808
5 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 646 18711
DragonBot (bot) 540 16879
VolkovBot (bot) 486 119630
SieBot (bot) 447 125225
6 Fantasticfears (patroller, rollbacker) 409 945
ArthurBot (bot) 396 22286
7 Altt311 (patroller, rollbacker) 393 17467
8 William915 (patroller) 347 1378
9 RekishiEJ 342 16217
10 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 341 3034
11 Dirrival 315 6624
12 Walter Grassroot 296 1928
13 Mokaw 285 3000
14 刻意 282 14895
15 蘇州宇文宙武 268 12876
16 Flamelai (patroller, rollbacker) 250 61314
SassoBot (bot) 246 5379
17 Alberth2 (sysop) 244 34551
18 LUFC (patroller, rollbacker) 244 6617
19 Player23 242 2617
20 PhiLiP (sysop) 229 45289
21 Betoseha 229 3206
22 Wong128hk (sysop) 218 18342
23 218.162.197.13 217 217
24 Zanhsieh 215 9282
25 KeepOpera (rollbacker) 209 14868
26 Bigmorr 207 19983
27 Ibekolu 206 14683
28 Esun1 202 8102
29 江湖大蝦仁 191 318
30 Advisory (sysop) 180 13586
31 奔流沙 176 956
32 Georgezhao 174 1749
33 Morrigan (rollbacker) 172 4055
34 小籃子 162 21831
35 218.162.207.132 161 161
36 Earl of China 158 3946
37 長夜無風 (bureaucrat, sysop) 157 47871
38 Zorrobot 154 9016
39 立足東方 150 4807
40 Wing (bureaucrat, sysop) 149 63526
SilvonenBot (bot) 149 7888
41 Bencmq (sysop) 147 11201
JAnDbot (bot) 144 71192
42 Goldocean 143 1139
43 A02 142 3136
Chobot (bot) 137 31161
44 Cloudcolors (sysop) 135 39803
LaaknorBot (bot) 133 10896
45 Kerry7374 131 10684
46 Eliot 127 29471
47 黑暗魔君 126 5004
48 Choij (patroller, rollbacker) 124 5463
49 218.162.209.230 124 153
50 KEIM 120 1842
51 Charlie fong 119 4141
52 Koocm 118 10128
53 Rubinbot 115 2065
54 Liangent (sysop) 114 5167
55 Cuaxdon 109 11575
56 Yans1230 109 10137
57 無印良民 109 694
58 Kan0625 108 418
59 Tomchiukc 106 57985
Robbot (bot) 104 9552
60 Sinopitt 101 967
61 218.162.193.123 101 101
62 Edwinreyne 100 103
63 Mongol (sysop) 97 13899
Almabot (bot) 97 3294
64 Gangwashi 97 238
65 雪夜奇蹟 94 4229
66 1j1z2 92 29083
67 火焰一號 90 4842
68 Shizhao (bureaucrat, sysop) 89 132478
69 Iokseng 89 26363
GhalyBot (bot) 89 782
FlaBot (bot) 88 23807
70 Cuthbertwong 88 7598
Ptbotgourou (bot) 87 8762
71 Tianyamm2 87 858
72 Cobrachen 86 7962
73 218.162.194.20 82 95
74 Ricky Lau (patroller) 81 3307
75 Chiefwei 80 2165
76 Kleistan 80 1898
77 Laikayiu 77 22003
78 Apple v 77 3649
79 Ws227 (sysop) 76 39951
80 Ricky36 76 15562
81 妙詩人 (sysop) 76 7296
82 Lnhbm 76 1130
83 Mhss 75 20354
84 Tinklestar 75 2946
85 Kolyma (rollbacker) 74 13079
Alecs.bot (bot) 74 5905
86 山村野民 74 1702
87 P1ayer 73 6216
88 ZTCRV 73 4245
89 Republic 73 229
90 Lixuesong 71 1004
91 Cp111 70 13364
92 Cc123cc 70 944
93 Keiziro 70 169
94 218.162.199.10 70 70
95 Leon3289 69 355
96 Asukav396 68 4127
97 Iceheart (patroller) 65 1155
98 丁文雄 65 65
99 Dzochithin 64 4511
100 Hamham (sysop) 62 16636
101 VelhxkpJujr 62 428
Synthebot (bot) 61 14166
102 子房 (patroller, rollbacker) 60 8646
103 Qwer123456789 60 1235
104 Anfield.charlie 59 1089
105 Mywood (bureaucrat, sysop) 58 16074
106 218.162.195.234 58 58
107 Thwblueboy 57 1400
108 Winertai 56 27403
109 Hat600 (patroller, rollbacker) 54 3501
110 J7729 54 238
111 Kuating 54 77
112 Formosana 53 4357
113 希望之光300 52 1464
114 Tlrmq 52 613
115 Philinwiki 52 600
116 Wolfch 51 3183
117 SoHome 51 1300
118 Kims6331 50 21170
119 Sammy312 50 737
120 219.73.63.241 50 209

本頁面生成於: 2009年6月7日 (日) 16:25 (UTC) 

完整版本