國際足協世界盃金靴獎
外觀
世界盃金靴獎(英文:Adidas Golden Boot),是國際足協授予每屆世界盃決賽階段入球數最多的球員的榮譽。由於該獎項是由Adidas公司出資贊助,因此獎項獲得冠名。
歷屆金靴獎得主列表
[編輯]年份 | 得獎球員 | 入球數 |
---|---|---|
1930 | 奎勒莫·斯塔比爾 | 8 |
1934 | 奧爾德日赫·內耶德利 | 5 |
1938 | 李安尼達斯·席爾瓦 | 7 |
1950 | 阿德米爾·德梅內塞斯 | 9 |
1954 | 山德若·科西斯 | 11 |
1958 | 方亭 | 13 |
1962 | 阿爾拔 加連查 艾雲洛夫 德拉贊·葉爾科維奇 山齊士 華華 |
4 |
1966 | 尤西比奧 | 9 |
1970 | 梅拿 | 10 |
1974 | 拉圖 | 7 |
1978 | 甘巴斯 | 6 |
1982 | 羅斯 | 6 |
1986 | 連尼加 | 6 |
1990 | 史基拉斯 | 6 |
1994 | 沙蘭高 史岱哲哥夫 |
6 |
1998 | 蘇加 | 6 |
2002 | 朗拿度 | 8 |
2006 | 高路斯 | 5 |
2010 | 湯馬士·梅拿 | 5 |
2014 | 占士·洛迪古斯 | 6 |
2018 | 哈利·簡尼 | 6 |
2022 | 基利安·麥巴比 | 8 |