塔格糖酮酸還原酶
外觀
塔格糖酮酸還原酶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
識別碼 | |||||||||
EC編號 | 1.1.1.58 | ||||||||
CAS號 | 9028-45-9 | ||||||||
數據庫 | |||||||||
IntEnz | IntEnz瀏覽 | ||||||||
BRENDA | BRENDA入口 | ||||||||
ExPASy | NiceZyme瀏覽 | ||||||||
KEGG | KEGG入口 | ||||||||
MetaCyc | 代謝路徑 | ||||||||
PRIAM | 概述 | ||||||||
PDB | RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum | ||||||||
基因本體 | AmiGO / EGO | ||||||||
|
塔格糖酮酸還原酶(英語:tagaturonate reductase,EC 1.1.1.58 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館))是一種以NAD+或NADP+為受體、作用於供體CH-OH基團上的氧化還原酶。這種酶能催化以下酶促反應:
參考文獻
[編輯]- Hickman J and Ashwell G. Uronic acid metabolism in bacteria. II. Purification and properties of D-altronic acid and D-mannonic acid dehyrogenases in Escherichia coli. J. Biol. Chem. 1960, 235: 1566–1570.