跳至內容

木田優夫

維基百科,自由的百科全書
木田優夫
北海道日本火腿鬥士
GM助理
出生: (1968-09-12) 1968年9月12日56歲)
 日本東京都國分寺市
打擊: 投球:
職業首秀
日本職棒:1989年4月17日,代表讀賣巨人
美國職棒:1999年4月6日,代表底特律老虎
生涯成績
(2012年球季止)
勝投-敗投73-82
中繼-救援50-50
三振-四死1036-446
防禦率3.91
生涯成績
(2005年球季止)
勝投-敗投1-1
中繼-救援4-1
三振-四壞68-39
防禦率5.83
球隊
  • 日本大學明誠高等學校

NPB

MLB

棒球挑戰聯盟

  • 石川百萬之星(2013年)
  • 石川百萬之星GM兼球員(2014年)

教練時期

木田優夫(日語:木田 優夫きだ まさお Kida Masao,1968年9月12日)是日本東京都國分寺市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]

個人情報

[編輯]

年度別投手成績

[編輯]
































失分



WHIP
1989 巨人 8 4 1 0 0 2 1 0 -- .667 164 37.0 41 6 14 1 1 26 2 0 19 19 4.62 1.49
1990 32 17 13 1 2 12 8 7 -- .600 711 182.2 130 21 51 2 4 182 5 0 56 55 2.71 0.99
1991 19 5 2 0 0 4 7 1 -- .364 235 50.1 51 8 31 0 2 44 5 0 41 36 6.44 1.63
1992 29 11 2 1 0 3 6 0 -- .333 409 93.1 103 16 35 1 1 87 2 0 48 47 4.53 1.48
1993 35 17 1 1 1 7 7 2 -- .500 538 131.2 129 11 40 1 1 97 6 0 50 49 3.35 1.28
1994 28 13 1 0 0 6 8 1 -- .429 376 87.2 86 11 37 0 2 61 3 0 52 48 4.93 1.40
1995 40 12 2 0 0 7 9 0 -- .438 506 121.2 117 16 31 5 8 97 2 0 49 46 3.40 1.22
1996 33 16 3 2 1 7 9 2 -- .438 517 123.2 121 15 34 2 5 99 4 0 53 52 3.78 1.25
1997 39 0 0 0 0 2 2 7 -- .500 216 49.2 47 3 22 4 2 53 5 0 13 11 1.99 1.39
1998 歐力士 36 13 1 0 0 4 7 16 -- .364 420 97.1 97 9 36 1 4 74 6 1 54 50 4.62 1.37
1999 老虎 49 0 0 0 0 1 0 1 4 1.000 292 64.2 73 6 30 3 4 50 7 0 48 45 6.26 1.59
2000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 13 2.2 5 1 0 0 0 0 0 0 3 3 10.13 1.88
歐力士 24 0 0 0 0 3 3 3 -- .500 196 41.1 55 7 18 1 1 31 1 0 29 26 5.66 1.77
2001 13 0 0 0 0 2 1 1 -- .667 80 19.1 15 4 9 0 0 18 4 0 9 8 3.72 1.24
2003 道奇 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 53 12.0 15 0 3 0 0 8 3 0 5 4 3.00 1.50
2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 19 4.2 4 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0.00 1.07
水手 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 47 9.2 15 1 5 0 1 5 0 0 9 9 8.38 2.07
'04計 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 66 14.1 19 1 6 0 2 10 0 0 9 9 5.65 1.74
2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 8 2.0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4.50 1.00
2006 養樂多 56 0 0 0 0 3 5 8 23 .375 253 58.1 66 5 18 2 3 47 4 1 22 20 3.09 1.44
2007 50 0 0 0 0 1 3 2 16 .250 221 48.2 51 4 19 2 6 44 1 2 21 17 3.14 1.44
2008 19 0 0 0 0 2 0 0 3 1.000 81 20.2 13 4 8 0 3 12 2 0 7 7 3.05 1.02
2009 30 4 0 0 0 3 4 0 5 .429 223 48.2 58 6 17 1 5 31 0 0 32 30 5.55 1.54
2010 日本火腿 21 7 0 0 0 5 2 0 3 .714 235 52.2 63 7 23 0 3 30 2 0 28 28 4.78 1.63
2011 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 18 4.0 4 0 2 0 0 3 0 0 2 2 4.50 1.50
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5 1.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
NPB:19年 516 119 26 5 4 73 82 50 50 .471 5404 1269.2 1249 153 446 23 51 1036 54 4 585 551 3.91 1.33
MLB:5年 65 2 0 0 0 1 1 1 4 .500 432 95.2 114 9 39 3 6 68 10 0 66 62 5.83 1.60

背號

[編輯]
  • 47 (1987年-1992年)
  • 19 (1993年-1997年)
  • 20 (1998年)
  • 41 (1999年-2000年途中、2006年)
  • 11 (2000年途中-2001年)
  • 60 (2003年-2004年途中)
  • 35 (2004年途中-2005年)
  • 42 (2007年-2012年)
  • 12 (2013年-2014年) ※石川百萬之星永久退休(2014年9月14日制定)
  • 92 (2019年-2023年)

參考資料

[編輯]
  1. ^ 木田優夫GM補佐が就任会見. 北海道日本ハムファイターズ. 2014-12-18 [2020-11-17]. (原始內容存檔於2017-11-13). 

外部連結

[編輯]