楊景惇
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [3] | 1995年11月17日
身高 | 1.63米(5英尺4英寸)[3] |
運動 | |
國家/地區 | 中華臺北 |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 90勝–110負(女雙) 49勝–72負(混雙) |
最高世界排名 | 第25位(女雙-張淨惠) (2024年10月15日) 第31位(混雙-李洋) (2020年3月10日[1]) |
現時世界排名 | 第25位(女雙-張淨惠) (2024年10月15日[2]) |
BWF id | 78687 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2024年10月15日 |
楊景惇(Yang Ching Tun,1995年11月17日—),台灣女子羽毛球選手,現就讀國立體育大學。
簡歷
[編輯]2014年12月,楊景惇出戰美國羽毛球大獎賽,與游旻儒合作打進女子雙打比賽四強。
2017年1月,楊景惇出戰中華民國106年度第1次全國羽毛球排名賽,首次跟張淨惠拍檔便打進甲組女子雙打冠軍戰,但不敵合庫的許雅晴/吳玓蓉的組合,最終在敗部賽擊敗溫晧昀/葉瀞雅,拿下亞軍[4]。
主要比賽成績
[編輯]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 游旻儒 | 準決賽 |
2017年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 準決賽 |
2018年 | 世界大學生羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 | |||
2019年 | 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 |
印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 李洋 | 準決賽 | |
2022年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 | |
混合雙打 | 陳信遠 | 冠軍 | |||
本迪戈羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 冠軍 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 冠軍 | |
2023年 | 北馬里亞納羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 準決賽 |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 亞軍 | |
吉隆坡羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 準決賽 | |
混合雙打 | 陳子睿 | 準決賽 | |||
2024年 | 西班牙馬德里羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 準決賽 |
高雄羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 張淨惠 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 張淨惠 | 32強 | 32強 | 64強1 | 64強 | 32強 |
混合雙打 | 李洋 | - | - | - | 32強 | - |
1 賽前退賽
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of YANG Ching Tun (78687)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/2/2017) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 3.0 3.1 (中文)羽毛球 YANG Ching-Tun. 杭州第19屆亞運會. [2023-09-19]. (原始內容存檔於2023-10-05).
- ^ (繁體中文)羽球排名賽 楊景惇張淨惠首搭獲亞軍. 中央社. 2017-01-10 [2017-02-06]. (原始內容存檔於2017-02-07).