石溪站 (韓國)
外觀
石溪站 Seokgye | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | ||||||||||||||||
諺文 | 석계역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 石溪驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Sŏkkye-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Seokgye-yeok | |||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市蘆原區 花郎路341(1號線) 花郎路地下347-1(6號線) | |||||||||||||||
地理座標 | 37°36′53″N 127°3′55″E / 37.61472°N 127.06528°E | |||||||||||||||
車站類別 | 配置簡易站 | |||||||||||||||
營運者 | ||||||||||||||||
途經路線 | ●首都圈電鐵1號線 ●首爾地鐵6號線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | ● 地面車站 ● 地下車站 | |||||||||||||||
月台 | ● 島式月台 ● 側式月台 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 120 644 | |||||||||||||||
車站等級 | 3級 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | ● 1985年1月14日 ● 2000年8月7日 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日44,500人次 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
石溪站(韓語:석계역/石溪驛 Seokgye yeok */?)是首都圈電鐵1號線的京元線與首爾地鐵6號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市蘆原區月溪1洞和城北區石串洞的邊界。站名取自石串洞的「石」字和月溪洞的「溪」字合併而成。
車站構造
[編輯]1號線站體為1面2線島式月台的地面車站,6號線站體則是2面2線側式月台的地下車站,兩線候車月台皆設有月台幕門,並有出口共7處。
平日從光云大學發車的京春線列車會通過不停靠本站,並使用忘憂線軌道運行。
1號線月台
[編輯]↑ 光云大學 |
| 12 | |
新里門 ↓ |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈電鐵1號線 | 光云大學、倉洞、議政府、楊州、東豆川、逍遙山方向 |
2 | 首爾站、九老、仁川、餅店、西東灘、天安、新昌方向 |
6號線月台
[編輯]下行側軌道與里門車廠、忘憂線軌道連結,也作為一部分貨物列車和列車回廠軌道使用。
石串 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 泰陵 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首爾地鐵6號線 | 上月谷、梨泰院、大興、合井、望遠、鷹岩方向 |
下行 | 泰陵、花郎臺、烽火山、新內方向 |
歷史
[編輯]- 1984年7月12日:新建站舍開工。
- 1984年12月28日:新建站舍竣工。
- 1985年1月14日:以普通站開始營業。
- 2000年8月7日:6號線站體開通。
- 2002年12月15日:1號線月台開始進行擴建工程。
- 2004年:1號線月台擴建工程完工。
- 2005年12月21日:東廟站開業,1號線車站編號由 121 改為 120。
車站周邊
[編輯]圖片
[編輯]-
1號線站名牌
-
6號線站名牌
-
1號線(京元線)月台
-
6號線月台門
-
轉乘通道
-
5號出口及剪票閘口
-
1號及6號出口(6號線側)
運量
[編輯]6號線的2000年資料以開通日2000年8月7日起計至12月31日為止共147日為基準。
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
1號線 | 乘車 | 6,737 | 19,037 | 17,319 | 17,259 | 12,926 | 20,234 | 19,197 | 19,022 | 18,953 | 18,611 | [1] |
下車 | 7,217 | 17,866 | 18,953 | 20,436 | 14,039 | 20,995 | 19,578 | 19,294 | 19,012 | 19,194 | ||
6號線 | 乘車 | 6,234 | 10,827 | 13,225 | 14,578 | 14,458 | 14,704 | 15,331 | 15,071 | 14,997 | 14,566 | [2] |
下車 | 5,440 | 9,790 | 12,292 | 13,990 | 14,008 | 14,525 | 14,864 | 14,477 | 14,325 | 14,078 | ||
上下車 | 11,674 | 20,617 | 25,517 | 28,568 | 28,466 | 29,228 | 30,194 | 29,547 | 29,322 | 28,644 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
1號線 | 乘車 | 18,033 | 18,153 | 18,049 | 18,449 | 18,312 | 17,871 | 17,358 | 16,753 | 15,925 | [1] | |
下車 | 19,034 | 19,263 | 19,108 | 19,578 | 19,357 | 18,933 | 18,464 | 17,805 | 16,993 | |||
6號線 | 乘車 | 14,430 | 14,479 | 14,320 | 14,255 | 14,184 | 13,814 | 13,467 | 13,315 | 13,358 | [2] | |
下車 | 14,207 | 14,283 | 14,199 | 14,292 | 14,230 | 13,970 | 13,549 | 13,381 | 13,490 | |||
上下車 | 28,637 | 28,762 | 28,519 | 28,547 | 28,414 | 27,784 | 27,016 | 26,696 | 26,848 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-02-10]. (原始內容存檔於2019-07-09).
- ^ 2.0 2.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-02-10]. (原始內容存檔於2018-03-04).