羅里默街車站 (BMT牙買加線)
外觀
羅里默街 Lorimer Street | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||
車站統計 | |||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區羅里默街及百老匯 | ||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||
位於 | 威廉斯堡 | ||||||||
坐標 | 40°42′15″N 73°56′52″W / 40.704099°N 73.947902°W | ||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||
軌道路線 | BMT牙買加線 | ||||||||
服務路線 | J (all times except weekdays 7:00 a.m. to 8:00 p.m., peak direction) M (任何時候停站(深夜除外)) | ||||||||
連接 | NYCT巴士:B46、B48 | ||||||||
結構 | 架空 | ||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||
軌道 | 3條 | ||||||||
其他資訊 | |||||||||
啟用 | 1888年6月25日[1] | ||||||||
車站編號 | 099[2] | ||||||||
運輸 | |||||||||
乘客數量 (2016) | 1,595,826[3] ▼ 1.1% | ||||||||
排行 | 295/422 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
羅里默街車站(英語:Lorimer Street station)是美國紐約地鐵BMT牙買加線的慢車地鐵站,位於布魯克林羅里默街及百老匯交界,設有J線(任何時候停站)、M線(任何時候停站(深夜除外))、Z線(僅繁忙時段的尖峰方向停站)列車服務。
車站結構
[編輯]P 月台層 |
側式月台 | |
西行慢車[4] | ← 往寬街 (休斯街) ← 平日往森林小丘-71大道,週末往埃塞克斯街 (休斯街) | |
尖峰快車 | ← 平日早上不停靠 平日黃昏不停靠 → | |
東行慢車[4] | 往牙買加中心-帕森斯/射手 (法拉盛大道) → 往中村-大都會大道 (法拉盛大道) → | |
側式月台 | ||
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
此站設有兩個側式月台和三條軌道。中央軌道不營運。
參考資料
[編輯]- ^ The Broadway Line Opened. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). 25 June 1888: 6.
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 4.0 4.1 This is a wrong-way concurrency in railroad direction.
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Lorimer Street
- Station Reporter — J Train
- Station Reporter — M Train
- The Subway Nut — Lorimer Street Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- MTA's Arts For Transit — Lorimer Street (BMT Jamaica Line)
- Lorimer Street entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View