跳至內容

蒙大拿州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
蒙大拿州在美國的位置

蒙大拿州位於美國西部,根據2020年人口普查數據,該州陸地面積雖有37萬6931平方公里,在全部50個州排名第四,但居民人數只有108萬4225,在50個州中排第44[1]。全州共分為56個,其中包含129個市法團,所有市法團分成市、鎮兩類[2]。所有城鎮的陸地面積總和只佔州陸地面積的1.2%,但居民人數卻佔到53.8%[1]。蒙大拿法典第7-1-4124條授予市法團政府多項權力,其中包括制訂法規、貸款、徵稅[3]

根據州級法規,蒙大拿州的市法團按人口多寡分為四級[4]。其中人口最少的稱為,另外三個級別都稱為。市和鎮最初是以成立時的人口分級,之後還能根據人口增減調整分級。任何擁有三分之二註冊選民支持,或支持選民總數達到300的定居點就可以成為鎮[5]。人口在1000至5000的市法團屬於三級城市,5000至10000為二級城市,超過10000人則是一級城市。不過,也有部分特殊情況下人口在9000至10000人的城市可以通過決議案選擇成為一級或二級城市;5000至7500人口的城市可以通過類似決議案選擇成為二級或三級城市;1000至2500的市法團可以選擇成為三級城市或鎮。[6]未註冊成市法團的定居點(如普查規定居民點)屬縣級政府轄區,不屬市或鎮。

比靈斯是蒙大拿州人口最多的城市,共有10萬4170人,相比之下,人口最少的伊斯梅僅有19人[1]市縣合一阿納康達陸地面積有1907.6平方公里,是全州陸地面積最大的城市,雷克斯福德弗拉克斯維爾都只有0.26平方公里,是陸地面積最小的城市[1]

市鎮名單

[編輯]

  州首府縣城

  縣城

地名 類型[1] 所在縣[1] 人口
(2010年)[1]
人口
(2000年)[1]
變更幅度(%) 陸地面積
(2010年)[1]
人口密度(每平方公里人數)
艾伯頓 米納勒爾縣 420 374 +12.3% 1.5 284.5
阿納康達 市縣合一 鹿棧縣 9,298 9,417 −1.3% 1,907.6 4.9
班維爾 羅斯福縣 208 153 +35.9% 2.6 78.7
貝克 法倫縣 1,741 1,695 +2.7% 2.5 693
貝爾克里克 卡本縣 79 83 −4.8% 0.31 254.2
貝爾格萊德 加拉廷縣 7,389 5,728 +29.0% 8.4 877.8
貝爾特 喀斯喀特縣 597 633 −5.7% 0.91 658.6
大桑迪 舒托縣 598 703 −14.9% 1.1 524.7
大廷伯 斯威特格拉斯縣 1,641 1,650 −0.5% 2.4 688.7
比靈斯 黃石縣 104,170 89,847 +15.9% 112.4 926.5
博爾德 傑佛遜縣 1,183 1,300 −9.0% 2.9 404.2
博茲曼市 加拉廷縣 37,280 27,509 +35.5% 49.5 752.8
布里德 卡本縣 708 745 −5.0% 2.1 341.7
布羅德斯 保德河縣 468 451 +3.8% 0.88 531.5
布羅德維尤 黃石縣 192 150 +28.0% 0.67 285.1
布羅克 羅斯福縣 255 245 +4.1% 0.6 428.1
布朗寧 冰川縣 1,016 1,065 −4.6% 0.7 1,452.9
比尤特 市縣合一 比尤特-銀弓縣 33,525 33,892 −1.1% 1855.1 18.1
喀斯喀特 喀斯喀特縣 685 819 −16.4% 1.3 508.6
切斯特 利柏提縣 847 871 −2.8% 1.2 681.3
奇努克 布萊恩縣 1,203 1,386 −13.2% 1.3 910.7
肖托 提頓縣 1,684 1,781 −5.4% 4.7 355.3
瑟克爾 麥空縣 615 644 −4.5% 2 304.4
克萊德公園 帕克縣 288 310 −7.1% 0.83 347.5
科爾斯特里普 羅斯布德縣 2,214 2,346 −5.6% 11.6 191.2
哥倫比亞瀑布 弗拉特黑德縣 4,688 3,645 +28.6% 5.3 882.9
哥倫布 斯蒂爾沃特縣 1,893 1,748 +8.3% 3.4 553.7
康拉德 龐多雷縣 2,570 2,753 −6.6% 3.2 793.8
卡伯特森 羅斯福縣 714 716 −0.3% 1.6 459.5
卡特班克 冰川縣 2,869 3,105 −7.6% 2.6 1,118.9
達比 拉瓦利縣 720 710 +1.4% 1.5 479.3
迪爾洛奇 鮑威爾縣 3,111 3,421 −9.1% 3.7 834.1
丹頓 弗格斯縣 255 301 −15.3% 2 129.5
迪龍 比弗黑德縣 4,134 3,752 +10.2% 4.6 906.9
德森 菲利普斯縣 124 122 +1.6% 0.49 252
德拉蒙德 格拉尼特縣 309 318 −2.8% 1.4 225.1
達頓 提頓縣 316 389 −18.8% 0.8 393.6
東海倫娜 劉易斯與克拉克縣 1,984 1,642 +20.8% 4.5 442.8
伊卡拉卡 卡特縣 332 410 −19.0% 2.7 123.3
恩尼斯 麥迪遜縣 838 840 −0.2% 2 420.2
尤里卡 林肯縣 1,037 1,017 +2.0% 2.6 396.4
費爾菲爾德 提頓縣 708 659 +7.4% 0.8 881.8
費爾維尤 里奇蘭縣 840 709 +18.5% 2.5 334.4
弗拉克斯維爾 丹尼爾斯縣 71 87 −18.4% 0.26 274.1
福塞斯 羅斯布德縣 1,777 1,944 −8.6% 2.6 693
本頓堡 舒托縣 1,464 1,594 −8.2% 5.4 273.1
佩克堡 瓦利縣 233 240 −2.9% 2.2 104.6
弗羅伊德 羅斯福縣 185 195 −5.1% 0.73 255.1
弗龍伯格 卡本縣 438 486 −9.9% 1.2 352.3
傑拉爾丁 舒托縣 261 284 −8.1% 1.3 193.8
格拉斯哥 瓦利縣 3,250 3,253 −0.1% 3.7 877.5
格倫代夫 道生縣 4,935 4,729 +4.4% 8.6 573.9
格拉斯蘭治 弗格斯縣 110 149 −26.2% 0.39 283.1
大瀑布城 喀斯喀特縣 58,505 56,690 +3.2% 56.4 1,036.7
漢密爾頓 拉瓦利縣 4,348 3,705 +17.4% 6.6 663.5
哈丁 大角縣 3,505 3,384 +3.6% 6.7 526.6
哈萊姆 布萊恩縣 808 848 −4.7% 1.1 725.5
哈洛頓 惠特蘭縣 997 1,062 −6.1% 1.5 663.7
哈佛 希爾縣 9,310 9,621 −3.2% 8.5 1,095.9
赫勒拿 劉易斯與克拉克縣 28,190 25,780 +9.3% 42.3 665.7
欣厄姆 希爾縣 118 157 −24.8% 0.44 268
霍布森 朱迪斯盆地縣 215 244 −11.9% 0.62 345.9
溫泉 桑德斯縣 544 531 +2.4% 0.98 552.7
海舍姆 特雷熱縣 312 330 −5.5% 0.54 573.6
伊斯梅 卡斯特縣 19 26 −26.9% 1.1 17.5
喬利埃特 卡本縣 595 575 +3.5% 0.78 765.8
喬丹 加菲爾德縣 343 364 −5.8% 0.88 389.5
朱迪斯加普 惠特蘭縣 126 164 −23.2% 0.98 128
卡利斯佩爾 弗拉特黑德縣 19,927 14,223 +40.1% 30.1 661
凱文 圖勒縣 154 178 −13.5% 0.88 174.9
勞雷爾 黃石縣 6,718 6,255 +7.4% 5.5 1212.1
拉維納 戈爾登瓦利縣 187 209 −10.5% 2.6 72.2
劉易斯敦 弗格斯縣 5,901 5,813 +1.5% 13.8 428.3
利比 林肯縣 2,628 2,626 +0.1% 4.9 531.2
利馬 比弗黑德縣 221 242 −8.7% 1.4 161
利文斯頓 帕克縣 7,044 6,851 +2.8% 15.6 451.8
洛奇格拉斯 大角縣 428 510 −16.1% 0.62 688.5
馬耳他 菲利普斯縣 1,997 2,120 −5.8% 2.7 727.4
曼克頓 加拉廷縣 1,520 1,396 +8.9% 5 304.1
梅迪辛萊克 謝里敦縣 225 269 −16.4% 1 217.2
梅爾斯通 馬瑟爾謝爾縣 96 136 −29.4% 1.8 53.7
邁爾斯城 卡斯特縣 8,410 8,487 −0.9% 8.7 972.2
米蘇拉 米蘇拉縣 66,788 57,053 +17.1% 71.3 937.4
摩爾 弗格斯縣 193 186 +3.8% 0.62 310.5
納舒厄 瓦利縣 290 325 −10.8% 1.7 169.7
奈哈特 喀斯喀特縣 51 91 −44.0% 5.2 9.9
奧普海姆 瓦利縣 85 111 −23.4% 0.54 156.3
奧特魯克 謝里敦縣 47 82 −42.7% 3.4 14
菲利普 格拉尼特縣 820 914 −10.3% 2.1 395.8
派恩斯戴爾 拉瓦利縣 917 742 +23.6% 3.3 274.5
普萊恩斯 桑德斯縣 1,048 1,126 −6.9% 1.5 685.8
坡蘭特伍德 謝里敦縣 1,734 2,061 −15.9% 3 572.2
普列夫納 法倫縣 162 138 +17.4% 1.5 106
波爾森 萊克縣 4,488 4,041 +11.1% 10.7 418.6
波普勒 羅斯福縣 810 911 −11.1% 0.73 1,116.9
雷德洛治 卡本縣 2,125 2,177 −2.4% 7.3 293
雷克斯福德 林肯縣 105 151 −30.5% 0.26 405.4
里奇 道生縣 177 189 −6.3% 0.62 284.8
羅南 萊克縣 1,871 1,812 +3.3% 3.1 607.1
朗達普 馬瑟爾謝爾縣 1,788 1,931 −7.4% 3.5 515.2
拉伊蓋特 戈爾登瓦利縣 245 268 −8.6% 1.8 137.1
索科 菲利普斯縣 197 224 −12.1% 0.85 230.5
斯科比 丹尼爾斯縣 1,017 1,082 −6.0% 2 516.7
謝爾比 圖勒縣 3,376 3,216 +5.0% 15.6 216.2
謝里登 麥迪遜縣 642 659 −2.6% 2.6 243
悉尼 里奇蘭縣 5,191 4,774 +8.7% 6.9 753.5
聖伊格內修斯 萊克縣 842 788 +6.9% 1.5 580.5
史丹福 朱迪斯盆地縣 401 454 −11.7% 1.1 351.9
史蒂芬斯維爾 拉瓦利縣 1,809 1,553 +16.5% 2.5 712.7
森伯斯特 圖勒縣 375 415 −9.6% 0.62 603.3
蘇必略 米納勒爾縣 812 893 −9.1% 2.7 301.5
特里 普雷里縣 605 611 −1.0% 1.8 329
湯普森瀑布 桑德斯縣 1,313 1,321 −0.6% 4.5 293
斯里福克斯 加拉廷縣 1,869 1,728 +8.2% 3.7 501.1
湯森 布羅德沃特縣 1,878 1,867 +0.6% 4.1 458.9
特洛伊 林肯縣 938 957 −2.0% 2 476.5
特溫布里奇斯 麥迪遜縣 375 400 −6.2% 2.5 150.8
瓦里爾 龐多雷縣 509 498 +2.2% 2.4 213.6
維珍尼亞城 麥迪遜縣 190 130 +46.2% 2.5 77.2
沃克維爾 比尤特-銀弓縣 675 714 −5.5% 5.8 116.9
西黃石 加拉廷縣 1,271 1,177 +8.0% 2.1 613.4
韋斯特比 謝里敦縣 168 172 −2.3% 1.4 120.1
白硫磺泉鎮 馬爾縣 939 984 −4.6% 2.6 359
懷特菲什 弗拉特黑德縣 6,357 5,032 +26.3% 16.7 381.7
懷特霍爾 傑佛遜縣 1,038 1,044 −0.6% 1.7 598.2
威博 威博縣 589 567 +3.9% 2.8 210.6
威尼弗里德 弗格斯縣 208 156 +33.3% 1.3 160.6
溫納特 石油縣 182 185 −1.6% 2.5 71.7
沃爾夫波因特 羅斯福縣 2,621 2,663 −1.6% 2.3 1163.2
城鎮合計 37,333 37,812 −1.3% 126.9 294.1
城市合計 494,659 446,572 +10.8% 4365.6 113.3
總計 531,992 484,384 +9.8% 4492.5 118.4

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GCT-PH1 – Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 – State — Place and (in selected states) County Subdivision. 2010 United States Census. United States Census Bureau. [2016-09-07]. (原始內容存檔於2020-02-13). 
  2. ^ Montana: 2010 Population and Housing Unit Counts 2010 Census of Population and Housing (PDF). 2010 United States Census. United States Census Bureau: III-2. 2012-09 [2016-09-07]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-02-13). 
  3. ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-1-4124. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始內容存檔於2016-07-05). 
  4. ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-1-4111. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始內容存檔於2016-07-04). 
  5. ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-2-4101. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始內容存檔於2016-08-06). 
  6. ^ Montana Legislature. Exceptions from classification system, M.C.A. 7-1-4112. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始內容存檔於2016-07-04).