錫周三2013年至2014年球季
外觀
2013–14年 球季 | |||
主席 | 文達歷 | ||
---|---|---|---|
主教練 | 戴夫·鍾斯 (至2013.12.01) 史超活·格雷 (由2014.01.25) | ||
主場球場 | 希爾斯堡球場 | ||
英冠聯賽 | 第 16 位 | ||
足總盃 | 第 五 圈 | ||
聯賽盃 | 第 一 圈 | ||
神射手 | 聯賽:9球 克里斯·馬圭爾 (Christopher "Chris" Maguire) 全部:10球 克里斯·馬圭爾 (Christopher "Chris" Maguire) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:25,279人 對 韋根 (英冠,2014.02.11) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:18,029人 對 昆士柏流浪 (英冠,2014.03.19) 所有賽事:12,302人 對 馬爾斯菲 (足總盃,2014.01.14) | ||
平均主場觀眾 | 21,238人(只計主場聯賽) | ||
|
錫周三2013年至2014年球季(英語:2013–14 Sheffield Wednesday F.C. season)是錫周三足球會自1892年加入英格蘭足球聯賽後第111個球季,是自去年取得英甲亞軍直接升班後,重返第二級聯賽的第二個球季,去季以第18位結束球季。
記事
[編輯]- 2013年12月1日於球隊三連敗,位列聯賽榜尾二,帶領球隊升班的主帥戴夫·鍾斯(Dave Jones)被辭退[1]。
- 2014年1月25日於暫代領導期間取得6勝4和2負的成績,協助球隊脫離降班區域,看守領隊史超活·格雷(Stuart Gray)獲聘正式執掌帥印,簽約兩年半[2]。
- 2014年6月10日,阿塞拜疆商人哈菲茲·馬馬多夫(Hafiz Mammadov)成功收購球隊,他亦同時擁有阿塞拜疆球會FC巴庫和法乙球會朗斯;前任東主文達歷(Milan Mandarić)留任主席[3]。
球衣
[編輯]本季球衣繼續由彪馬(Puma)設計及供應,主場球衣是傳統的藍白直間,配襯藍褲藍襪;作客為全黑款式,附有螢光黃飾邊;全白款式的第三球衣只在1月份客場對米禾爾時穿着,但配上主場的藍褲。球衣贊助廣告為主場及第三球衣是「WanDisco」,而作客球衣為「Bartercard」。
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 卻克蘭(Chris Kirkland) | 門將 | 1981.05.02 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋根 | 自由轉會 | |
13 | 阿當·戴維斯(Adam Davies) | 門將 | 1992.07.17 | 2012 Archive.is的存檔,存檔日期2013-04-20 | 愛華頓 | 自由轉會 | |
30 | 阿隆·詹姆森(Arron Jameson) | 門將 | 1989.11.07 | 2008 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 畢士頓(Lewis Buxton) | 後衛 | 1983.12.10 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 史篤城 | 象徵費用 | |
3 | 雷達·約翰森(Réda Johnson) | 後衛 | 1988.03.21 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 普利茅夫 | 無透露 | |
4 | 安東尼·加特拿(Anthony Gardner) | 後衛 | 1981.08.18 | 2012 | 水晶宮 | 自由轉會 | |
5 | 沙耶迪(Kamil Zayatte) | 後衛 | 1985.03.07 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 伊斯坦堡BB | 自由轉會 | |
8 | 奧古治·安恩胡(Oguchi Onyewu) | 後衛 | 1982.05.13 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 昆士柏流浪 | 自由轉會 | |
15 | 馬田·泰萊(Martin Taylor) | 後衛 | 1979.11.09 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 屈福特 | 無透露 | |
19 | 麥托克(Joe Mattock) | 後衛 | 1990.05.15 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 西布朗 | 自由轉會 | |
20 | 基蘭·李爾(Kieran Lee) | 後衛 | 1988.06.22 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 奧咸 | 自由轉會 | |
24 | 拉斐爾·弗洛羅(Rafael Floro) | 後衛 | 1994.01.19 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 波圖B隊 | 自由轉會 | |
32 | 米高·安祖·利亞拿(Miguel Ángel Llera) | 後衛 | 1979.08.07 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 黑池 | 自由轉會 | |
36 | 格倫·洛文斯(Glenn Loovens) | 後衛 | 1983.09.22 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 薩拉戈薩 | 自由轉會 | |
38 | 泰萊·麥健時(Taylor McKenzie) | 後衛 | 1994.05.30 | 2012 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
6 | 何塞·塞梅多(José Semedo) | 中場 | 1985.01.11 | 2011 | 查爾頓 | 自由轉會 | |
7 | 米哈伊爾·安東尼奧(Michail Antonio) | 翼鋒 | 1990.03.28 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 雷丁 | 無透露 | |
10 | 雅克·馬霍馬(Jacques Maghoma) | 中場 | 1987.10.23 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 保頓艾爾賓 | 自由轉會 | |
11 | 傑里米·約翰遜(Jermaine Johnson) | 中場 | 1980.06.25 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 巴拉福特 | 50萬鎊 | |
12 | 大衛·普頓(David Prutton) | 中場 | 1981.09.12 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 史雲頓 | 自由轉會 | |
14 | 賈爾斯·科克(Giles Coke) | 中場 | 1986.06.03 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 馬瑟韋爾 | 自由轉會 | |
16 | 里斯·麥凱布(Rhys McCabe) | 中場 | 1992.07.24 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 格拉斯哥流浪 | 無透露 | |
17 | 祖里米·賀蘭(Jérémy Helan) | 翼鋒 | 1992.05.09 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼城 | 無透露 | |
21 | 保羅·科里(Paul Corry) | 中場 | 1991.02.03 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 都柏林大學 | 無透露 | |
22 | 利亞姆·帕爾默(Liam Palmer) | 中場 | 1991.09.19 | 2009 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 加里·馬迪尼(Gary Madine) | 前鋒 | 1990.08.24 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 卡素爾 | 無透露 | |
18 | 克里斯·馬圭爾(Christopher "Chris" Maguire) | 前鋒 | 1989.01.16 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 打吡郡 | 無透露 | |
25 | 卡奧蘭·拿維利(Caolan Lavery) | 前鋒 | 1992.10.22 | 2012 | 青年軍 | -- | |
34 | 紐希奧(Atdhe Nuhiu) | 前鋒 | 1989.07.29 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 維也納迅速 | 自由轉會 |
整季借用
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 沙域(Anđelko Savić) | 前鋒 | 1993.03.11 | 2013 | 森多利亞 | 13/14球季 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 羅渣·莊臣(Roger Johnson) | 中堅 | 1983.04.28 | 2013 | 狼隊 | 13年12月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
26 | 佐敦·史賓斯(Jordan Spence) | 後衛 | 1990.05.24 | 2013 | 韋斯咸 | 13年8月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
26 | 達美利·马天尼斯(Damián Martínez) | 門將 | 1992.09.02 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 阿仙奴 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
28 | 馬特·費耶特(Matty Fryatt) | 前鋒 | 1986.03.05 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 侯城 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
28 | 阿科比(Benik Afobe) | 前鋒 | 1993.02.12 | 2014 | 阿仙奴 | 13/14季末 | |
29 | 域咸(Connor Wickham) | 前鋒 | 1993.03.31 | 2013 | 新特蘭 | 14年1月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
35 | 阿德吉·奧斯拉賈(Adedeji Oshilaja) | 後衛 | 1993.02.26 | 2014 | 卡迪夫城 | 14年3月 | |
40 | 加利·加特拿(Gary Gardner) | 中場 | 1992.06.29 | 2014 | 阿士東維拉 | 14年3月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
41 | 赫捷臣(Sam Hutchinson) | 中堅 | 1989.08.03 | 2014 | 車路士 | 14年3月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
42 | 利安·貝斯(Leon Best) | 前鋒 | 1986.09.19 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 布力般流浪 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
整季外借
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 丹尼·馬約(Danny Mayor) | 翼鋒 | 1990.10.18 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 貝利 | 13/14球季 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季轉會窗 | |||||||
8 | 克里斯·賴恩斯(Chris Lines) | 中場 | 1985.11.30 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 維爾港 | 提前解約 | |
12 | 奧格迪(Chris O'Grady) | 前鋒 | 1986.01.25 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 班士利 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
17 | 尼積錫·比斯尼克(Nejc Pečnik) | 中場 | 1986.01.03 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 貝爾格萊德紅星 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
35 | 奧路芬贊拿(Seyi George Olofinjana) | 中場 | 1980.06.30 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 史達 | 短約不續 | |
43 | 拜獲特(Stephen Bywater) | 門將 | 1981.06.07 | 2012 | 米禾爾 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
-- | 朱利安·貝納特(Julian Bennett) | 後衛 | 1984.12.17 | 2011 | 修安聯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
-- | 韋化(Nicholas "Nicky" Weaver) | 門將 | 1979.03.02 | 2010 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 鴨巴甸 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
2014年冬季轉會窗 | |||||||
27 | 斯蒂芬·麥克菲爾(Stephen McPhail) | 中場 | 1979.12.09 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 沙洛克流浪 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 保頓 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 60 | −1 | 59 | |
15 | 列斯聯 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | 57 | |
16 | 錫周三 | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | −2 | 53 | |
17 | 哈特斯菲 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | 查爾頓 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 |
最後更新:2014-03-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每圈成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
結果 | 負 | 負 | 和 | 和 | 和 | 和 | 負 | 負 | 和 | 和 | 和 | 和 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 和 | 和 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 和 | 和 | 勝 | 負 | 負 | 負 |
名次 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
最後更新: 2014-5-3.
資料來源:BBC Sport
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;和 = 賽和;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2013年8月6日 | 客 | 洛達咸 | 負1-2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 客 | 馬爾斯菲 | 和1-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第三圈(重賽) | 2014年1月14日 | 主 | 馬爾斯菲 | 勝4-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第四圈 | 2014年1月25日 | 客 | 羅奇代爾 | 勝2-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第五圈 | 2014年2月15日 | 主 | 查爾頓 | 改期 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第五圈(補賽) | 2014年2月24日 | 主 | 查爾頓 | 負1-2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Dave Jones: Sheffield Wednesday sack manager. BBC Sport. 2013-12-01 [2013-12-03]. (原始內容存檔於2015-12-09) (英語).
- ^ Stuart Gray: Sheffield Wednesday hire ex-Saints boss as head coach. BBC Sport. 2014-01-25 [2014-01-26]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday: Hafiz Mammadov completes takeover. BBC Sport. 2014-06-10 [2014-07-03]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).